中共临沧市委 临沧市人大 临沧市政协 中共临沧市纪委 市民·企业·投资者·旅游者
今日临沧 | 走进临沧 | 领导讲话 | 热点关注 | 部门动态 | 县区快讯 | 领导之窗
公示公告 | 人事任免 | 应急管理 | 文件法规 | 临沧新农村建设 | 四项制度
政府信息公开 | 工作动态
市民服务 | 企业服务 | 投资服务 | 旅游服务| 三农服务 | 综合服务 | 审批服务 | 百件实事网上办
政府采购 | 资源下载 | 网上调查 | 数字地图
临沧市网上信访
您现在的位置: 临沧市政府公众信息网 >> 百件实事网上办 >> 劳动与社保 >> 工资福利 >> 正文
 
栏目导航
教育事业·医疗卫生
公用事业·
交通出行
劳动与社保

 
办事服务
面向居民·面向农民·面向企业
服务投资者·服务旅游者
 
便民查询
天气预报  
航班查询  
汽车客运  
临沧公交  
邮政编码  
常用电话  
宾馆酒店  
 
 
云南省劳动保障厅关于发布云南省2007年部分职位(工种)劳动力市场指导价位的通知
 
作者:佚名 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-5-28 11:14:41
 

    各州、市劳动和社会保障局,省直有关委、办、厅、局,企业集团公司:

    为了建立与市场经济制度相适应的企业工资宏观调控体系,完善劳动力市场建设,充分发挥市场机制对工资分配的基础性调节作用,促进市场均衡工资率的形成,以规范劳动力市场供需双方的行为,从微观上指导企业合理确定劳动者个人工资水平和各类人员的工资关系。我们在对各类职业(工种)工资水平进行广泛调查的基础上,通过汇总、分析和整理,制订了我省276个职位(工种)的劳动力市场工资指导价位。现予以公布。

     附:2007年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位 二○○七年七月二十三日

2007年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位

工种 高位数(元/年) 中位数(元/年) 低位数(元/年)
企业董事 166878 30618 15273
企业经理(厂长) 132027 23753 12965
生产或经营经理 97940 20600 8822
财务经理 85578 22178 8437
行政经理 77528 20163 8065
人事经理 66001 18874 8714
销售和营销经理 82028 18013 8166
广告和公关经理 69666 25635 8087
采购经理 66102 18400 7701
研究和开发经理 96884 30249 8431
餐厅经理 95895 21324 8612
客房经理 47138 12644 7855
工程技术人员 54830 16344 8318
地质勘探工程技术人员 34530 24552 15710
测绘工程技术人员 28378 15313 8460
矿山工程技术人员 56913 20511 8092
石油工程技术人员 27985 23816 20520
冶金工程技术人员 31515 25448 8746
化工工程技术人员 46494 15904 8782
医药工程技术人员 20900 15204 8527
机械工程技术人员 49551 17152 8437
机械设计工程技术人员 36449 17026 9138
机械制造工程技术人员 38764 15802 9509
仪器仪表工程技术人员 31190 17394 9536
设备工程技术人员 58452 15575 9407
其他机械工程技术人员 67385 15963 9095
电子工程技术人员 35404 20800 8344
雷达系统工程技术人员 24942 21018 11590
广播视听设备工程技术人员 34500 15952 8856
电子仪器与测量工程技术人员 34151 14077 10200
其他电子工程技术人员 39467 16005 10720
通信工程技术人员 29310 16938 8700
计算机与应用工程技术人员 45240 21581 9347
计算机硬件技术人员 49977 24405 11160
计算机软件技术人员 44906 21600 10177
计算机网络技术人员 45424 22805 12880
其他计算机与应用工程技术人员 48860 23317 8769
电气工程技术人员 62159 17703 8770
电力工程技术人员 78868 37464 11303
广播电影电视工程技术人员 33851 15719 8096
交通工程技术人员 22691 18472 10275
汽车运用工程技术人员 26428 19862 12522
铁路工程技术人员 42021 27060 13762
建筑工程技术人员 36406 20021 10828
建材工程技术人员 18748 12460 7600
林业工程技术人员 18743 13853 10918
水利工程技术人员 27180 27180 27180
纺织工程技术人员 22908 15601 10388
食品工程技术人员 28200 15350 8350
环境保护工程技术人员 27453 16656 9780
安全工程技术人员 55932 18244 10129
标准化、计量、质量工程技术人员 44322 14764 8157
其他工程技术人员 56498 17577 7616
农业技术人员 152905 32602 11761
卫生专业技术人员 33083 16011 7605
药剂人员 25578 12000 7516
医疗技术人员 35930 21708 9124
护理人员 33082 14267 7662
经济计划人员 55292 17772 8508
统计人员 42355 13733 6984
会计人员 50027 15055 8970
出纳 47880 13009 6399
审计人员 43939 23273 8410
国际商务人员 81866 26710 14200
报关员 18566 15239 12432
房地产开发业务人员 45171 25280 8357
不动产销售员 46967 20802 9000
其他经济业务人员 60509 19086 6605
金融业务人员 50105 24039 12040
银行清算员 41066 36514 28610
银行信贷员 37482 24163 12410
银行信用卡业务员 22524 18762 16812
银行储蓄员 55122 23497 11552
其他银行业务人员 44057 20351 12822
法律专业人员 24480 17333 15000
文学艺术工作人员 44146 16678 7692
广告设计人员 48068 19862 8836
新闻出版文化工作者 34806 16709 8003
英语翻译 71996 26640 12717
图书资料与档案业务人员 26825 14641 7846
行政办公人员 56691 15845 6902
其他行政业务人员 42035 13891 6265
秘书 50393 16882 6901
打字员 44163 13365 6514
计算机操作员 50348 12811 6605
制图员 36147 21711 8460
其他行政事务人员 51980 14703 6960
安全保卫和消防人员 33303 10490 6623
保安员 33334 10108 6595
金融守押员 28935 22373 12240
邮政电信业务人员 63026 24885 7375
其他办事人员和有关人员 39406 12592 6885
商业、服务业人员 41000 14180 6777
购销人员 39762 12671 6925
营业员 24204 11787 5965
收银员 23465 12600 6455
其他营业人员 25774 12983 5670
推销员 38845 13143 6518
其他推销、展销人员 37803 12697 5534
采购员 38426 13051 7590
收购员 19114 9905 5540
其他采购人员 21286 9880 6332
拍卖、典当及租凭业务人员 24607 14671 7412
废旧物资回收利用人员 15971 12824 6068
医药商品购销员 39786 15993 6246
保管员 34488 11614 5638
理货员 30278 9825 6762
商品养护员 18810 9600 6600
冷藏工 15600 10600 8200
商品储运员 28634 11689 7475
其他储运人员 30796 9332 6498
餐饮服务人员 31093 12455 5218
中式烹调师 34445 14311 6990
其他中式烹饪人员 25365 9818 6508
西式烹调师 33103 16827 8614
营养配餐员 14443 8306 6480
餐厅服务员 21109 8135 5198
其他餐饮服务人员 21612 8729 5213
饭店旅游娱乐服务员 28838 9666 5840
前厅服务员 16503 9476 6354
客房服务员 18606 8668 5888
旅店服务员 13423 8012 6221
其他饭店服务人员 25752 12008 6746
导游 30122 16760 5629
园林植物保护工 20057 10267 6805
运输服务人员 40946 13567 8521
汽车客运服务员 26389 13783 9089
汽车货运站务员 32564 12733 9835
汽车运输调度员 66518 14854 9247
其他公路道路运输服务人员 18040 10780 8720
车站客运服务员 15450 10320 6824
其他铁路客货运输服务人员 14072 12840 7720
其他水上运输服务人员 14084 12069 6260
社会和居民服务人员 50385 11389 6068
物业管理工 26396 15276 6248
供水生产工 42962 21778 9505
供水供应工 24229 14600 8994
生活燃料供应工 21839 15479 10479
锅炉操作工 21905 11283 7322
日用机电产品维修人员 25740 17882 8100
办公设备维修人员 25910 19224 10273
保育员 14743 7966 7625
垃圾清运工 14529 8688 5430
保洁员 17777 6850 5219
其他环境卫生人员 21179 8760 6120
其他社会服务和居民生活服务人员 15049 11532 6990
其他商业、服务业人员 28290 10542 6232
种植业生产人员 31744 9230 6137
花卉园艺工 24068 8791 6124
果、荼、桑园艺工 15000 12145 9264
中药材生产人员 12589 9900 6000
其他农副林特产品加工人员 13676 8749 7027
其他种植业生产人员 26467 9024 6704
林业及动植物保护人员 19782 13130 5967
营造林人员 19477 13745 6004
森林资源管护人员 13839 10676 6094
木材采运人员 24135 9104 7493
家畜饲养人员 15770 10129 8241
其他畜牧业生产人员 14400 7920 6000
水利设施管理养护人员 23680 12422 9955
其它农林牧渔水利生产 14400 10100 8600
生产、运输设备操作人员 39774 12489 6283
勘测及矿物开采工 28630 11932 6389
露天采矿挖掘机司机 35684 15006 10884
矿井开掘工 38728 16215 9000
井下采矿工 32121 14420 8491
矿山提升机操作工 25193 10074 6654
矿井机车运输工 18355 11048 8342
矿山安全监测工 18504 15846 10126
矿山检查验收工 18588 16860 10034
矿山救护工 24768 12831 9000
矿物开采辅助工 20679 14713 8054
其他矿物开采人员 20905 12440 8207
矿物处理人员 21175 12017 8140
盐业生产人员 29008 14301 9356
其他勘测及矿物开采人员 14820 11179 9270
炼铁人员 27997 10514 7909
炼钢人员 49427 25227 8252
重有色金属冶炼人员 42496 21488 10084
铸铁管人员 33152 16960 6960
化工产品生产工 32450 13966 7090
车工 30530 13182 6460
铣工 33831 14900 7638
刨插工 40228 18687 7725
磨工 29697 13621 6738
镗工 41374 17977 7959
钻床工 39924 14123 8708
加工中心操作工 40849 20289 8308
制齿工 38252 27085 8352
锯床工 20523 16448 9275
铸造工 38931 12411 6636
锻造工 17620 8000 6574
冲压工 40133 11042 6029
剪切工 20911 11577 7098
焊工 35541 12409 6558
金属热处理工 29290 14732 6789
电切削工 17866 14965 6960
冷作钣金加工工 31957 13500 8955
镀层工 15486 10952 5895
涂装工 34120 17734 7827
电焊条制造工 14791 8967 6480
机电产品装配人员 34543 19105 6382
基础件装配工 23286 9460 5877
部件装配工 26432 14884 5787
装配钳工 41648 15129 7634
工具钳工 34428 14914 7756
动力设备装配工 17279 10207 6631
电气元件及设备装配工 34842 11900 8447
电子专用设备装配调试工 38992 19066 11000
仪器仪表装配工 32295 26340 15428
运输车辆装配工 18600 12888 10600
机械设备修理工 34072 11602 6674
机修钳工 40441 14849 6765
汽车修理工 25517 11152 6641
仪器仪表修理工 32493 15208 7831
电力设备装运检修工 50976 14763 7408
水轮机设备安装工 77367 39904 6480
锅炉设备安装工 20280 13200 8200
电力工程内线安装工 52840 20237 7724
专业电力设备检修工 53917 32780 9366
常用电机检修工 27959 12779 6741
维修电工 46802 13687 7138
电子元器件制造装调工 15254 11180 8076
电池制造工 15688 11972 9419
通讯交换设备调试工 19683 10783 7238
橡胶塑料制品生产人员 23781 10314 5309
塑料制品加工工 22936 10294 5409
纺织针织印染工 11158 7643 5460
纺纱人员 12569 10524 6676
织造人员 10400 7587 5460
裁剪工 12972 8138 5460
缝纫工 12426 7775 5472
食糖制造工 35246 15502 10867
冷食品制作工 11200 8147 6000
食品罐头加工工 10650 7200 6000
饮料制作工 11496 8640 7385
酱油酱类制作工 13582 8192 3814
食醋制作工 15260 13020 9000
糕点、面包烘焙工 10418 7800 5800
糕点装饰工 10953 9600 6321
屠宰加工工 18249 9746 7432
饲料生产加工工 21584 12793 8140
烟草制品加工工 79711 56257 18866
药品生产制造工 24397 10057 7781
制材工 15983 8933 5493
手工木工 20583 10596 5508
机械木工 19066 9711 7046
精细木工 20639 17544 9162
制浆工 15684 8369 7277
造纸工 22635 13215 9747
纸制品制作工 16327 8848 5492
建筑材料生产加工工 25511 11068 5962
水泥生产制造工 27310 11869 6422
水泥制品工 11952 7420 5600
石灰焙烧工 15000 10500 6218
玻璃陶瓷搪瓷生产工 18196 10938 6394
制版印刷人员 51433 17941 6149
工程施工人员 37295 14082 6383
土石方施工人员 25432 16010 6000
砌筑工 18800 11542 8168
混凝土工 15772 9203 5954
钢筋工 15200 9200 5600
架子工 15635 15000 12552
装饰、装修、油漆工 27321 12429 6969
机械电气工程设备安装工、管工 23499 13109 8182
电工 39456 14710 6548
木工 30129 12434 8463
驾驶员运输设备操作员 41869 14578 7565
汽车驾驶员 42383 14584 7670
机车乘务员 33526 12548 7460
起重装卸机械驾驶员 26962 15049 8826
检验员 56041 14119 6840
计量员 47226 13136 7707
其他体力操作工人 26612 8806 5287
包装工 21605 11737 7240
简单体力劳动工 27240 8456 5134
注:1.此表中“企业董事长、经理(厂长)”职位人员不含实行年薪制企业的人员;
  2.表列低位数工资指导价位在执行中受当地最低工资标准约束。
百件实事网上办录入:bjf    责任编辑:bjf 

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 错误指正 | 在线投稿 | 网站申明

主办:中共临沧市委 临沧市人民政府 承办:临沧市人民政府办公室 制作及维护:临沧市信息产业办公室
备案序号:滇ICP备05000018号 本站通用网址:“临沧”、“秘境临沧” 技术支持:起势广告传媒有限公司