临沧市2021年2月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

时间:2021-03-26 16:56:00    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2022-00047  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2021-03-26 16:56:00
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11699 20512 557.37 9126 17277 431.18 2573 3235 126.19
凤庆县 17518 28009 746.56 17014 27357 718.37 504 652 28.19
云  县 20843 26835 704.40 16994 22612 545.79 3849 4223 158.61
永德县 19273 35471 904.92 18131 34027 849.93 1142 1444 54.99
镇康县 5441 9933 244.30 4887 9285 219.52 554 648 24.78
双江县 7975 11619 301.06 7474 10996 274.62 501 623 26.44
耿马县 11315 14837 371.55 10421 13811 333.29 894 1026 38.26
沧源县 8841 21489 528.15 8290 20641 496.08 551 848 32.07
合  计 102905 168705 4358.31 92337 156006 3868.78 10568 12699 489.53
  
关闭窗口