临沧市2022年8月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

时间:2022-09-30 16:45:27    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2022-00114  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2022-09-30 16:45:27
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 10934 18860 511.02   2188 2760 106.52 8746   16100   404.50  
凤庆县 16761 25045 652.02   461 589 25.94 16300 24456 626.08
20200 25290 664.86   3485 3811 143.15 16715 21479 521.71
永德县 16866 30125 769.01   1007 1263 48.21 15859 28862 720.8
镇康县 5322 9278 232.17   449 521 19.94 4873 8757 212.23
双江县 7461 10805 280.28   481 614 25.61 6980 10191 254.67
耿马县 11069 14414 360.83   863 989 36.94 10206   13425 323.89
沧源县 8679 20344 501.51   545 831 31.65 8134 19513 469.86
97292 154161 3971.7 9479 11378 437.96 87813 142783 3533.74

  
关闭窗口