临沧市2022年9月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

时间:2022-10-21 15:42:13    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2022-00127  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2022-10-21 15:42:13
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 10825 18639 572.46   2180 2757 118.48 8645   15882   453.98  
凤庆县 16706 24989 705.03   461 589 25.96 16245 24400 679.07
20042 25075 702.59   3457 3779 141.93 16585 21296 560.66
永德县 16862 30167 830.38   984 1235 47.1 15878 28932 783.28
镇康县 5307 9236 248.78   442 513 19.65 4865 8723 229.13
双江县 7387 10721 299.68   474 605 25.25 6913 10116 274.43
耿马县 11105 14487 389.03   846 973 36.14 10259   13514 352.89
沧源县 8639 20281 538.37   523 788 30.04 8116 19493 508.33
96873 153595 4286.32 9367 11239 444.55 87506 142356 3841.77

 

  
关闭窗口