临沧市2022年10月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

时间:2022-11-15 16:24:22    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2022-00139  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2022-11-15 16:24:22
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 10866 18716 577.34   2180 2758 118.5 8686   15958   458.84  
凤庆县 16688 24958 704.21   458 581 25.62 16230 24377 678.59
20009 25041 701.86   3444 3763 141.33 16565 21278 560.53
永德县 16826 30078 827.94   977 1222 46.59 15849 28856 781.35
镇康县 5326 9284 250.71   438 508 19.45 4888 8776 231.26
双江县 7290 10584 296.09   463 592 24.62 6827 9992 271.47
耿马县 11135 14503 388.59   847 971 36.11 10288   13532 352.48
沧源县 8610 20174 535.82   522 787 30.02 8088 19387 505.80
96750 153338 4282.56 9329 11182 442.24 87421 142156 3840.32

  
关闭窗口