临沧市2022年12月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

时间:2023-01-03 11:12:14    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2023-00000  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2023-01-03 11:12:14
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 10978 18932 583.51   2182 2761 118.6 8796   16171   464.91  
凤庆县 16893 25329 714.62   456 573 25.21 16437 24756 689.41
20120 25146 704.89   3414 3725 139.92 16706 21421 564.97
永德县 16944 30448 836.24   947 1185 45.21 15997 29263 791.03
镇康县 5494 9858 287.37   433 504 19.36 5061 9354 268.01
双江县 7264 10547 295.58   467 599 24.94 6797 9948 270.64
耿马县 11264 14674 394.36   876 1005 37.53 10388   13669 356.83
沧源县 8656 20244 538.04   520 787 29.98 8136 19457 508.06
97613 155178 4354.61 9295 11139 440.75 88318 144039 3913.86

  
关闭窗口