2022年临沧市1季度高龄津贴发放情况统计表

时间:2022-08-30 11:14:50    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2022-00072  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2022-08-30 11:14:50
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
序号 县区 发放情况
一月份发放人数 发放金额(元) 二月份发放人数 发放金额(元) 三月份发放人数 发放金额(元) 1-3月累计发放金额(元)
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人)
1 临翔区 5416 893 9 6318 319950 5403 911 7 6321 319200 5340 935 8 6283 317750 956900
2 凤庆县 7270 915 14 8199 416250 7208 866 14 8088 410700 7343 886 14 8243 418450 1245400
3 云 县 6621 1072 21 7714 395150 6603 1035 22 7660 392900 6625 1014 20 7659 391950 1180000
4 永德县 6030 1071 13 7114 361550 6021 1066 13 7100 360850 5997 1052 13 7062 358950 1081350
5 镇康县 2969 425 13 3407 176200 2998 416 13 3427 177200 3037 409 13 3459 178800 532200
6 双江县 2457 377 6 2840 144700 2458 374 6 2838 144600 2460 369 7 2836 144950 434250
7 耿马县 3512 516 20 4048 211400 3512 516 20 4048 211400 3512 521 20 4053 211650 634450
8 沧源县 2111 248 7 2366 121450 2128 238 6 2372 121300 2156 238 6 2398 122700 365450
合    计 36386 5517 103 42006 2146650 36331 5422 101 41854 2138150 36470 5424 101 41993 2145200 6430000

 

  
关闭窗口