2022年临沧市3季度高龄津贴发放情况统计表

时间:2023-01-03 11:53:04    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2023-00001  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2023-01-03 11:53:04
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
序号 县区 发放情况
7月份发放人数 发放金额(元) 8月份发放人数 发放金额(元) 9月份发放人数 发放金额(元) 7-9月累计发放金额(元)
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人)
1 临翔区 5461 817 11 6289 319400 5457 809 11 6277 318800 5477 800 12 6289 319850 958050
2 凤庆县 7215 975 15 8205 417000 7352 888 13 8231 418500 7296 951 13 8260 418850 1254350
3 云 县 6706 962 15 7683 390900 6697 963 15 7675 390500 6867 963 15 7845 399000 1180400
4 永德县 5508 1377 12 6897 350250 5510 1377 12 6899 350350 5542 1385 12 6939 352350 1052950
5 镇康县 3091 388 12 3491 179950 3105 380 12 3497 180250 3132 361 9 3502 179150 537600
6 双江 2405 338 8 2751 141150 2406 327 9 2742 141150 2418 321 9 2746 141450 423750
7 耿马县 3494 583 16 4093 211850 3464 588 18 4070 211600 3431 555 18 4004 208300 631750
8 沧源县 2253 218 7 2478 127050 2250 214 7 2491 126700 2257 208 8 2473 127250 381000
合    计 36133 5658 96 41887 2137550 36241 5546 97 41882 2137850 36420 5544 96 42058 2146200 6419850

 

  
关闭窗口