临沧市人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

重点领域信息公开

临沧市市场监督管理局检验检测机构、重工业产品许可信息公示(2021年1月至12月)


来源:行政审批科    时间:2022-01-25 17:41:00   点击率:打印 】【 关闭


行政相对人名称 统一社会信用代码 许可编号 有效期自 有效期至 备注
永德县永俊摩托车安全技术检测站 91530923MA6K5B7H7Q 192505110057  2019/4/18  2025/4/17 标准变更
云县胜通摩托车安全技术检测有限公司 91530922346705710A 162505110018  2016/03/17  2022/03/16 标准变更
云县茶房君和盛机动车检测有限公司 91530922MA6K7WJ29R 172505110106  2017/10/26  2023/10/25 标准变更
云县隆顺摩托车安全技术检测有限公司 91530922MA6K4FTDXB 172505110029  2017/04/18  2023/04/17 标准变更
云县幸福安巨摩托车安全技术检测有限公司 91530922MA6K4FT973 172505110028  2017/04/18  2023/04/17 标准变更
云县涌宝康鑫摩托车安全技术检测有限公司 91530922MA6K4FRU6W 172505110049  2017/07/10  2023/07/09 标准变更
云县晓街凯发摩托车安全技术检测有限公司 91530922MA6K4HCA2K 172505110050  2017/07/10  2023/07/09 标准变更
凤庆县金源摩托车安全技术检测有限责任公司  91530921346727450W 162505110009  2016/02/14  2022/02/13 标准变更
云县成洁机动车检测有限公司  91530922MA6PTU1X75 202505111605  2020/11/13  2026/11/12 标准变更
临沧孟定前程摩托车安全技术检测有限公司 91530900351808853W 162505110002  2021/12/30  2027/12/29 标准变更、复查
沧源县伟翔机动车检测有限责任公司 91530927MA6K7X653M 202505111601  2020/06/03  2026/06/02 标准变更
临沧瑞锋机动车安全检测服务有限公司 91530902MA6N6P9W9E 182505110329  2018/12/03  2024/12/02 标准变更
耿马芒片摩托车安全技术检测有限公司  915309263518153916 162505110008  2016/2/14  2022/2/13 标准变更
耿马孟定宏祥机动车检测有限责任公司  915309265896373102 172505110131  2017/12/25  2023/12/24 标准变更
沧源鸿瑞机动车安全检测服务有限公司  91530927MA6PHT1J4U  202505111604  2020/9/24  2026/9/23 标准变更
耿马永友机动车检测有限公司 91530926MA6KMAEC0M 182505110009  2018/2/11  2024/2/10 标准变更
沧源金锋机动车检测服务有限公司 91530927MA6K37JG37 162505110013  2016/02/29  2022/02/28 复查、标准变更
凤庆县顺宁机动车检测有限责任公司  91530921MA6NLDJ0X7 192505110075  2019/07/03  2025/07/02 扩项
双江安恒机动车检测有限责任公司 91530925MA6NH6RH9J 192505111602  2019/10/28  2025/10/27 标准变更
临沧市质量技术监督监督综合检测中心 1253350077045181X4 162520110054  2016/2/22  2022/2/21 标准变更
临沧顺达机动车检测有限责任公司 91530922MA6NM5G8XG 192505111604  2019/12/16  2025/12/15 标准变更
凤庆县亚安摩托车安全技术检测站 91530921MA6K4K6R1X 172505110080  2017/09/04  2023/09/03 标准变更
凤庆县农产品质量安全检测站 12533522592035169C 162500090344  2016/12/23  2022/12/22 变更法定代表人
临沧市食品药品检验所 12533500433090494x 192500100073  2019/06/24  2025/06/23 标准变更
临沧市建设工程质量检测中心有限公司 91530900760436309M 182501060230  2018/06/08  2024/06/07 标准方法更新
双江县佤山摩托车安全技术检测站 91530925MA6K4HP891 162505110060  2016/09/21  2022/09/20 标准变更
云县农产品质量检验检测站 125335235823821163 212504091602  2021/04/08  2027/04/07 首次
临沧路捷机动车安全检测服务有限公司  91530902MA6Q7RBN16 212505111610  2021/06/08  2027/06/07 首次
临沧市益和机动车检测有限责任公司 91530922767087295P 182508070219  2018/06/08  2024/06/07 变更法定代表人
云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站 125335004330901950 172512050013  2017/01/12  2023/01/11 方法变更
沧源金锋机动车检测服务有限公司 91530927MA6K37JG37 162505110013  2016/03/01  2022/02/28 扩项、地址变更
永德县鑫达摩托车检测有限责任公司 91530923MA6Q35MYXU 202505111612  2021/06/30  2027/06/29 首次
镇康勐捧达程检测站服务有限公司  91530924MA6Q34AX20

202505111611
 2021/06/30  2027/06/29 首次
临沧鑫俊机动车安全检测服务有限公司 91530902MA6PTN7T3L 212505111601  2021/03/15  2027/03/14 首次
耿马傣族佤族自治县农产品质量安全检测站 125335275823739571 212504091613  2021/07/15  2027/07/14 首次
镇康县箐山山泉纯净水水厂 92530924MA6KQD7J3A


发证
云南思广益工程技术检测有限公司 91530902MA6K4Q2E6Y 162501340193  2016/08/01  2022/07/31 标准变更
临沧黔临机动车安全检测服务有限公司 91530902MA6Q2GWG0M 212505111614  2021/08/11  2027/08/10 首次
临沧市岩土工程有限责任公司 915309027704608128 152501080035  2021/08/31  2027/08/30 复查
永德县福树机动车安全检测有限公司 91530923MA6QBNK1XB 212505111603  2021/09/22  2027/09/21 首次
云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站 125335004330901950 172512050013  2017/01/12  2023/01/11 标准变更
永德县永开机动车安全检测服务有限公司 91530923MA6QB83A47 212505111606  2021/11/02  2027/11/01 首次
临沧杰康机动车安全检测服务有限责任公司  91530902MA6PTATB01 212505111605  2021/11/02  2027/11/01 首次
沧源县伟翔机动车检测有限责任公司 91530927MA6K7X653M 202505111601  2020/06/03  2026/06/02 扩项、新增授权签字人
永德县盛众机动车安全检测服务有限公司 91530923MA6QCT1W48 212505111616  2021/11/29  2027/11/28 首次
永德县星辉机动车安全检测服务有限公司 91530923MA6QBB0X16 212505111615  2021/11/29  2027/11/28 首次
永德县东豹机动车安全检测服务有限公司 91530923MA6QCFG269 212505111618  2021/11/29  2027/11/28 首次
镇康玉强机动车检测有限公司 91530924MA6QATM567 212505111620  2021/12/14  2027/12/13 首次
永德县佤山摩托车安全技术检测站 915309233436666645 152505110057  2021/12/09  2027/12/08 复查
永德县宇航机动车安全检测服务有限公司 91530923MA6QBB6J59 212505111617  2021/11/29  2027/11/28 首次