序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限公司 | 凤庆县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年3月16日 | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 14 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.18 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.79 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年3月20日 | PH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 25 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.339 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 10.4 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 5 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4.4 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年3月15日 | PH值 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 14 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.128 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.96 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 3.7 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 临翔区 | 废水 | 废水总排口 | 2018年3月28日 | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 21 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.163 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.79 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 55.7 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年3月21日 | PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 20 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.187 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 11 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 5 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.5 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 云南云县甘化有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年3月27日 | PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 12 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.105 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 8.53 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 2 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 双江南华糖厂有限公司 | 双江县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年3月24日 | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 28 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 5.76 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 11.2 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 7 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 11.8 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
8 | 云南省云县幸福糖业有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年3月23日 | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 21 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.26 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.82 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 9 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.7 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
9 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 沧源县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年4月9日 | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 10 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 20 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.235 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 0.74 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
10 | 耿马南华勐永糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年4月10日 | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 12 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 13 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 36 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.609 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.75 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.33 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:此次公布10家糖厂榨季第二季度的监督性监测结果。 |