序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 临沧南华纸业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年8月14日 | PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 53 | 90 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 16 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.366 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.29 | 12 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.1 | 0.8 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临翔区 | 废气 | 火法废气排放口 | 2018年8月16日 | 烟尘 | < 20 | 100 | mg/m3 | 达标 |
二氧化硫 | 221 | 850 | mg/m3 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 143 | 240 | mg/m3 | 达标 | ||||||
备注:此次公布2家重点污染源企业三季度的监测结果。 |