序号 | 企业名称 | 行政区 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 监测指标浓度 | 排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 沧源佤族自治县水务产业投资有限公司 | 沧源佤族自治县 | 沧源污水处理厂总排口 | 2019年3月19日 | 氨氮 | 1.57 | ≤8(mg/L) | 达标 | -- | |
总汞 | 0.00051 | ≤0.001(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总铅 | <0 .07 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总镉 | <0 .005 | ≤0.01(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总砷 | 0.0017 | ≤0.1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0 .05 | ≤1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
六价铬 | <0 .004 | ≤0.05(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总氮 | 2.05 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 4 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
石油类 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总铬 | <0 .03 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
pH | 6.54 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 9 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
CODcr | 16 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.08 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
动植物油 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
色度 | 2 | ≤30(稀释倍数) | 达标 | -- | ||||||
2 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县 | 凤庆北控水务有限公司出水口 | 2019年3月19日 | 动植物油 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | |
色度 | 4 | ≤30(稀释倍数) | 达标 | -- | ||||||
CODcr | 29 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 2.81 | ≤8(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总汞 | 0.00011 | ≤0.001(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总铅 | <0 .07 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.128 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 4.26 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 8 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
石油类 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总铬 | <0 .03 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
pH | 7.03 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 6 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总镉 | <0 .005 | ≤0.01(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总砷 | 0.0029 | ≤0.1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
六价铬 | <0 .004 | ≤0.05(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总磷 | 0.38 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
3 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区 | 临翔区污水处理厂总排口 | 2019年3月18日 | 总砷 | 0.0009 | ≤0.1(mg/L) | 达标 | -- | |
阴离子表面活性剂 | <0 .05 | ≤1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
六价铬 | <0 .004 | ≤0.05(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总磷 | 0.50 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 6.69 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 2 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
动植物油 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
色度 | 4 | ≤30(稀释倍数) | 达标 | -- | ||||||
CODcr | 9 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 2.85 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总铅 | <0 .07 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
pH | 6.98 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 4 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总汞 | <0 .00004 | ≤0.001(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总镉 | <0 .005 | ≤0.01(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
动植物油 | 0.06 | ≤3(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
石油类 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
4 | 双江水务产业投资有限公司 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 双江水务产业投资有限公司 | 2019年3月19日 | 总铅 | <0 .07 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | |
六价铬 | <0 .004 | ≤0.05(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总汞 | 0.00056 | ≤0.001(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
动植物油 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
色度 | 2 | ≤30(稀释倍数) | 达标 | -- | ||||||
CODcr | 25 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 1.39 | ≤8(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总镉 | <0 .005 | ≤0.01(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总砷 | 0.0011 | ≤0.1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0 .05 | ≤1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
石油类 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总铬 | <0 .03 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
pH | 6.49 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 13 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.45 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 5.23 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 25 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
5 | 永德县污水处理厂 | 永德县 | 总排口 | 2019年3月18日 | 总砷 | 0.0005 | ≤0.1(mg/L) | 达标 | -- | |
动植物油 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
六价铬 | <0 .004 | ≤0.05(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总磷 | 0.39 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总铬 | 0.03 | ≤0.1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.82 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
色度 | 2 | ≤30(稀释倍数) | 达标 | -- | ||||||
CODcr | 29 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 2.34 | ≤8(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总汞 | 0.00027 | ≤0.001(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总铅 | <0 .07 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总镉 | <0 .005 | ≤0.01(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0 .05 | ≤1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总氮 | 4.78 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 7 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
石油类 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
悬浮物 | 4 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
6 | 云县污水处理有限责任公司 | 云县 | 云县污水处理厂 | 2019年3月18日 | 动植物油 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | |
色度 | 4 | ≤30(稀释倍数) | 达标 | -- | ||||||
六价铬 | <0 .004 | ≤0.05(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
CODcr | 30 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 3.20 | ≤8(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总汞 | 0.00070 | ≤0.001(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总铅 | <0 .07 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总镉 | <0 .005 | ≤0.01(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总砷 | 0.0011 | ≤0.1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0 .05 | ≤1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总磷 | 0.07 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 11.3 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 9 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
石油类 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总铬 | <0 .03 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
pH | 7.34 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 4 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
7 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司总排口 | 2019年3月19日 | 动植物油 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | |
氨氮 | 1.96 | ≤8(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总汞 | 0.00013 | ≤0.001(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总铅 | <0 .07 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总镉 | <0 .005 | ≤0.01(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总砷 | <0 .0003 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0 .05 | ≤1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
色度 | 2 | ≤30(稀释倍数) | 达标 | -- | ||||||
CODcr | 32 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
六价铬 | <0 .004 | ≤0.05(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总磷 | 0.29 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 10.6 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 18 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
石油类 | <0 .06 | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总铬 | <0 .03 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
pH | 6.82 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 7 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
8 | 耿马水务产业投资有限公司 | 耿马自治县 | 污水处理厂 | 2019年3月19日 | 动植物油 | 0.06L | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | |
氨氮 | 3.05 | ≤8(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总汞 | 0.00099 | ≤0.001(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总铅 | 0.07L | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总镉 | 0.005L | ≤0.01(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总砷 | 0.001 | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
色度 | 2 | ≤30(稀释倍数) | 达标 | -- | ||||||
CODcr | 24 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
六价铬 | 0.004L | ≤0.05(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总磷 | 0.27 | ≤1(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 4.13 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 2 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
石油类 | 0.06L | ≤3(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
总铬 | 0.03L | ≤0.1(mg/L) | 未检出 | -- | ||||||
pH | 7.12 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 9 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
9 | 双江南华糖业有限公司 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 双江南华糖业有限公司60吨锅炉排气筒 | 2019年3月12日 | 氮氧化物 | 326 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | |
双江南华糖业有限公司总排口 | 2019年3月21日 | CODcr | 46 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||
氨氮 | 2.56 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 1.06 | ≤0.5(mg/L) | 1.12 | 1.12 | ||||||
总氮 | 22.5 | ≤15(mg/L) | 0.5 | 0.5 | ||||||
BOD生化需氧量 | 12 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.12 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 15 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
双江南华糖业有限公司60吨锅炉排气筒 | 2019年3月22日 | 烟尘 | 71.1 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
双江南华糖业有限公司35吨锅炉排气筒 | 2019年3月22日 | 烟尘 | 66.6 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 273 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
双江南华糖业有限公司60吨锅炉排气筒 | 2019年1月26日 | 氮氧化物 | 349 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
烟尘 | 56.3 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
双江南华糖业有限公司总排口 | 2019年1月26日 | 氨氮 | 0.207 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||
总氮 | 7.27 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.08 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
双江南华糖业有限公司60吨锅炉排气筒 | 2019年1月26日 | 二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||
双江南华糖业有限公司35吨锅炉排气筒 | 2019年1月26日 | 烟尘 | 70.8 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 280 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
双江南华糖业有限公司总排口 | 2019年1月26日 | CODcr | 82 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||
总磷 | 0.48 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 13 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 40 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
10 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 永德县 | 永德县大雪山实业有限责任公司排水口 | 2019年3月28日 | CODcr | 13 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | |
氨氮 | 0.045 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.30 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 2.94 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 4 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.98 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 10 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
永德县大雪山实业有限责任公司35吨锅炉排气筒 | 2019年3月29日 | 烟尘 | 61.1 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 261 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
永德县大雪山实业有限责任公司排水口 | 2019年3月14日 | CODcr | 19 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||
氨氮 | 1.50 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.11 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 2.44 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 1 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.53 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 10 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
永德县大雪山实业有限责任公司35吨锅炉排气筒 | 2019年3月15日 | 烟尘 | 56.7 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 233 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
11 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 云县 | 污水总排口 | 2019年3月26日 | 氨氮 | 0.076 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | |
总磷 | 1.50 | ≤3(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 3 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.39 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 13 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
CODcr | 16 | ≤80(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
12 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 临翔区 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司锅炉烟气排口 | 2019年3月19日 | 烟尘 | <20 | ≤80(mg/m3) | 未检出 | -- | |
二氧化硫 | 26 | ≤300(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
氮氧化物 | 266 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
废水总排口 | 2019年3月15日 | CODcr | 15 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||
氨氮 | 0.682 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.03 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 2.25 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 1 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.51 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 7 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
2019年3月14日 | 总氮 | 2.25 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | |||||
CODcr | 15 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 0.682 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.03 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
13 | 云南云县甘化有限公司 | 云县 | 废水排放口 | 2019年2月25日 | CODcr | 16 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | |
氨氮 | 0.136 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 5.64 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.04 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 2 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.17 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 6 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
100t/h锅炉除尘后 | 2019年2月25日 | 烟尘 | <20 | ≤80(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 321 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
14 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 镇康县 | 总排口 | 2019年2月25日 | CODcr | 16 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | |
氨氮 | 0.128 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.48 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 8.83 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 20 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 4 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
75t/h锅炉废气排放口 | 2019年2月26日 | 烟尘 | 35.9 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | 19 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
氮氧化物 | 240 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
总排口 | 2019年2月27日 | 氨氮 | 0.201 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||
总磷 | 0.11 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 5.80 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.56 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
75t/h锅炉废气排放口 | 2019年2月27日 | 烟尘 | 42.9 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 292 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
总排口 | 2019年2月27日 | CODcr | 14 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||
BOD生化需氧量 | 1 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 7 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
15 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 镇康县 | 35吨2#锅炉排气筒 | 2019年1月24日 | 二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | |
氮氧化物 | 49.4 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
总排口 | 2019年3月25日 | CODcr | 21 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||
氨氮 | 0.384 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.36 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 14.3 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 4 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.52 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 5 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
35吨1#锅炉排气筒 | 2019年3月26日 | 烟尘 | 63.8 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
35吨2#锅炉排气筒 | 2019年3月26日 | 烟尘 | 66.0 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
氮氧化物 | 335 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
35吨1#锅炉排气筒 | 2019年3月26日 | 氮氧化物 | 320 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
35吨2#锅炉排气筒 | 2019年3月26日 | 二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||
总排口 | 2019年1月24日 | CODcr | 12 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||
氨氮 | 0.245 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.08 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
35吨2#锅炉排气筒 | 2019年1月24日 | 烟尘 | 49.4 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
总排口 | 2019年1月24日 | 总氮 | 11.6 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||
BOD生化需氧量 | 2 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.33 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 5 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.33 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
35吨1#锅炉排气筒 | 2019年1月24日 | 烟尘 | 50.4 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 354 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
16 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限公司 | 凤庆县 | 废水总排口 | 2019年1月23日 | PH值 | 7.42 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | |
COD | 20 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 0.132 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.08 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 2.26 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD5 | 5 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 10 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
废水总排口 | 2019年3月27日 | PH值 | 7.6 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||
COD | 19 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 0.405 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.08 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 6.19 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD5 | 2 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 12 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
17 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临翔区 | 火法废气排放口 | 2019年3月20日 | 烟尘 | < 20 | 100(mg/m3) | 达标 | -- | |
二氧化硫 | 232 | 850(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
氮氧化物 | 143 | 240(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
18 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县 | 废水总排口 | 2019年3月28日 | PH值 | 7.91 | 6-9 | 达标 | -- | |
COD | 32 | ≤150(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 0.209 | ≤25(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.93 | — | — | -- | ||||||
总氮 | 12.6 | — | — | -- | ||||||
BOD5 | 4 | ≤60(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 22 | ≤200(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
19 | 临沧孟定南华糖业有限公司 | 耿马县 | 废水排放口 | 2019年2月18日 | CODcr | 22 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | |
氨氮 | 0.47 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 0.782 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.019 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD生化需氧量 | 3 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
pH | 7.07 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 13 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
85t/h锅炉废气排放口 | 2019年2月18日 | 烟尘 | 43.7 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 365.3 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
20 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 沧源县 | 废水总排口 | 2019年2月12日 | PH值 | 7.78 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | |
悬浮物 | 15 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD5 | 2 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
COD | 23 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 1.65 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 2.96 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.04 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
35t/h锅炉废气排放口 | 2019年2月12日 | 烟尘 | 41.7 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | 18.3 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
氮氧化物 | 287 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
60t/h锅炉废气排放口 | 2019年2月12日 | 烟尘 | 42.5 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 375.3 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
21 | 耿马南华华侨糖业有限公司 | 耿马县 | 废水总排口 | 2019年2月13日 | PH值 | 7.32 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | |
COD | 12 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 0.245 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.08 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 11.6 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD5 | 2 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
悬浮物 | 5 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
35t/h酒精锅炉废气排放口 | 2019年2月13日 | 烟尘 | 49.1 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | 104 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
氮氧化物 | 177 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
35t/h锅炉废气排放口 | 2019年2月13日 | 烟尘 | 43.8 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | ≤400(mg/m3) | 未检出 | -- | ||||||
氮氧化物 | 264 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
25t/h锅炉废气排放口 | 2019年2月13日 | 烟尘 | 42.4 | ≤80(mg/m3) | 达标 | -- | ||||
二氧化硫 | 3L | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
氮氧化物 | 246.3 | ≤400(mg/m3) | 达标 | -- | ||||||
22 | 耿马南华勐永糖业有限公司 | 耿马县 | 废水总排口 | 2019年1月30日 | PH值 | 7.61 | 6~9(无量纲) | 达标 | -- | |
悬浮物 | 13 | ≤70(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
BOD5 | 3 | ≤20(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
COD | 13 | ≤100(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
氨氮 | 0.361 | ≤10(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总氮 | 0.65 | ≤15(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
总磷 | 0.09 | ≤0.5(mg/L) | 达标 | -- | ||||||
