当前位置: 首页 >> 临沧市民政局 >> 信息公开 >> 统计信息 >> 正文
2022年临沧市高龄津贴发放情况统计表

时间:2023-01-04 15:47:36    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2023-00004  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2023-01-04 15:47:36
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
州市 (市、区) 发放人数 发放标准 发放资金 资金筹集情况 备注
80~89周岁 90~99周岁 100周岁以上 合计 80~89周岁 90~99周岁 100周岁以上 80~89周岁 90~99周岁 100周岁以上 合计 省级补助 州市配套 县级配套 合计
临沧 临翔区 5407 890 14 6311 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 323.70 53.40 6.25   383.35 54.98 51.85   259.42 366.25  
凤庆县 7362 897 13 8272 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 438.52 53.39 8.40   500.31   76.01 69.96   354.34 500.31  
云县 6836 971 13 7820 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 405.85 58.26 7.80   471.91 68.05 61.99   341.87   471.91  
永德县 6149 805 14 6968 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 358.28 56.40 7.50   422.17 67.82 62.50   292.20   422.52  
镇康县 3074 385 10 3469 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 182.70 25.32 7.10   215.11 31.71 27.82   155.58   215.11  
双江县 2842 451 11 3304 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 136.79 27.06 6.60   170.45 25.56 23.47   121.42   170.45  
耿马县 3382 512 16 3910 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 204.60 35.58 10.80   250.98 38.79 33.30   178.89   250.98  
沧源县 2275 229 8 2512 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 131.54 14.61 4.15   150.30 21.08 19.11   110.11   150.30  
合计 37327 5140 99 42566 50元/人/月 50元/人/月 500元/人/月 2181.97 324.01 58.60   2564.58   384.00   350.00   1813.82 2547.82  

  
关闭窗口