设为首页| 加入收藏| 无障碍阅读| 长者模式
互动交流
标题 数据咨询
留言日期 2022-02-25
留言人 吴**
手机 150****4461
固定电话 150********
留言人Email 1********6@qq.com
处理状态 处理完成
留言内容 您好,因最近科研需求,特地向贵单位咨询临沧市2008-2020年“住宅”商品房销售面积和销售额,感谢您的帮助!祝你工作顺利,生活愉快!
回复人名称 12345政务热线办公室
回复时间 2022-02-28
回复内容 尊敬的吴文慧同志:
       您好!您在临沧市人民政府门户网站“咨询建言”栏目上的留言已收悉,现回复如下:

年度 商品房销售面积(平方米) 商品房销售额(万元)
2008 239001 50027
2009 470832 76663
2010 555354 141738
2011 752725 205707
2012 610216 183358
2013 733019 266491
2014 581562 249792
2015 810771 322189
2016 792514 321679
2017 876188 401460
2018 981159 447121
2019 1092565 530010
2020 1206075 621104

2018-2020年房地产开发施工情况表
  2018年 2019年 2020年
本年商品房销售面积(万平方米) 98.11 109.25 120.61
其中:住宅 60.86 90.34 111.28
      办公楼 2.40 0.01 0.13
      商业营业用房 32.59 15.76 8.85
      其他 2.26 3.14 0.35
本年商品房销售额(亿元) 44.71 53.00 62.11
其中:住宅 25.46 40.98 55.81
      办公楼 1.09 0.01 0.07
      商业营业用房 17.05 10.87 6.14
      其他 1.11 1.14 0.09

       如有疑问,建议您拨打临沧市统计局(0883—2123383)具体咨询。