临沧市住房和城乡建设局商品房预售许可公示 | |||||||
2020年 第 17号 | |||||||
开发建设单位 | 临沧鸿曦茶马古镇投资开发有限公司 | ||||||
售房单位 | 临沧鸿曦茶马古镇投资开发有限公司 | ||||||
项目名称 | 临沧茶马古镇一期A区(A28-A41栋)建设项目 | ||||||
项目建设地点 | 云南临沧市临翔区临沧城东片区南部 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 车位数 | 商业面积(㎡) | 总套数 |
A35 | 3 | 商住 | 2552.08 | 1631.12 | 0 | 920.96 | 24 |
A36 | 3 | 商住 | 532.31 | 327.9 | 0 | 204.41 | 5 |
A37 | 3 | 商住 | 555.29 | 327.88 | 0 | 227.41 | 6 |
A38 | 3 | 商住 | 4343.04 | 2604.96 | 0 | 1738.08 | 44 |
A39 | 3 | 商住 | 1025.23 | 652.14 | 0 | 373.09 | 10 |
A40 | 3 | 商住 | 671 | 326.72 | 0 | 344.28 | 7 |
A41 | 3 | 商住 | 1347.78 | 814.44 | 0 | 533.34 | 16 |
合计 | 11026.73 | 6685.16 | 0 | 4341.57 | 112 | ||
开工时间 | 2020年7月25日 | 计划竣工时间 | 2021年9月30日 | ||||
施工单位 | 云南汇成建筑工程有限公司 | ||||||
监理单位 | 云南国开建设监理咨询有限公司 | ||||||
预售资金监管银行 | 中国工商银行临沧凤翔支行 | ||||||
预售资金监管账号 | 2518040829200046786 | ||||||
公示时间为:2020年11月27日至2020年11月30日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。 投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406; |