搜索

国徽 临沧市人民政府

img-1-54.jpg
关于2024年度电信普遍服务试点项目的公示
发布日期:2024-03-14 02:44
信息来源:临沧市人民政府
浏览次数:469
字体:【

按照《财政部 工业和信息化部关于深入推进电信普遍服务试点工作的通知》(财建〔2018〕226号)、《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2024年度电信普遍服务申报指南〉的通知》(工信厅联通信函〔2023〕237号)和《工业和信息化部办公厅关于2024年度电信普遍服务项目的复函》(工信厅通信函〔2023〕311号)等文件要求,云南省临沧市2024年度电信普遍服务项目共计获批行政村项目4G基站58个、5G基站0个,边疆项目4G基站42个、5G基站0个。为提升中央补贴资金使用绩效,现将我市任务信息向社会公示。

公示期5个工作日,自2024年3月15日起至2024年3月21日止。公示期内,如有异议,可通过来电、来访等形式反映。联系电话:0883—2810006;电子邮箱:lc@yntxjs.cn。

附件:1.2024年度电信普遍服务行政村项目公示清单

2.2024年度电信普遍服务边疆项目公示清单



临沧市人民政府

2024年3月14日


附件1

2024年度电信普遍服务行政村项目公示清单

序号 建设位置 建设数量
市(州) 县(区) 乡(镇) 行政村 行政村编码 4G基站 5G基站
1 临沧市 双江县 忙糯乡 忙糯村民委员会 530925203201 1
2 临沧市 双江县 大文乡 太平村民委员会 530925202209 1
3 临沧市 双江县 大文乡 邦驮村民委员会 530925202204 2
4 临沧市 永德县 乌木龙 石灰地村民委员会 530923205207 1
5 临沧市 永德县 德党镇 大出水村民委员会 530923101208 1
6 临沧市 临翔区 蚂蚁堆乡 白河村民委员会 530902203212 3
7 临沧市 临翔区 蚂蚁堆乡 曼启村民委员会 530902203208 1
8 临沧市 临翔区 博尚镇 那招村民委员会 530902102216 1
9 临沧市 云县 幸福 干坡村民委员会 530922106213 1
10 临沧市 云县 大寨 龙潭村民委员会 530922107213 1
11 临沧市 云县 栗树 岩子头村民委员会 530922204214 1
12 临沧市 云县 晓街乡 月牙村民委员会 530922202219 1
13 临沧市 永德县 永康镇 忙况村委会 530923103210 1
14 临沧市 永德县 永康镇 热水塘村委会 530923103206 1
15 临沧市 凤庆县 小湾镇 温泉村委会 530921103205 1
16 临沧市 凤庆县 郭大寨乡 团山村委会 530921207208 1
17 临沧市 临翔区 博尚镇 那戈村委会 530902102213 1
18 临沧市 永德县 亚练乡 忙回村民委员会 530923204208 1
19 临沧市 永德县 勐板乡 白岩村委会 530923203203 1
20 临沧市 临翔区 邦东乡 卫平村委会 530902208205 1
21 临沧市 临翔区 蚂蚁堆乡 忙糯村委会 530902203210 1
22 临沧市 临翔区 忙畔街道 明子村委会 530902002206 2
23 临沧市 临翔区 马台乡 全河村委会 530902207205 1
24 临沧市 双江县 邦丙乡 南直村委会 530925205205 1
25 临沧市 云县 茂兰镇 转水河村委会 530922105215 1
26 临沧市 云县 茶房乡 马街村委会 530922203211 1
27 临沧市 永德县 勐板乡 梨树村委会 530923203204 1
28 临沧市 凤庆县 三岔河镇 光华村委会 530921105202 1
29 临沧市 临翔区 章驮乡 邦福村委会 530902204202 1
30 临沧市 临翔区 忙畔街道 岔河村委会 530902002205 2
31 临沧市 永德县 永康镇 忙笼村委会 530923103209 1
32 临沧市 永德县 永康镇 忙捞村委会 530923103216 1
33 临沧市 永德县 德党镇 勐汞村委会 530923101211 1
34 临沧市 凤庆县 小湾镇 桂花村委会 530921103206 1
35 临沧市 云县 后箐彝族乡 白玉景村委会 530922205205 1
36 临沧市 临翔区 平村彝族傣族乡 那玉村委会 530902209205 1
37 临沧市 永德县 亚练乡 文化村委会 530923204203 1
38 临沧市 永德县 大山乡 松林村委会 530923101216 1
39 临沧市 临翔区 忙畔街道 文伟社区居民委员会 530902002004 1
40 临沧市 临翔区 马台乡 换良村委会 530902209204 1
41 临沧市 云县 栗树彝族傣族乡 大田山村委会 530922204202 1
42 临沧市 临翔区 圈内乡 斗阁村委会 530902206203 1
43 临沧市 凤庆县 诗礼乡 永复村委会 530921201202 1
44 临沧市 永德县 小勐统镇 弯腰村委会 530923103204 1
45 临沧市 凤庆县 勐佑镇 习谦村委会 530921106204 1
46 临沧市 临翔区 平村彝族傣族乡 永平村委会 530902209203 2
47 临沧市 永德县 小勐统镇 大路街村民委员会 530923102212 1
48 临沧市 永德县 乌木龙 炭山村民委员会 530923205205 1
49 临沧市 永德县 大雪山 大岩房村民委员会 530923206205 1
50 临沧市 永德县 大山乡 笼楂村民委员会 530923209203 2
51 临沧市 永德县 班卡乡 忙东村民委员会 530923207203 1



附件2

2024年度电信普遍服务边疆项目公示清单

序号 建设位置 建设数量
市(州) 县(区) 乡镇 4G基站 5G基站
1 临沧市 镇康县 木场乡 7
2 临沧市 镇康县 凤尾镇 3
3 临沧市 镇康县 忙丙乡 2
4 临沧市 镇康县 勐捧镇 5
5 临沧市 镇康县 南伞镇 2
6 临沧市 沧源县 勐董镇 2
7 临沧市 沧源县 岩帅镇 4
8 临沧市 沧源县 班洪乡 1
9 临沧市 沧源县 单甲乡 1
10 临沧市 沧源县 芒卡镇 2
11 临沧市 沧源县 班老乡 1
12 临沧市 耿马县 勐永镇 1
13 临沧市 耿马县 勐简乡 1
14 临沧市 耿马县 四排山乡 4
15 临沧市 耿马县 大兴乡 1
16 临沧市 耿马县 耿马镇 3
17 临沧市 耿马县 孟定镇 2
扫一扫在手机打开当前页面
分享: