县(区) | 本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数(户) | 本地区用人单位安排残疾人就业人数(人) | ||||||||||
机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业 | 小计 | 机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业 | 小计 | |
市本级 | 29 | 1 | 38 | 38 | 4 | 110 | 48 | 1 | 69 | 67 | 8 | 193 |
临翔区 | 33 | 1 | 23 | 30 | 0 | 87 | 55 | 2 | 49 | 47 | 0 | 153 |
云 县 | 39 | 1 | 16 | 35 | 0 | 91 | 49 | 1 | 29 | 59 | 0 | 138 |
凤庆县 | 42 | 3 | 18 | 54 | 0 | 117 | 72 | 3 | 35 | 77 | 0 | 187 |
永德县 | 24 | 1 | 11 | 16 | 0 | 52 | 38 | 1 | 29 | 27 | 0 | 95 |
镇康县 | 34 | 2 | 10 | 40 | 0 | 86 | 40 | 4 | 25 | 54 | 0 | 123 |
沧源县 | 39 | 2 | 17 | 37 | 0 | 95 | 69 | 2 | 30 | 81 | 0 | 182 |
耿马县 | 15 | 2 | 18 | 23 | 0 | 58 | 18 | 3 | 51 | 33 | 0 | 105 |
双江县 | 17 | 1 | 14 | 16 | 0 | 48 | 22 | 1 | 31 | 38 | 0 | 92 |
合 计 | 272 | 14 | 165 | 289 | 4 | 744 | 411 | 18 | 348 | 483 | 8 | 1268 |
说明:
1、本公示按照区县(市、开发区)、州市本级、州市汇总、全省汇总分别公示。州市公示数据为全州市各区县(市、开发区)和州市本级数据,省公示数据为全省数据汇总数据。
2、“用人单位”,是指国家机关、社会团体、企业、事业单位、民办非企业单位。
3、“本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数”和“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是根据“残疾人按比例就业年审系统”中参加2023年度年审残疾人职工平均人数。
4、“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是依据《云南省残疾人保障条例》第十八条“国家机关、企业事业单位、社会团体、民办非企业等用人单位,安排残疾人就业的人数比例不得
低于本单位职工总数的1.5%”之规定,按照1.5%比例到小数后二位确定。