临沧市2023年8月城乡特困人员救助供养情况统计表

发布日期: 2023-08-31 10:04 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县  区城乡特困户数(户)城乡特困人数(人)城乡特困支出资金数(万元)其中:
城市特困情况农村特困情况
城市特困户数(户)城市特困人数(人)城市特困支出资金数(万元)农村特困户数(户)农村特困人数(人)农村特困支出资金数(万元)
临翔区11221178134.23 16172.65 11061161131.58
凤庆县18441893216.55 39394.75 18051854211.80
云  县9941047121.56 15716928.44 83787893.12
永德县14471545167.23 780.96 14401537166.27
镇康县55659668.20 440.42 55259267.78
双江县61462670.38 22222.50 59260467.88
耿马县862878100.50 28283.43 83485097.07
沧源县41745950.02 991.00 40845049.02
合  计78568222928.67 282 296 44.15 7574 7926 884.52


打印 关闭