临沧市2021年6月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

时间:2021-09-09 10:21:00    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2022-00043  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2021-09-09 10:21:00
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11348 19772 537.06 8917 16698 417.55 2431 3074 119.51
凤庆县 17198 27100 719.01 16702 26455 690.61 496 645 28.4
云  县 20561 26284 691.43 16768 22120 534.31 3793 4164 157.12
永德县 18501 33671 861.49 17371 32234 806.58 1130 1437 54.91
镇康县 5453 9978 245.13 4908 9340 220.72 545 638 24.41
双江县 7738 11201 291.12 7240 10581 264.92 498 620 26.2
耿马县 11125 14530 364.45 10230 13504 326.21 895 1026 38.24
沧源县 8790 20911 515.17 8221 20032 481.98 569 879 33.19
合  计 100714 163447 4224.86 90357 150964 3742.88 10357 12483 481.98
  
关闭窗口