序号 | 项目名称 | 行业类别 | 环评文件类型(书/表) | 编制单位 | 编制主持人 | 等次 | 评分完成情况 |
1 | 崇岗乡药光互补光伏发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 丽江智德环境咨询有限公司 | 吴锋 | 良好 | 已完成 |
2 | 云县海东生猪育肥示范基地建设项目 | 牲畜饲养 | 报告表 | 云南源典环保工程有限公司 | 杨小英 | 优秀 | 已完成 |
3 | 班列茶光互补光伏发电项目一期 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 云南百源众环环保科技有限公司 | 王金泉 | 良好 | 已完成 |
4 | 永弄茶光互补发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 昆明鲁蓝环保科技有限公司 | 牛金龙 | 优秀 | 已完成 |
5 | 沧源联益新能源科技有限公司5000吨年机制炭项目 | 22--043生物质燃料加工 | 报告表 | 云南晨森环境科技有限公司 | 李子海 | 良好 | 已完成 |
6 | 临沧市生态环境局耿马分局监测能力建设项目 | 45--098专业实验室 | 报告表 | 云南璟恒生态环境工程有限公司 | 周洁 | 优秀 | 已完成 |
7 | 云南善优农业发展有限公司凤庆县核桃加工项目 | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 良好 | 已完成 |
8 | 永德县亚练乡卫生院建设项目 | 医院 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 优秀 | 已完成 |
9 | 永德县大山乡中心卫生院建设项目 | 医院 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 优秀 | 已完成 |
10 | 永德县乌木龙彝族乡中心卫生院建设项目 | 医院 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 优秀 | 已完成 |
11 | 永德县小勐统镇卫生院建设项目 | 医院 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 良好 | 已完成 |
12 | 永德县班卡乡卫生院建设项目 | 医院 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 良好 | 已完成 |
13 | 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院建设项目 | 医院 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 优秀 | 已完成 |
14 | 永德县崇岗乡卫生院建设项目 | 医院 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 优秀 | 已完成 |
15 | 沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院项目 | 医院 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 贺洋 | 良好 | 已完成 |
16 | 云县幸福砂石料加工厂建设项目 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 詹娟 | 良好 | 已完成 |
17 | 云县幸福混凝土搅拌站建设项目 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 报告表 | 云南兴玖环保科技有限公司 | 詹娟 | 良好 | 已完成 |
18 | 岩丙茶光互补发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 昆明鲁蓝环保科技有限公司 | 牛金龙 | 良好 | 已完成 |
19 | 班右茶光互补发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 昆明鲁蓝环保科技有限公司 | 牛金龙 | 良好 | 已完成 |
20 | 芒骂茶光互补发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 云南科环环境工程咨询有限公司 | 卢剑峰 | 良好 | 已完成 |
21 | 单甲茶光互补发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 云南天启环境工程有限公司 | 刘绪超 | 良好 | 已完成 |
22 | 河边寨光伏发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 秦高远 | 合格 | 已完成 |
23 | 糯良茶光互补发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 云南科环环境工程咨询有限公司 | 卢剑峰 | 良好 | 已完成 |
24 | 大兴乡白酒厂建设项目 | 酒的制造 | 报告表 | 临沧正诚环境技术有限公司 | 郑美芳 | 合格 | 已完成 |
25 | 耿马县酿酒原料供给厂建设项目 | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 报告表 | 临沧正诚环境技术有限公司 | 郑美芳 | 优秀 | 已完成 |
26 | 云南耿牛食品发展有限公司牛羊集中屠宰场建设项目 | 10--018屠宰及肉类加工 | 报告书 | 临沧正诚环境技术有限公司 | 郑美芳 | 优秀 | 已完成 |
27 | 勐板乡农光互补光伏发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 云南德创环保工程有限公司 | 高俊飞 | 优秀 | 已完成 |
28 | 勐省农场光伏发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 云南百源众环环保科技有限公司 | 王金泉 | 良好 | 已完成 |
29 | 耿马傣族佤族自治县公安局污水毒情监测点建设项目 | 45--098专业实验室 | 报告表 | 临沧正诚环境技术有限公司 | 郑美芳 | 优秀 | 已完成 |
30 | 临沧边境经济合作区大湾江砂石料加工厂建设项目 | 27--056砖瓦、石材等建筑材料制造 | 报告表 | 临沧正诚环境技术有限公司 | 郑美芳 | 优秀 | 已完成 |
31 | 木瓜河农光互补光伏发电项目110kV送出线路工程 | 输变电 | 报告表 | 云南国策环保科技有限公司 | 刘莉 | 良好 | 已完成 |
32 | 云县好云州食品有限公司冰糖生产线设备更新和技术改造项目 | 10--017制糖业 | 报告表 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 秦高远 | 优秀 | 已完成 |
33 | 大理州中青石化有限责任公司临沧城北加油站新建项目 | 50--119加油、加气站 | 报告表 | 昆明阳光恒业环境工程有限公司 | 李莉 | 良好 | 已完成 |
34 | 龙潭药光互补光伏发电项目 | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | 报告表 | 云南欣驰环保科技有限公司 | 王双林 | 良好 | 已完成 |
35 | 沧源南疆新能源有限 责任公司石油液化气储配站项目 | 危险品仓储(不含加油站的油库;不含加气站的气库) | 报告表 | 云南适新环保科技有限公司 | 李学龙 | 合格 | 已完成 |
36 | 镇康县鑫磊商贸有限公司砂石料加工建设项目 | 27--056砖瓦、石材等建筑材料制造 | 报告表 | 云南君邦环保科技有限公司 | 谭利兵 | 良好 | 已完成 |
37 | 孟定嘉晟地膜厂建设项目 | 26--053塑料制品业 | 报告表 | 云南君邦环保科技有限公司 | 谭利兵 | 良好 | 已完成 |
注:1.总分在85分(含)以上的为优秀,在85-75分(含)的为良好,在75—60分(含)的为合格,在60分以下的为不合格。 |