临沧市市场监督管理局关于对2021年度地抽监督性任务抽检结果公示的通告(第二十期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护临沧食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检100批次,经检测合格产品99批次,不合格1批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产单位名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务类别 | 抽样时间 | 不合格项目 |
1 | 昆明古凤食品有限公司(分装 ) | 双江华耀百货经营部 | 山楂片 | 168g/袋 | 2021-02-06 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
2 | 重庆洽洽食品有限公司 | 双江华耀百货经营部 | 洽洽原香瓜子 | 150g/袋 | 2021-08-03 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
3 | 陕西黄氏新兴食品有限公司 | 双江华耀百货经营部 | 卤蛋 | 35g/个 | 2021-09-01 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
4 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 双江华耀百货经营部 | 手工红薯粉条 | 250g/袋 | 2021-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
5 | 双江奕嘉茶叶有限公司 | 双江奕嘉茶叶有限公司 | 勐库古树 普洱茶(生茶) | 357克 | 2021-05-10 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
6 | 双江奕嘉茶叶有限公司 | 双江奕嘉茶叶有限公司 | 冰岛坝歪古树茶普洱茶(熟茶) | 357克 | 2021-03-06 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
7 | 双江勐库镇天润茶叶有限公司 | 双江勐库镇天润茶叶有限公司 | 冰岛普洱茶(生茶) | 357克 | 2021-04-08 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
8 | 双江勐库镇天润茶叶有限公司 | 双江勐库镇天润茶叶有限公司 | 同甘·七子饼茶(普洱生茶) | 357克 | 2021-06-08 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
9 | 双江勐古茶业有限公司 | 双江勐古茶业有限公司 | 工夫红茶 | 散装称重 | 2021-06-08 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
10 | 双江勐古茶业有限公司 | 双江勐古茶业有限公司 | 晒青绿茶 | 散装称重 | 2021-10-08 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
11 | 双江自治县勐库镇德诚茗馨茶厂 | 双江自治县勐库镇德诚茗馨茶厂 | 普洱茶(生茶)紧压茶 | 357克 | 2021-09-06 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
12 | 双江自治县勐库镇德诚茗馨茶厂 | 双江自治县勐库镇德诚茗馨茶厂 | 普洱茶(熟茶)紧压茶 | 357克 | 2020-10-06 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
13 | 双江自治县勐库镇德诚茗馨茶厂 | 双江自治县勐库镇德诚茗馨茶厂 | 隽松®小户赛纯料古树白茶 紧压白茶 | 357克 | 2021-10-15 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
14 | 云南达利食品有限公司 | 双江华耀百货经营部 | 达利园.派(巧克力味涂饰蛋类芯饼 冷加工) | 300g/袋(10枚) | 2021-05-23 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
15 | 安徽今统食品有限公司 | 双江乾旭百货店 | 手工鸡蛋仔 | 80g | 2021-10-11 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
16 | 东莞市利明轩食品有限公司 | 双江乾旭百货店 | 金唱片面包 | 90克/袋 | 2021-08-15 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
17 | 廊坊市八度麦城食品有限公司 | 双江乾旭百货店 | 岩烧酱烤面包(乳酪风味) | 85克/袋 | 2021-09-22 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
18 | / | 罗开菊 | 油豆泡 | / | 2021-10-26 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-26 | |
19 | / | 罗开菊 | 豆腐干 | / | 2021-10-26 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-26 | |
20 | / | 罗开菊 | 白豆腐 | / | 2021-10-26 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-26 | |
21 | / | 刀光琴 | 白豆腐 | / | 2021-10-26 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-26 | |
22 | / | 双江华耀百货经营部 | 猪里脊 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
23 | / | 双江华耀百货经营部 | 猪五花 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
24 | / | 双江华耀百货经营部 | 包心白菜 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
25 | / | 双江华耀百货经营部 | 大白菜 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
26 | / | 双江华耀百货经营部 | 小青椒 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
27 | / | 双江华耀百货经营部 | 豇豆 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
28 | / | 双江华耀百货经营部 | 黄瓜 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
29 | / | 刀光琴 | 黄豆芽 | / | 2021-10-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-26 | 4-氯苯氧乙酸钠 |
30 | / | 俸德英 | 生姜 | / | 2021-10-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-26 | |
31 | / | 俸德英 | 番茄 | / | 2021-10-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-26 | |
32 | / | 申小苗 | 昭通苹果 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
33 | / | 申小苗 | 山东苹果 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
34 | / | 申小苗 | 火把梨 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
35 | / | 申小苗 | 雪花梨 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
36 | / | 申小苗 | 大桔子 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
37 | / | 申小苗 | 甜橙 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
38 | / | 申小苗 | 沙糖桔 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
39 | / | 申小苗 | 枣 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
40 | / | 申小苗 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
41 | / | 申小苗 | 泰国香蕉 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
42 | / | 申小苗 | 红柚子 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
43 | / | 申小苗 | 葡萄 | 散装称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-24 | |
44 | / | 刘金会) | 番茄 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
45 | / | 刘金会 | 大白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
46 | / | 刘金会 | 小白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
47 | / | 刘金会 | 四季豆 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
48 | / | 刘金会 | 结球甘蓝 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
49 | / | 刘金会 | 生姜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
50 | / | 刘金会 | 绿米辣 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
51 | / | 刘金会 | 红米辣 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
52 | / | 刘金会 | 细辣子 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
53 | / | 刘金会 | 茄子 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
54 | / | 刘金会 | 黄瓜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
55 | / | 刘金会 | 老品种黄瓜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
56 | / | 刘金会 | 老姜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
57 | / | 刘金会 | 胡萝卜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
58 | / | 刘金会 | 黄心白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
59 | / | 李小香 | 细辣子 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
60 | / | 李小香 | 小白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
61 | / | 李小香 | 红米辣 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
62 | / | 李小香 | 绿米辣 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
63 | / | 李小香 | 四季豆 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
64 | / | 李小香 | 京白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
65 | / | 李小香 | 番茄 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
66 | / | 李小香 | 茄子 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
67 | / | 李小香 | 黄瓜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
68 | / | 李小香 | 大白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
69 | / | 李小香 | 结球甘蓝 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
70 | / | 杨绍勇 | 结球甘蓝 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
71 | / | 杨绍勇 | 生姜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
72 | / | 杨绍勇 | 胡萝卜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
73 | / | 杨绍勇 | 红米辣 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
74 | / | 杨绍勇 | 绿米辣 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
75 | / | 杨绍勇 | 细辣子 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
76 | / | 杨绍勇 | 大白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
77 | / | 杨绍勇) | 番茄 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
78 | / | 杨绍勇 | 豇豆 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
79 | / | 杨绍勇 | 小白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
80 | / | 杨绍勇 | 黄瓜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
81 | / | 杨绍勇 | 老黄瓜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
82 | / | 杨绍勇 | 京白菜 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
83 | / | 杨绍勇 | 茄子 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
84 | / | 杨绍勇 | 四季豆 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
85 | / | 杨绍勇 | 柠檬 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
86 | / | 李润花 | 椪柑 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
87 | / | 李润花) | 火把梨 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
88 | / | 李润花 | 黄皮梨 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
89 | / | 李润花 | 火龙果 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
90 | / | 李润花 | 昭通苹果 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
91 | / | 李润花 | 苹果 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
92 | / | 李润花 | 脐橙 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
93 | / | 李润花 | 沙糖桔 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
94 | / | 李润花 | 雪梨 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
95 | / | 李润花 | 红心柚 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
96 | / | 李润花 | 香蕉 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
97 | / | 李润花 | 白心柚 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
98 | / | 李润花 | 提子 | / | 2021-10-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-25 | |
99 | / | 双江香酥包子店 | 馒头 | 散装称重 | 2021-10-23 | 餐饮食品 | 监督抽检 | 2021-10-23 | |
100 | / | 双江香酥包子店 | 小馒头 | 散装称重 | 2021-10-23 | 餐饮食品 | 监督抽检 | 2021-10-23 | |
临沧市市场监督管理局
2021年12月06日