临沧市市场监督管理局关于对2021年度地抽监督性任务抽检结果公示的通告(第十三期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护临沧食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检100批次,经检测合格产品87批次,不合格13批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产单位名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务类别 | 抽样时间 | 不合格项目 |
1 | / | 侯春 | 甘肃苹果 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
2 | / | 侯春 | 四川苹果 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
3 | / | 侯春 | 陕西苹果 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
4 | / | 侯春 | 火龙果 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
5 | / | 侯春 | 枣 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
6 | / | 侯春 | 宾川桔子 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
7 | / | 侯春 | 昆明桔子 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
8 | / | 侯春 | 梨 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
9 | / | 侯春 | 红梨 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
10 | / | 侯春 | 芒果 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
11 | / | 侯春 | 山东枣 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
12 | / | 侯春 | 阳光葡萄 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
13 | / | 侯春 | 葡萄 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
14 | / | 侯春 | 红提 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
15 | / | 侯春 | 黑葡萄 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
16 | / | 张崇明 | 脆苹果 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
17 | / | 张崇明 | 洛川苹果 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
18 | / | 张崇明 | 红富士 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
19 | / | 张崇明 | 火龙果 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
20 | / | 张崇明 | 甜橙 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
21 | / | 张崇明 | 金梨 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
22 | / | 张崇明 | 火把梨 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
23 | / | 张崇明 | 枣 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
24 | / | 张崇明 | 桔子 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
25 | / | 张崇明 | 桃 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
26 | / | 张崇明 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-16 | |
27 | / | 徐秀芹 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
28 | / | 徐秀芹 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
29 | / | 徐秀芹 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
30 | / | 徐秀芹 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | 毒死蜱 |
31 | / | 鲁东果 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
32 | / | 鲁东果 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | 毒死蜱 |
33 | / | 鲁东果 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
34 | / | 李发芝 | 豆芽 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
35 | / | 郭永怀 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
36 | / | 郭永怀 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
37 | / | 李映兰 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
38 | / | 李映兰 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
39 | / | 李映兰 | 黄姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
40 | / | 段明艳 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
41 | / | 段明艳 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
42 | / | 段明艳 | 黄姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
43 | / | 段明艳 | 青姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
44 | / | 段明艳 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
45 | / | 彭正美 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
46 | / | 彭正美 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
47 | / | 杨玉秀 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
48 | / | 杨玉秀 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
49 | / | 杨玉秀 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
50 | / | 杨玉秀 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
51 | / | 金小燕 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
52 | / | 金小燕 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | 4-氯苯氧乙酸钠 |
53 | / | 金小燕 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
54 | / | 金小燕 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
55 | / | 李朝香 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
56 | / | 李朝香 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
57 | / | 李朝香 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | 毒死蜱 |
58 | / | 李翠仙 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
59 | / | 李翠仙 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
60 | / | 李翠仙 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
61 | / | 李翠仙 | 豆芽 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | 4-氯苯氧乙酸钠 |
62 | / | 字家庆 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
63 | / | 字家庆 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
64 | / | 徐银芳 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | 毒死蜱 |
65 | / | 徐银芳 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
66 | / | 徐银芳 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
67 | / | 徐银芳 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | 4-氯苯氧乙酸钠 |
68 | / | 岩秀花 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
69 | / | 岩秀花 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
70 | / | 徐秀芬 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | 4-氯苯氧乙酸钠 |
71 | / | 徐秀芬 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
72 | / | 徐银凤 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
73 | / | 李小兄蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
74 | / | 李小兄蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | 毒死蜱 |
75 | / | 李小兄蔬菜摊 | 姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
76 | / | 段小花蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
77 | / | 段小花蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
78 | / | 段小花蔬菜摊 | 姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
79 | / | 杨小花蔬菜摊 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
80 | / | 杨小花蔬菜摊 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
81 | / | 杨小花蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | 毒死蜱 |
82 | / | 杨先美蔬菜摊 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
83 | / | 杨先美蔬菜摊 | 本地老姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
84 | / | 杨先美蔬菜摊 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
85 | / | 杨先美蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | 毒死蜱 |
86 | / | 杨先美蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
87 | / | 鲁明兵蔬菜摊 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
88 | / | 鲁明兵蔬菜摊 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
89 | / | 鲁明兵蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | 毒死蜱 |
90 | / | 陈言香蔬菜摊 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
91 | / | 陈言香蔬菜摊 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
92 | / | 陈言香蔬菜摊 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
93 | / | 镇康县南伞余小兰蔬菜销售点 | 姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
94 | / | 镇康县南伞余小兰蔬菜销售点 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
95 | / | 镇康县南伞余小兰蔬菜销售点 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | 毒死蜱 |
96 | / | 李义军蔬菜摊 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
97 | / | 李义军蔬菜摊 | 新姜 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
98 | / | 李义军蔬菜摊 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-09-01 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
99 | / | 刘建勋蔬菜摊 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
100 | / | 刘建勋蔬菜摊 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-09-01 | |
临沧市市场监督管理局
2021年12月06日