当前位置: 首页 >> 临沧市民政局 >> 信息公开 >> 统计信息 >> 正文
临沧市2022年1月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

时间:2022-08-31 11:54:50    作者:   点击数:  
 索 引 号  mzj1/2022-00084  发布机构  临沧市民政局  公开日期  2022-08-31 11:54:50
 文  号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11368 19720 534.45   2386 3018 116.98   8982   16702   417.47  
凤庆县 16818 25663 679.66   471 605 26.87 16347   25058 652.79
云 县 20575 25910 681.18   3676 4034 151.52 16899 21876 529.66
永德县 17093 30606 787.07   1079 1364 52.27 16014 29242 734.8
镇康县 5431 9425 237.13   514 598 22.89   4917   8827   214.24  
双江县 7521 10856 282.00   491 619 25.97 7030 10237 256.03
耿马县 11205 14520 364.19   887 1008 37.68 10318   13512   326.51  
沧源县 8829 20913 515.40   564 866 32.76 8265 20047 482.64  
合 计 98840 157613 4081.08   10068 12112 466.94 88772 145501 3614.14



  
关闭窗口