临政办字〔2023〕106号
各县、自治县、区人民政府,市直各委、办、局:
《临沧市茶叶产业高质量发展工作方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真抓好落实。
2023年11月5日
(此件公开发布)
临沧市茶叶产业高质量发展工作方案
为认真贯彻落实《云南省农业现代化三年行动方案(2022—2024年)》《云南省茶叶产业高质量发展三年行动工作方案(2023—2025年)》,加快推进全市茶叶产业提质增效和转型升级,全面提升产业化发展水平,实现富民增收,制定本方案。
一、总体要求
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于茶文化、茶产业、茶科技“三茶统筹”的重要指示精神和考察云南重要讲话精神,以全面推进乡村振兴为总牵引,贯彻落实省委、省政府“以农业产业化和农业科技引领农业现代化”要求,坚持以产业化、规模化、标准化、品牌化为方向,不断创新发展模式,做优一产、做强二产、做大三产,集中力量打造“普洱茶”“滇红茶”公用品牌,构建茶文化、茶产业、茶科技和茶生态协调发展的现代茶产业体系,推进全产业链升级,持续提升临沧茶叶产业知名度、美誉度,全面提升茶叶产业质量效益和综合竞争力。
(二)发展原则
——坚持绿色引领。践行“绿水青山就是金山银山”理念,把绿色发展贯穿产业发展全过程。加快构建绿色产业体系、生产体系、经营体系,增强绿色供给能力,推进产业生产方式向绿色低碳转型升级。
——坚持市场主导。坚持以市场需求为导向,强化企业市场主体地位,规范市场行为,优化营商环境,积极拓展市场,加强政府统筹协调引导,以优质资源和良好环境激发产业活力和创造力。
——坚持品牌赋能。突出“普洱茶”“滇红茶”品牌,持续打造区域公共品牌、企业品牌、产品品牌,构建品牌体系,发挥品牌集群效能,实现品牌带动增值,不断提升茶产业综合效益。
——坚持创新驱动。以技术体系、组织方式、发展模式创新为驱动,推动质量变革、动力变革、效率变革。强化新技术、新装备的引进、集成和推广应用,促进数字技术与产业深度融合发展,推进产业链向“微笑曲线”两端延伸,实现业态创新发展。
——坚持文化铸魂。挖掘临沧民族茶文化内涵,讲好茶故事,持续拓展茶园和茶山休闲体验、生态涵养、文化传承等功能,加大茶文化宣传推广,促进业态融合发展,引领产业文化持续健康发展。
(三)发展布局
以凤庆县、云县为重点构建滇红茶产业带,以双江自治县、临翔区为重点构建普洱生茶产业带,以永德县、镇康县为重点构建普洱熟茶产业带,以耿马自治县、沧源自治县为重点构建优质绿茶产业带,加快推进临沧茶叶产业数字园区建设,努力把凤庆县建设成为中国红茶第一县,把双江自治县建设成为中国普洱生茶第一县,把永德县建设成为中国普洱熟茶第一县,把临沧建设成为一流的茶叶生产中心、加工中心、贸易中心和文化创意中心,成为中外闻名的“天下茶仓·红茶之都”“天下茶尊”。
(四)发展目标
到2025年,全市茶园面积稳定在209万亩,茶叶产量达19万吨,全产业链产值达500亿元(一产114亿元、二产200亿元、三产186亿元),其中红茶产量达6万吨,全产业链产值达150亿元(一产40亿元、二产50亿元、三产60亿元),茶叶产业税费收入达3亿元。
到2030年,产量达20万吨,综合产值达1000亿元(一产200亿元、二产500亿元、三产300亿元),其中红茶产量达8万吨,综合产值达400亿元(一产80亿元、二产200亿元、三产120亿元),茶叶产业税费收入达10亿元。
二、重点工作
(一)强化古茶树资源保护利用。严格执行《云南省古茶树保护条例》《临沧市古茶树保护条例》《临沧市古茶树保护条例实施办法》《临沧市锦秀茶尊古茶树保护实施办法》《临沧市古茶园生产技术规程》等政策法规措施,编制实施古茶树、古茶园、古茶山、古茶村庄保护专项规划,保护、修复和改善古茶树资源生态系统、生态人文景观和农耕文化传统。持续开展古茶园、古茶树普查认定挂牌保护工作,建立古茶树资源数据库,推进古茶树资源管理数字化。划定凤庆长叶茶、勐库大叶茶国家级群体品种核心产区保护区,纳入临沧市古茶园认定挂牌保护范围依法保护。建设茶树种质资源圃(库),保护利用好茶树种质资源。开展茶树良种选育,做好茶树良种登记。做好锦秀茶尊航天育种工作。落实好《云县白莺山古茶园挂牌保护工作推进方案》,加快推进云县白莺山茶树演化自然博物馆建设工作。持续做好古树名茶小产区保护开发工作,把凤山、锦秀山、白莺山打造成世界顶级古树红茶、白茶名山,把冰岛、昔归打造成世界顶级古树普洱茶名山。(责任单位:各县、区人民政府,市农业农村局;配合单位:市科技局、市林业和草原局、市自然资源和规划局)
(二)建设绿色有机茶园基地。全面开展“全国绿色食品原料标准化生产基地”创建工作,推动有机产品、绿色食品、良好农业规范(GAP)、雨林联盟等认证,实现茶叶种植基地全域绿色化。按照《临沧市生态茶园建设技术规程》《临沧市古茶园生产技术规程》,配套建设林、水、路网等茶园基础设施,不断提升茶园生物多样性、生态人文景观多样性和茶叶风味品质多样性水平。通过嫁接换种、改植换种,不断优化茶树栽培品种结构。严格控制茶园投入品使用,大力推广有机肥、绿肥,推广应用配方施肥、肥水一体化等关键技术。开展茶园有害生物绿色防控,杜绝使用除草剂,实现农药化肥减量增效。合理控制好茶园荫蔽度,海拔1300米以下茶园,控制在30%以内,海拔1300米以上茶园,控制在10%以内。不断推进茶园生产管理机械化、数字化、智慧化,全面提升生态茶园及古茶园生产效率及综合效益。到2025年,全市茶园绿色认证比例达100%、有机认证比例达50%。(责任单位:市农业农村局,各县、区人民政府;配合单位:市市场监管局、市林业和草原局、市水务局、市交通运输局)
(三)规范提升茶叶初制生产。合理规划布局茶叶初制生产能力,加快推进茶叶初制生产新装备、新工艺创新升级,持续提升茶叶初制生产数字化、清洁化、规范化水平。严格落实《临沧市全面规范提升茶叶初制所工作方案》,以生产卫生环境条件、生产加工设施设备、生产加工过程管理、生产加工人员管理、初制产品质量管控与追溯等为重点,对茶叶初制所进行全面规范提升和考评验收,考评合格的规范化茶叶初制所,按年度认定公布名单。引导鲜叶原料向规范化茶叶初制所集中,鼓励支持有条件的农户初制加工场所,通过办理经营主体营业执照和改造提升,升级为规范化茶叶初制所。鼓励支持规范化茶叶初制所办理食品生产加工小作坊登记证。强化茶叶初制生产机构、毛茶交易市场和毛茶产品监管检查,严厉处罚违反农产品质量安全和食品安全行为。2025年全市规范化茶叶初制所达到5000个。(责任单位:市工业和信息化局,各县、区人民政府;配合单位:市农业农村局、市市场监管局)
(四)提升茶叶产业联农带农惠农水平。建立茶叶精制生产经营企业联茶叶初制所,茶叶初制所联茶叶专业合作社,茶叶专业合作社联茶农联茶园基地的生产经营管理机制和利益联结机制。每户获得食品生产许可证(SC)的茶叶生产加工企业,自营、联营茶叶初制所不得少于5个。每个茶叶初制所至少牵头成立1个以上茶叶专业合作社。采取政府主导、企业主体、社会参与的方式,组建或完善县(区)茶叶产业联盟(或茶业协会),统一标准、统一整合区域公用品牌、统一抱团开拓市场,形成合力,避免无序竞争,提升市场竞争力。每年春茶开采前,各县(区)茶叶产业联盟(或茶业协会)根据各自实际情况和市场趋势,制定发布当年鲜叶收购最低指导价,确保茶农收入稳定增加,保护茶农种茶积极性。原则上鲜叶收购最低指导价应逐年增长,且增长幅度不低于上年度物价上涨水平。到2025年,全市建成茶叶专业合作社6000个以上。(责任单位:市工业和信息化局、市农业农村局,各县、区人民政府;配合单位:市市场监管局、市供销社、市民政局)
(五)培育现代加工企业。按照每2000亩茶园配备1户以上精制茶企业的比例,持续壮大精制茶生产经营企业群体规模。鼓励支持条件好的茶叶初制所升级为初精合一加工厂,积极招商引资建设茶叶精制生产经营企业。帮助企业落实建设用地,配套完善水、电、路等基础设施。鼓励支持企业积极应用新技术、新装备,不断提升茶叶加工自动化、数字化、智能化水平。强化龙头骨干企业培育,支持企业全产业链发展,大幅度增加规模以上茶叶企业群体。做好企业纾困重整工作,支持企业进行混合所有制改造。强化龙头企业培育,加大规模以上茶叶企业培育认定力度,鼓励企业上市。到2025年,全市获得食品生产许可证的茶叶加工企业达600户以上,培育规模以上茶叶企业70户以上,销售收入5亿元以上企业3户,销售收入1亿元以上企业20户。(责任单位:市工业和信息化局、市市场监管局,各县、区人民政府;配合单位:市农业农村局、市投资促进局、市自然资源和规划局、市商务局)
(六)推进茶叶产业园区建设。突出差异化、特色化、规模化,对标国家级、省级工业园区标准,鼓励支持各县(区)积极建设茶叶产业园。加快推进凤庆滇红生态文化产业园转型升级,启动建设双江冰岛茶生态文化产业园、永德普洱熟茶产业园。依托临沧高新区和临翔区产业园,以新零售、原产地仓储、深加工及跨界产品开发为重点,推进茶叶产业供应链整合,建设临沧茶叶产业数字园区。鼓励引导企业入园发展,通过园区集中解决土地供给、基础设施建设、金融财税支持、企业孵化等问题。努力把茶叶产业园区建设成为聚集全球资本,利用全球资源,面向全球市场,引领茶叶产业向新制造、新品牌、新零售方向发展,推动产业转型升级的智慧园区。(责任单位:各县、区人民政府,临沧高新区管委会、市工业和信息化局、市发展改革委;配合单位:市农业农村局、市自然资源和规划局、市市场监管局、市商务局)
(七)提升茶叶精深加工及跨界产品开发水平。着力提升精制茶叶生产加工营销能力,不断提高茶叶精制率。恢复和扩大CTC红碎茶生产,加大边销茶生产力度。力争在工业茶饮专用茶、新式茶饮专用茶、餐饮专用茶及速溶茶、液体茶、茶叶功能成分提取利用等方面取得突破。立足茶叶、核桃、临沧坚果、咖啡、中药材、水果、蔬菜、食用菌及畜禽、水产、昆虫等植物基及动物基食品制造业,加快推进工业茶饮、新式茶饮、茶食品及茶保健品、茶家用护理产品、休闲文旅产品等深加工产品及跨界产品开发。到2025年,精制茶产量达15.2万吨以上,精制率达80%以上。(责任单位:市工业和信息化局,各县、区人民政府;配合单位:市农业农村局、市林业和草原局、市市场监管局)
(八)加快一二三产业融合发展。加快茶文化、茶产业、茶科技统筹发展,推进茶叶产业纵向全产业链垂直融合,横向与文化、旅游、教育、康养等产业融合。培育产业新增长点、新业态、新模式,扩大产业辐射领域。着力建设茶文化、民族文化特色突出,集茶树基地资源、茶叶加工、交易、展示、仓储、体验、旅游、研学等功能于一体的“三产”融合示范基地。2025年前,各县(区)结合实际推进国家茶叶公园、茶叶博物馆、古树茶村庄、茶叶小镇、三产融合发展示范区、茶旅研学度假区建设,积极打造茶旅游精品线路,全市建成100个名人名校名企茶叶庄园。(责任单位:各县、区人民政府,市文化和旅游局、市发展改革委、市工业和信息化局、市农业农村局;配合单位:市自然资源和规划局、市商务局、市交通运输局、市林业和草原局)
(九)打造世界红茶黄金产区。加快红茶产业转型升级,构建红茶产业全产业链,持续提升临沧红茶知名度、美誉度,打造临沧红茶IP、茶区IP、茶山IP、品牌IP,推进红产茶业向新制造、新零售、新品牌方向发展。把红茶生产规模占比提升到全国15%以上,把凤庆县建设成为中国红茶第一县,临沧建设成为一流的红茶生产中心、红茶贸易中心、红茶文化传承创意传播中心、红茶科技创新应用中心和人才培育中心。以凤庆滇红生态产业园为中心,重点沿云保公路、凤庆小公路、凤庆至鲁史公路沿线和凤庆、云县境内澜沧江西岸,凤庆县城—锦秀茶尊—小湾—大寺—新林—安石—墩子山—石洞寺—云县城—茂兰—白莺山—哨街一线,全面建设绿色有机茶园、标准化智能化茶叶加工厂、名人名校名企茶叶庄园,改善提升生态人文景观和交通、休闲旅游等基础设施,着力打造世界红茶黄金走廊,打造凤庆锦秀山、云县白莺山2座世界顶级红茶名山。做好凤庆滇红茶特色小镇、鲁史茶马古镇、国家重点文物保护单位凤庆茶厂老厂区旧址、凤庆滇红博物馆、中国红茶博物馆、安石滇红茶活态博物馆、锦秀茶尊、云县白莺山茶树演化自然历史博物馆等关键点保护建设。传承挖掘农耕文化、茶文化,紧扣中华茶和中华民族伟大复兴主线,创意创新、面向世界、面向未来,线下线上相结合,利用新媒体传播手段,沿着茶马古道、茶叶之路、“一带一路”讲好临沧红茶故事、云南红茶故事、中国红茶故事、世界红茶故事,以及茶人故事、品牌故事,展现临沧生态多样性、生物多样性、民族文化多样性、茶叶风味品质多样性特征,引领红茶文化、红茶消费、茶叶生活方式发展方向,抢占红茶文化制高点,掌控红茶文化话语权,着力打造国际红茶文化传承创意传播中心。创办红茶期刊和红茶频道,编撰出版《凤庆茶叶志》《滇红茶志》《中国滇红茶》《冯绍裘传》等书籍,拍摄冯绍裘、滇红茶、中国红茶影视作品,制作动漫作品《滇红仙子》,着力打造元宇宙红茶空间。用好滇红茶特色小镇、茶叶博物馆、茶叶企业、茶叶庄园及旅游服务场所,赋予茶文化内涵,丰富红茶文化创意传播形式和茶生活方式。(责任单位:市农业农村局、市文化和旅游局,各县、区人民政府;配合单位:市自然资源和规划局、市工业和信息化局、市交通运输局、市林业和草原局)
(十)培育知名茶叶品牌。着力开展地理标志产品保护、地理标志证明商标、生态原产地产品保护等申报、注册、登记及管理使用工作。持续推进中国及世界重要农业文化遗产、非物质文化遗产、中国特色农产品优势区、“名特优新”产品等申报创建工作。鼓励支持企业、个人争创中国驰名商标、专利权、中国名茶、云南老字号、工艺传承大师等知识产权及称号。推进临沧茶叶气候品质认证。到2025年,打造茶叶地理标志品牌10个以上,“名特优新”产品20个以上,完成双江勐库古茶园与茶文化系统申报世界重要农业文化遗产工作,做好凤庆滇红茶与茶文化系统、云县白莺山古茶园与茶文化系统申报中国及世界重要农业文化遗产工作。(责任单位:市农业农村局、市市场监管局、市文化和旅游局、市气象局,各县、区人民政府;配合单位:市工业和信息化局、市地志办、市生态环境局)
(十一)强化茶叶市场体系建设。推进产地交易市场与销区市场、线下市场与线上市场融合,新零售、新媒体、新平台与新智造、新种植、新品牌、新IP融合,加快茶叶市场营销体系数字化转型。着力发展内贸电商和跨境电商,推进多边贸易。强化产地茶叶交易市场建设,重点建设云县滇西茶城、凤庆国际红茶交易中心、镇康县胞波国际茶城和临沧茶叶产业数字园区。用好国内国际两大市场、两种资源,完善交易、仓储、鉴定评价、物流、供应链金融服务等功能,整合供应链,力争把云县滇西茶城建设成为全国最大的原料茶交易市场,把凤庆国际红茶交易中心建设成为全国最大的红茶交易市场,把临沧茶产业数字园区建设成为全球领先的茶叶数字营销园区。定期编制发布双江冰岛茶价格指数、凤庆滇红茶价格指数和普洱茶原料茶价格指数,打造全球古树茶、红茶、普洱茶原料茶价格风向标。着力打造产地会展营销平台,与全国性、国际性会展活动结合,常态化持续举办好云南临沧国际茶业博览会、云南临沧(凤庆)红茶节、云南临沧(双江)冰岛茶会、云南临沧(永德)熟茶节、云南临沧(云县)滇西春茶交易会等产地会展营销招商引资文化活动。用好国际国内两个市场、两种资源,把临沧建设成为茶叶生产中心、加工中心和贸易中心。到2025年,茶叶贸易输出量大于全市毛茶产量。(责任单位:各县、区人民政府,临沧高新区管委会、市商务局、市农业农村局、市市场监管局、市农业农村局;配合单位:市文化和旅游局、市投资促进局、市工业和信息化局)
(十二)着力开拓国内外市场。巩固提升华南、华北、华东、华中、西南等临沧茶传统主流市场,确保销量和市场份额稳定增长。以低氟健康茶为切入口,以市场为导向,加快低氟健康茶产品研发,促进茶文化与民族文化、宗教文化融合,促进西北茶叶市场消费升级,发挥西北地区渠道资源和区位优势,开拓中亚、西亚及欧洲市场。指导服务好CTC茶生产企业,与国际市场接轨,强化CTC茶生产基地管理,做好基地认证、出口基地备案工作,全面提升产品质量及质量安全控制水平。提升CTC茶机械化、智能化生产水平,降本增效,提高产品成本竞争力。积极开拓CTC茶国内外市场,用好俄贸通开拓俄罗斯CTC茶市场,恢复提升缅甸CTC茶市场。(责任单位:市农业农村局、市商务局,各县、区人民政府;配合单位:市民族宗教委、市供销社、市工业和信息化局)
(十三)强化产品质量安全控制体系和追溯体系建设。全面推广应用“国家农产品质量安全追溯管理信息平台”,组织经营主体上线该平台,使用平台追溯二维码。建立健全临沧茶叶标准体系,制定发布茶叶相关标准。全面开展绿色食品、有机农产品、雨林联盟、良好农业规范(GAP)、良好操作规范(GMP)、危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系,ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、ISO22000食品安全控制体系,公平贸易等认证。加强茶叶产品质量安全监管及茶园投入品管控,加大监督检查、抽检监测力度。到2025年,获得食品生产许可证(SC)的茶叶生产企业,在基地、加工厂、产品环节至少各获得1项认证。所获得食品生产许可证(SC)茶叶企业上线“国家农产品质量安全追溯管理信息平台”,使用平台追溯二维码。全市茶叶抽检合格率达到99%以上。(责任单位:市农业农村局、市市场监管局,各县、区人民政府;配合单位:市工业和信息化局)
(十四)强化科技创新。聚焦古茶树资源保护利用、茶树良种选育引种推广、绿色高效低碳栽培技术、茶叶加工工程、发酵仓储工程、新产品研发、质量安全控制等领域,加强与高校及科研院所合作,联合申报茶叶科技创新项目,开展茶叶科技研发创新,建立多学科院士、专家工作站,强化科技成果转化应用推广。着力推进临沧市茶叶研究院建设,增加人员编制,聘请刘仲华院士担任院长,加大科技基础设施建设及科技创新项目投入,盘活用好华叶庄园、撒马坝现代农业产业园等市级资产,同步建设成为中国茶叶科技馆、中国红茶研究院、云南省农业科学院茶叶研究所临沧分所,按照4A级景区标准规划建设科技生态人文景观及基地设施。推进凤庆滇红茶研究院建设,用好滇红集团茶叶研究院现有资产、资源、人员和科技成果,整合为政府主导、政企合办的事业单位,为滇红茶产业发展提供强有力科技支撑。到2025年,全市涉茶院士专家工作站达到20个以上。(责任单位:市科技局、市人力资源和社会保障局、市科协、市农业农村局,各县、区人民政府;配合单位:市工业和信息化局、市财政局、市发展改革委)
(十五)推进茶叶产业资本驱动型发展。转变产业发展投融资模式,整合茶叶产业链,推进茶叶产业发展从产品驱动型向渠道驱动型转变,渠道驱动型向品牌驱动型转变,品牌驱动型向资本驱动型转变。设立临沧市茶叶产业投资有限公司,整合产业资源、资产、品牌和市场,重构临沧茶叶产业供应链,探索设立政府投资引导基金,撬动资本大市场。设立临沧市茶叶产业发展投资基金、滇红茶投资基金,每只基金规模不低于30亿元,重点用于支持茶叶产业园区、国际茶叶仓储交易中心等公共基础平台建设,以及股权投资支持企业IPO上市、企业纾困、混改、重整等。(责任单位:市财政局、市政府金融办,各县、区人民政府;配合单位:市工业和信息化局、市发展改革委、市农业农村局)
三、保障措施
(一)强化组织领导。成立工作专班,全面做好茶叶产业全产业链统筹协调、产业政策、规划计划、管理指导、上下衔接和产业统计等工作,各单位按照职能职责,积极主动履行好推进茶叶产业发展责任。市农业农村局负责做好茶叶种植主体培育等产业统筹协调工作,市工业和信息化局负责做好茶叶初制、精制及深加工主体培育工作,市商务局负责做好茶叶营销主体培育工作。
(二)加强政策扶持。各县(区)、市直各有关部门要结合实际抓好政策贯彻落实,用好用足中央、省、市产业发展政策、全面落实招商引资优惠政策,整合项目、资金支持茶叶产业发展。
(三)强化金融支持。鼓励金融机构积极创新推广金融产品,充分发挥农业融资担保公司作用,加大茶叶产业信贷支持力度。对茶叶种植、加工、仓储、销售等领域的经营主体给予贷款、保险等金融支持,构建复合型金融政策支持体系。积极为具备条件的规范化初制所和精制茶生产企业办理产权证,对规范化茶叶初制所和精制茶生产企业进行授信,为规范化茶叶初制所提供产品第三方仓储保管质押贷款。
附件:1.临沧市茶叶产业高质量发展目标任务表
2.临沧市茶叶产业高质量发展项目表
3.临沧市2022年茶叶产业发展现状图
4.临沧市茶叶产业发展规划图(2023—2025年)
附件1
临沧市茶叶产业高质量发展目标任务表
项 目 | 茶园面积(万亩) | 茶叶产量(万吨) | 茶叶产值(亿元) | 企业培育 | 精制加工 | 基地认证 | 地理标志品牌(地理标志证明商标、地理标志保护产品、农产品地理标志登记累计数量)(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 目标任务 | 2022年 | 目标任务 | 2022年 | 目标任务 | 2022年 | 目标任务 | 2022年 | 有机产品基地 | 绿色食品基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 小计 | 一产 | 二产 | 三产 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 累计SC企业(户) | 累计规上企业(户) | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 精制茶产量(万吨) | 精 制 率(%) | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 目标任务 | 2022年 | 目标任务 | 2022年 | 目标任务 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 一产 | 二产 | 三产 | 小计 | 一产 | 二产 | 三产 | 小计 | 一产 | 二产 | 三产 | 累计SC企业(户) | 累计规上企业(户) | 累计SC企业(户) | 累计规上企业(户) | 累计SC企业(户) | 累计规上企业(户) | 精制茶产量(万吨) | 精制率(%) | 精制茶产量(万吨) | 精制率(%) | 精制茶产量(万吨) | 精制率(%) | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||||||||||||||||
全市 | 209.29 | 209.29 | 209.29 | 209.29 | 16.42 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 294.61 | 76.78 | 107.62 | 110.21 | 340.00 | 85.00 | 123.00 | 132.00 | 400.00 | 99.00 | 157.00 | 144.00 | 500.00 | 114.00 | 200.00 | 186.00 | 366 | 44 | 420 | 52 | 500 | 60 | 600 | 70 | 9.45 | 57.6% | 10.42 | 61.3% | 12.60 | 70.0% | 15.20 | 80.0% | 20.6% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 8.40% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 5 | 10 | 15 | 20 |
临 翔 区 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 2.04 | 2.25 | 2.55 | 2.75 | 40.15 | 12.15 | 12.66 | 15.34 | 48.40 | 13.95 | 15.10 | 19.35 | 59.50 | 17.14 | 20.84 | 21.52 | 76.50 | 19.86 | 27.14 | 29.50 | 73 | 8 | 81 | 9 | 96 | 10 | 112 | 11 | 1.36 | 66.7% | 1.52 | 67.6% | 1.93 | 75.7% | 2.32 | 84.4% | 16.6% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 0 | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 0 | 1 | 2 | 2 |
云 县 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 2.51 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 47.84 | 9.2 | 16.64 | 22.00 | 54.70 | 10.00 | 18.63 | 26.07 | 65.00 | 11.58 | 25.28 | 28.14 | 80.90 | 13.10 | 31.98 | 35.82 | 39 | 6 | 47 | 7 | 59 | 8 | 74 | 9 | 1.15 | 45.8% | 1.25 | 50.0% | 1.61 | 63.1% | 1.95 | 75.0% | 15.7% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 0 | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 2 | 2 | 2 | 2 |
凤 庆 县 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 4.27 | 4.25 | 4.50 | 4.70 | 68.03 | 17.05 | 25.88 | 25.10 | 73.60 | 18.27 | 27.60 | 27.73 | 87.40 | 21.60 | 35.90 | 29.90 | 107.40 | 24.91 | 46.25 | 36.24 | 83 | 11 | 91 | 12 | 106 | 13 | 122 | 15 | 2.64 | 61.8% | 2.68 | 63.1% | 3.22 | 71.6% | 3.87 | 82.3% | 12.7% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 33.9% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 1 | 2 | 3 | 4 |
永 德 县 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 2.02 | 2.20 | 2.30 | 2.45 | 33.36 | 7.62 | 15.01 | 10.73 | 39.80 | 9.00 | 17.16 | 13.64 | 45.70 | 10.56 | 20.38 | 14.76 | 57.60 | 12.47 | 24.51 | 20.62 | 42 | 2 | 50 | 3 | 63 | 4 | 75 | 5 | 1.5 | 74.3% | 1.65 | 75.0% | 1.82 | 79.1% | 2.06 | 84.1% | 15.0% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 0 | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 0 | 1 | 1 | 2 |
镇 康 县 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.93 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 12.68 | 3.3 | 2.79 | 6.59 | 16.10 | 3.70 | 4.34 | 8.06 | 21.30 | 4.72 | 7.92 | 8.66 | 29.20 | 5.85 | 12.65 | 10.70 | 10 | 2 | 13 | 3 | 18 | 4 | 26 | 5 | 0.23 | 24.7% | 0.35 | 35.0% | 0.60 | 52.2% | 0.91 | 70.0% | 31.8% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 0 | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 1 | 1 | 2 | 2 |
耿 马 县 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 1.48 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 10.13 | 4.97 | 1.99 | 3.17 | 11.70 | 5.04 | 2.20 | 4.46 | 15.00 | 5.60 | 3.60 | 5.80 | 22.10 | 6.16 | 5.49 | 10.45 | 12 | 1 | 17 | 2 | 22 | 3 | 32 | 4 | 0.56 | 37.8% | 0.55 | 39.3% | 0.75 | 53.6% | 0.98 | 70.0% | 26.8% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 0 | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 0 | 1 | 1 | 2 |
沧 源 县 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 1.07 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 6.83 | 2.78 | 1.65 | 2.40 | 9.20 | 3.19 | 3.12 | 2.89 | 11.50 | 3.80 | 4.38 | 3.32 | 15.00 | 4.44 | 6.12 | 4.44 | 9 | 2 | 14 | 3 | 19 | 4 | 27 | 5 | 0.35 | 32.7% | 0.60 | 54.5% | 0.73 | 63.5% | 0.90 | 75.0% | 13.8% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 0 | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 0 | 0 | 1 | 2 |
双 江 县 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 75.59 | 19.71 | 31.00 | 24.88 | 86.50 | 21.85 | 34.85 | 29.80 | 94.60 | 24.00 | 38.70 | 31.90 | 111.30 | 27.21 | 45.86 | 38.23 | 98 | 12 | 107 | 13 | 117 | 14 | 132 | 16 | 1.66 | 79.0% | 1.82 | 79.1% | 1.94 | 80.8% | 2.21 | 85.0% | 40.1% | 认证比例达30% | 认证比例达40% | 认证比例达50% | 0 | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 认证比例达100% | 1 | 2 | 3 | 4 |
附件2
临沧市茶叶产业高质量发展项目表
序号 | 项目类别 | 县(区) | 项目名称 | 建设地点 | 实施时间 | 项目内容 | 总投入 (万元) | 资金来源 | 项目实施(责任) 单位 | 备注 | |
申请财政 补助资金 (万元) | 自筹资金 (万元) | ||||||||||
1 | 古茶资源保护利用 | 凤庆县 | 20万亩凤庆长叶茶群体品种核心产区保护区建设项目 | 凤庆县各乡镇 | 2022—2025年 | 完成20万亩凤庆长叶茶群体品种核心产区保护区普查登记申报认定和挂牌保护;建立数字茶园信息系统;配套林、水、路及文化景观、休闲、旅游等设施;完成国家茶叶公园报批。 | 10000 | 10000 | 凤庆县人民政府 | ||
2 | 古茶资源保护利用 | 双江自治县 | 20万亩勐库大叶茶群体品种核心产区保护区建设项目 | 双江自治县 各乡镇 | 2022—2025年 | 完成20万亩勐库大叶茶群体品种核心产区保护区普查登记申报认定和挂牌保护;建立数字茶园信息系统;配套林、水、路及文化景观、休闲、旅游等设施;完成国家茶叶公园报批。 | 10000 | 10000 | 双江自治县人民政府 | ||
3 | 古茶资源保护利用 | 云县 | 白莺山茶树演化博物馆建设项目 | 云县漫湾镇 | 2022—2025年 | 编制白莺山古茶园保护利用规划。开展白莺山古茶园科考、普查建档、古茶树挂牌工作。举办茶之源—白莺山国际茶学术研讨会。白莺山古茶园及茶文化系统申报“中国重要农业文化遗产及世界重要农业文化遗产”。白莺山古茶园博物馆及特色小镇建设。 | 10000 | 10000 | 云县人民政府 | ||
