表 号:***ZH0001 表 | ||
编制单位:临沧市民政局 | 制表机关:民 政 部 | |
地区编码: | 批转机关:国 家 统 计 局 | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 10.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 32 |
乡 | 个 | 43 |
街道 | 个 | 2 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | |
# 养老机构 | 个 | 51 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 0.9 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 766.0 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 14.4 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 542.0 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.9 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.0 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 3.0 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 3.6 |
六、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 * | 万对 | 1.1 |
离婚登记 * | 万对 | 0.4 |
七、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.1 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.0 |
基金会 | 个 | |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |