政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年9月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-10-09 10:40 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:58 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11110 19095 642.70 2146 2726 124.82 8964 16369 517.88
凤庆县 17067 25725 794.64 438 549 26.02 16629 25176 768.62
云 县 20090 25051 787.91 3227 3507 156.92 16863 21544 630.99
永德县 16690 29953 906.89 887 1095 49.17 15803 28858 857.72
镇康县 5519 9986 326.03 419 481 21.87 5100 9505 304.16
双江县 7197 10537 324.43 433 564 25.09 6764 9973 299.34
耿马县 11377 14748 432.58 863 999 41.1 10514 13749 391.48
沧源县 8517 19808 583.06 496 723 29.65 8021 19085 553.41
合 计 97567 154903 4798.24 8909 10644 474.64 88658 144259 4323.6


扫一扫在手机打开当前页面
分享: