政府信息公开
(市民政局)
2023年临沧市4季度高龄津贴发放情况统计表
发布日期:2024-01-04 10:11 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:82 字体:【
序号 县区 发放情况
十月份发放人数 发放金额(元) 十一月份发放人数 发放金额(元) 十二月份发放人数 发放金额(元) 10-12月发放金额合计(元) 全年累计发放资金(元)
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人)
1 临翔区 5572 931 12 6515 331150 5708 845 13 6566 334150 5665 903 13 6581 334900 1000200 3886050
2 凤庆县 7735 858 10 8621 436050 7829 830 12 8671 439000 7891 828 12 8731 441950 1317000 5133700
3 云 县 7317 856 9 8182 413150 7389 832 9 8221 415550 7420 819 9 8248 416450 1245150 4835150
4 永德县 6258 878 17 7153 365300 6302 866 18 7186 367400 6296 844 18 7158 366000 1098700 4317200
5 镇康县 3188 376 10 3574 183200 3188 371 10 3569 182950 3176 367 10 3553 182150 548300 2139400
6 双江县 2446 356 12 2814 146100 2470 338 13 2821 146900 2495 328 13 2836 147650 440650 1719600
7 耿马县 3733 538 13 4284 20050 3757 544 13 4314 221550 3725 539 12 4276 219200 660800 2527400
8 沧源县 2316 270 10 2596 134300 2318 265 10 2593 134150 2319 257 9 2585 133300 401750 1583400
38565 5063 93 43739 2029300 38961 4891 98 43941 2241650 38987 4885 96 43968 1825150 6712550 26141900


扫一扫在手机打开当前页面
分享: