政府信息公开
(市民政局)
2024年临沧市2季度高龄津贴发放情况统计表
发布日期:2024-07-31 04:31 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:40 字体:【
序号 县区 发放情况
四月份发放人数 发放金额(元) 五月份发放人数 发放金额(元) 六月份发放人数 发放金额(元) 4-6月发放金额合计(元)
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人)
1 临翔区 5822 830 11 6663 338100 5893 834 11 6738 341850 5859 903 12 6774 344100 1024050
2 凤庆县 7663 1139 15 8817 447750 7948 908 14 8870 449800 7786 1095 13 8894 451750 1349300
3 云 县 7295 1026 11 8332 421550 7374 1011 10 8395 424250 7446 992 11 8449 426950 1272750
4 永德县 6195 1004 16 7215 367950 6239 984 17 7240 370050 6341 961 18 7320 374100 1112100
5 镇康县 3207 355 14 3576 185100 3227 357 15 3599 186700 3260 348 14 3622 187400 559200
6 双江县 2449 400 11 2860 147950 2505 397 11 2913 150600 2532 390 11 2933 151600 450150
7 耿马县 3715 549 12 4276 219200 3698 562 12 4272 219000 3700 568 12 4280 219400 657600
8 沧源县 2267 280 9 2556 131850 2284 276 10 2570 133000 2344 271 11 2626 136250 401100
38613 5583 99 44295 2259450 39168 5329 100 44597 2275250 39268 5528 102 44898 2291550 6826250


扫一扫在手机打开当前页面
分享: