政府信息公开
(市民政局)
2024年临沧市高龄津贴第三季度发放情况统计表
发布日期:2024-10-14 04:10 作者:老龄工作和养老服务科 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:11 字体:【
县区 第三季度发放情况
七月份发放人数 发放金额(元) 八月份发放人数 发放金额(元) 九月份发放人数 发放金额(元) 7-9月发放金额合计(元)
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人)
临翔区 5894 886 13 6793 345500 5908 869 13 6790 345350 5974 857 13 6844 348050 1038900
凤庆县 7989 945 13 8947 455200 8021 910 13 8944 453050 8103 908 13 9024 459150 1367400
云 县 7490 976 10 8476 428300 7490 970 11 8471 428500 7559 969 11 8528 431350 1288150
永德县 6417 944 17 7378 376800 6456 894 18 7368 377400 6520 902 18 7440 380100 1134300
镇康县 3304 346 14 3664 189500 3315 342 15 3672 190350 3347 337 15 3699 191700 571550
双江县 2546 389 11 2946 152250 2577 384 11 2972 153550 2613 382 9 3004 154250 460050
耿马县 3709 573 13 4295 220600 3719 571 14 4304 221500 3741 580 14 4335 223050 665150
沧源县 2429 275 11 2715 140700 2440 277 11 2728 141350 2469 268 11 2748 142350 424400

39778 5334 102 45214 2308850 39926 5217 106 45249 2311050 40326 5203 104 45622 2330000 6949900


扫一扫在手机打开当前页面
分享: