序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月23日 | PH值 | 6.69 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 31.5 | 150 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.905 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.379 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.296 | 25 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 7 | 40 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 11.1 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 云南省云县幸福糖业有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月17日 | PH值 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 21.8 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.591 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.163 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 8.152 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 7 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 17.3 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 云南云县甘化有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月17-18日 | PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 10 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.219 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 8.583 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 8.22 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 双江南华糖厂有限公司 | 双江县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月22-23日 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 37.3 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.242 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.032 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.686 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 8 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 16.17 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月16-17日 | PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 18.7 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.506 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.216 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.2 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 8.33 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月17-18日 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 25.2 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.216 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.015 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 6 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.11 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限公司 | 凤庆县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月15-16日 | PH值 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 23.8 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.271 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 5.472 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 10.1 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
8 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 沧源县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月22日 | PH值 | 6.74 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 8.54 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 4 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 27.2 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.462 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.813 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.018 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
9 | 耿马南华糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月21-22日 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 18.3 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 10 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 60.2 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.37 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.239 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.072 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
10 | 耿马南华勐永糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月21-22日 | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 10.9 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 5 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 42 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.617 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.408 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.179 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
11 | 耿马南华华侨糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月21日 | PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 14.9 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 14 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 48.3 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.439 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 8.089 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.346 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
12 | 云南永德糖业集团有限公司康甸糖厂 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月20日 | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 40.6 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.393 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.021 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 2.913 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 15 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 17 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
13 | 云南永德糖业集团永甸有限公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月20日 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 23.9 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.282 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.021 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 5 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 8.1 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
14 | 云南永德麦坝糖业有限公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月20-21日 | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 10 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.1 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.885 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 11 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
15 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年3月7日 | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 17.8 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.23 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.034 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.382 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 12.6 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:我市2016年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。其中3月份重金属国控停产2家,此次公布14家糖厂和1家废水企业3月份的监督性监测结果。 |