序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限公司 | 凤庆县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年1月16-22日 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 26 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.892 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.3 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 5 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7.23 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年1月15-21日 | PH值 | 7.51 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 18 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.236 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 6.5 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7.7 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年1月7日至2月7日 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 43 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.146 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.75 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 16 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 21.1 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 临翔区 | 废水 | 废水总排口 | 2018年2月6-12日 | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 19 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 2.91 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.67 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 5 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 9.47 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年2月8-14日 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 10 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.86 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.51 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 云南云县甘化有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年2月8-14日 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 15 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.11 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 13.3 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.43 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 双江南华糖厂有限公司 | 双江县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年2月7-13日 | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 22 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.156 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.06 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 5.77 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
8 | 云南省云县幸福糖业有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2018年2月7-13日 | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 12 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.208 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 2.72 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
9 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年2月23日 | PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.346 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
10 | 云县污水处理厂 | 云县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年2月22-23日 | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 5.62 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
11 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年2月22-23日 | PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.59 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
12 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年2月22-23日 | PH值 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 33 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 2.31 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
13 | 沧源佤族自治县水务产业投资有限公司 | 沧源县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年2月22-23日 | PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.07 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
14 | 双江县水务产业投资有限公司 | 双江县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年2月23日 | PH值 | 6.62 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.37 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
15 | 永德污水处理厂 | 永德县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年2月22-23日 | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.497 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:此次公布15家重点监控企业第一季度监督性监测结果。 |