序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年10月24-25日 | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.18 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0021 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 5.20 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 6300 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.372 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 9.56 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 云县污水处理厂 | 云县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年10月22日 | PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.38 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 27 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0036 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 10.1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 7000 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 2.9 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 10.8 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年10月22-23日 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 15 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.16 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 35 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 800 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.68 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.46 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年10月22日 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 9 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.2 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 23 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.007L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4.10 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 9200 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.82 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.04 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 沧源污水处理厂 | 沧源自治县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年10月22日 | PH值 | 7.51 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 10 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.007L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4L | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 2800 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.744 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.99 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 双江水务产业投资有限公司 | 双江县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年10月22-23日 | PH值 | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.35 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4L | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 790 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.20 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 5.39 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 永德污水处理厂 | 永德县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年10月22日 | PH值 | 7.30 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.56 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 15 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00064 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 1400 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.226 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.94 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
8 | 耿马水务产业投资有限公司 | 耿马县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2018年10月23日 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 15 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.38 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 35.3 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 1400 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.10 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 5.98 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:此次公布8家污水处理厂重点污染源企业四季度的监测结果。 |