临沧市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
临沧市统计局
临沧市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月8日)
根据临沧市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位5657个,比2018年末增长64.7%;从业人员50790人,比2018年末增长5.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业5126个,占90.6 %;港澳台投资企业3个,占0.1%;外商投资企业6个,占0.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业48895人,占96.3 %;港澳台投资企业12人;外商投资企业75人,占0.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5657 | 50790 |
内资企业 | 5126 | 48895 |
港澳台投资企业 | 3 | 12 |
外商投资企业 | 6 | 75 |
其他统计类别 | 522 | 1808 |
在工业企业法人单位中,采矿业127个,制造业5329个,电力、热力、燃气及水生产和供应业201个,分别占2.25%、94.2%和3.55%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占64.47 %、12.32 %和5.59 %。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业2739人,制造业44079人,电力、热力、燃气及水生产和供应业3972人,分别占5.39%、86.79%和7.82%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占43.17 %、19.02 %和7.62%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5657 | 50790 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 10 | 166 |
有色金属矿采选业 | 19 | 1338 |
非金属矿采选业 | 89 | 1183 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 9 | 52 |
农副食品加工业 | 697 | 9662 |
食品制造业 | 80 | 812 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3647 | 21927 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 16 | 80 |
纺织服装、服饰业 | 23 | 173 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5 | 140 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 112 | 919 |
家具制造业 | 30 | 166 |
造纸和纸制品业 | 16 | 706 |
印刷和记录媒介复制业 | 35 | 158 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 27 | 138 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15 | 108 |
化学原料和化学制品制造业 | 40 | 712 |
医药制造业 | 27 | 240 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 61 | 1968 |
非金属矿物制品业 | 316 | 3872 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 58 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 15 | 1301 |
金属制品业 | 69 | 312 |
通用设备制造业 | 6 | 41 |
专用设备制造业 | 23 | 150 |
汽车制造业 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 6 |
电气机械和器材制造业 | 10 | 64 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4 | 172 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 |
其他制造业 | 2 | 11 |
废弃资源综合利用业 | 25 | 98 |
金属制品、机械和设备修理业 | 21 | 85 |
电力、热力生产和供应业 | 143 | 2978 |
燃气生产和供应业 | 6 | 47 |
水的生产和供应业 | 52 | 947 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计889.72 亿元,比2018年末增长6.37 %;负债合计512.24 亿元,比2018年末降低5.72 %。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入387.72 亿元,比2018年增长31.02 %(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |||||
889.72 | 512.24 | 387.72 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
黑色金属矿采选业 | 2.72 | 3.47 | 0.60 | ||||
有色金属矿采选业 | 19.66 | 12.17 | 11.76 | ||||
非金属矿采选业 | 9.33 | 5.67 | 6.04 | ||||
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他采矿业 | 0.21 | 0.00 | 0.08 | ||||
农副食品加工业 | 114.13 | 75.93 | 96.52 | ||||
食品制造业 | 4.00 | 1.67 | 2.17 | ||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 158.48 | 71.39 | 115.35 | ||||
烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
纺织业 | 0.38 | 0.09 | 0.40 | ||||
纺织服装、服饰业 | 0.66 | 0.04 | 0.35 | ||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.47 | 0.03 | 1.08 | ||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5.06 | 3.29 | 4.26 | ||||
家具制造业 | 0.67 | 0.23 | 0.53 | ||||
造纸和纸制品业 | 8.35 | 10.60 | 3.09 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | 0.46 | 0.24 | 0.35 | ||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.58 | 0.14 | 0.39 | ||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.39 | 0.04 | 0.27 | ||||
化学原料和化学制品制造业 | 8.49 | 3.29 | 8.71 | ||||
医药制造业 | 7.09 | 2.26 | 1.67 | ||||
化学纤维制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
橡胶和塑料制品业 | 12.76 | 10.37 | 21.84 | ||||
非金属矿物制品业 | 51.44 | 25.54 | 29.57 | ||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.94 | 0.40 | 2.27 | ||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 24.79 | 8.76 | 13.33 | ||||
金属制品业 | 0.52 | 0.06 | 0.63 | ||||
通用设备制造业 | 0.52 | 0.35 | 0.16 | ||||
专用设备制造业 | 0.37 | 0.04 | 0.24 | ||||
汽车制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
电气机械和器材制造业 | 1.77 | 1.43 | 0.54 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.70 | 0.10 | 0.57 | ||||
仪器仪表制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他制造业 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||||
废弃资源综合利用业 | 0.74 | 0.27 | 0.25 | ||||
金属制品、机械和设备修理业 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | ||||
电力、热力生产和供应业 | 437.49 | 268.18 | 61.96 | ||||
燃气生产和供应业 | 0.22 | 0.00 | 0.13 | ||||
水的生产和供应业 | 15.17 | 6.19 | 2.40 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲料 | 万吨 | 23.83 |
成品糖 | 万吨 | 96.30 |
精制茶 | 万吨 | 3.38 |
饮料酒 | 万千升 | 16.64 |
人造板 | 万立方米 | 20.41 |
水泥 | 万吨 | 443.32 |
混凝土 | 万立方米 | 242.66 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2730个,比2018年末增长384.9%;从业人员29477人,比2018年末增长22.3%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2729个,占99.96%;其他统计类别1个,占0.04%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业29473人,占99.99%;其他统计类别4人,占0.01%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2730 | 29477 |
内资企业 | 2729 | 29473 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 1 | 4 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占52.1%,土木工程建筑业占16.8%,建筑安装业占3.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占27.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占60.2%,土木工程建筑业占20.1%,建筑安装业占4.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.0%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2730 | 29477 |
房屋建筑业 | 1423 | 17755 |
土木工程建筑业 | 460 | 5912 |
建筑安装业 | 92 | 1378 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 755 | 4432 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计156.2亿元,比2018年末减少16.5%;负债合计76.0亿元,比2018年末增长43.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入141.7亿元,比2018年增长108.1%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 156.2 | 76.0 | 141.7 |
房屋建筑业 | 97.57 | 41.02 | 96.08 |
土木工程建筑业 | 47.18 | 29.41 | 28.06 |
建筑安装业 | 2.95 | 1.94 | 6.15 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 8.46 | 3.59 | 11.44 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要指标含省级分劈数据。