开发建设单位 | 临沧建投开发投资有限公司 | ||||||
售房单位 | 临沧建投开发投资有限公司 | ||||||
项目名称 | 临翔区棚户区改造安置房建设项目(二期)(20#、21#、22#、23#) | ||||||
项目建设地点 | 临翔区凤翔街道圈掌社区,临翔区棚户区改造安置房建设项目一期西侧 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售 建筑面积(㎡) |
住宅面积(㎡) | 车位数 | 商业面积(㎡) | 总套数 |
20# | 23 | 住宅 | 10790.8 | 8662.5 | 0 | 2076.25 | 125 |
21# | 23 | 住宅 | 12104.62 | 10725.12 | 0 | 1371.51 | 104 |
22# | 26 | 住宅 | 13706.57 | 13115.15 | 0 | / | 103 |
23# | 26 | 住宅 | 12411.89 | 11919.03 | 0 | / | 103 |
合计 | 住宅 | 49013.88 | 44421.8 | 0 | 3447.76 | 435 | |
开工时间 | 2021年4月15日 | 计划竣工时间 | 2024年12月31日 | ||||
施工单位 | 云南建投第四建设有限公司 | ||||||
监理单位 | 云南天启建设工程咨询有限公司 | ||||||
预售资金监管银行 | 中国银行股份有限公司临沧市分行 | ||||||
预售资金监管账号 | 134069212143 | ||||||
公示时间为:2022年12月2日至2022年12月9日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406。 |