开发建设单位 | 临沧骏景房地产开发有限公司 | ||||||
售房单位 | 临沧骏景房地产开发有限公司 | ||||||
项目名称 | 中骏璟峰商住项目三期(S1#、S7#、S8#、S9#、S10#、S11#、S12#、S13#) | ||||||
项目建设地点 | 临沧市临翔区,西临凤翔路,东临沧江路,北临规划路,南临西大街 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售 建筑面积(㎡) |
住宅面积(㎡) | 车位数 | 商业面积(㎡) | 总套数 |
1# | 5 | 商业 | 1669.69 | 0 | 0 | 1669.69 | 5 |
7# | 1 | 商业 | 29.05 | 0 | 0 | 29.05 | 1 |
8# | 1 | 商业 | 29.05 | 0 | 0 | 29.05 | 1 |
9# | 1 | 商业 | 29.05 | 0 | 0 | 29.05 | 1 |
10# | 2 | 商业 | 1397.36 | 0 | 0 | 1397.36 | 11 |
11# | 3 | 商业 | 946.19 | 0 | 0 | 946.19 | 5 |
12# | 3 | 商业 | 535.93 | 0 | 0 | 535.93 | 4 |
13# | 3 | 商业 | 1143.25 | 0 | 0 | 1143.25 | 8 |
合计 | 5779.57 | 0 | 0 | 5779.57 | 36 | ||
开工时间 | 2021年6月16日 | 计划竣工时间 | 2024年12月1日 | ||||
施工单位 | 云南盘江建筑安装工程有限公司 | ||||||
监理单位 | 云南世博建设监理有限责任公司 | ||||||
预售资金监管银行 | 中国工商银行股份有限公司临沧分行 | ||||||
预售资金监管账号 | 2518 0413 2920 0341 201 | ||||||
公示时间为:2023年1月4日至2023年1月10日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406。 |