临沧市住房和城乡建设局商品房预售许可公示 | |||||||
2024年 第6号 | |||||||
开发建设单位 | 临沧市强力建筑集团房地产开发有限责任公司 | ||||||
售房单位 | 临沧市强力建筑集团房地产开发有限责任公司 | ||||||
项目名称 | 金都上品 | ||||||
项目建设地点 | 临沧市临翔区环城西路东侧,临翔区第三中学南侧 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售 建筑面积 (㎡) |
住宅面积(㎡) | 车位数 | 商业面积 (㎡) |
总套数 |
1# | 7 | 商住 | 4063.2 | 3350.6 | 712.6 | 44 | |
2# | 7 | 商住 | 3096.22 | 2569.48 | 526.74 | 24 | |
3# | 9 | 住宅 | 3989.18 | 3989.18 | 28 | ||
4# | 9 | 住宅 | 3989.06 | 3989.06 | 28 | ||
5# | 9 | 住宅 | 4784.92 | 4784.92 | 32 | ||
6# | 9 | 住宅 | 3989.04 | 3989.04 | 28 | ||
7# | 9 | 住宅 | 5861.28 | 5861.28 | 32 | ||
8# | 9 | 住宅 | 2392.30 | 2392.30 | 16 | ||
9# | 9 | 住宅 | 2392.30 | 2392.30 | 16 | ||
10# | 9 | 住宅 | 2392.46 | 2392.46 | 16 | ||
11# | 9 | 住宅 | 5452.89 | 5452.89 | 32 | ||
12# | 9 | 住宅 | 4784.92 | 4784.92 | 32 | ||
13# | 9 | 住宅 | 5861.44 | 5861.44 | 32 | ||
14# | 9 | 住宅 | 2004.86 | 2004.86 | 14 | ||
15# | 9 | 住宅 | 2004.86 | 2004.86 | 14 | ||
16# | 9 | 住宅 | 2004.86 | 2004.86 | 14 | ||
17# | 9 | 住宅 | 5453.05 | 5453.05 | 32 | ||
18# | 9 | 住宅 | 5106.48 | 5106.48 | 32 | ||
20# | 9 | 住宅 | 5106.48 | 5106.48 | 32 | ||
21# | 9 | 住宅 | 4785.4 | 4785.4 | 32 | ||
22# | 8 | 商住 | 2486.02 | 1944.24 | 541.78 | 18 | |
23# | 9 | 住宅 | 2530.57 | 2530.57 | 16 | ||
24# | 8 | 商住 | 2362.71 | 1991.28 | 371.43 | 17 | |
25# | 9 | 住宅 | 2553.24 | 2553.24 | 16 | ||
26# | 9 | 住宅 | 2553.72 | 2553.72 | 16 | ||
27# | 9 | 住宅 | 3988.76 | 3988.76 | 28 | ||
95990.22 | 93837.67 | 2152.55 | 641 | ||||
开工时间 | 2024年3月23日 | 计划竣工时间 | 2026年5月1日 | ||||
施工单位 | 临沧市强力建筑集团有限责任公司 | ||||||
监理单位 | 云南国开建设监理咨询有限公司 | ||||||
预售资金监管银行 | 中国农业银行股份有限公司临沧分行 | ||||||
预售资金监管账号 | 24170701040010032 |
公示时间为:2024年10月31日至2024年11月7日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406。