标题 | 想了解相关年鉴资料 |
发言人帐号 | 匿名 |
留言日期 | 2024-06-22 |
联系人姓名 | 张* |
身份证号 | 4114**********7626 |
手机 | 188****5002 |
性别 | 女 |
处理状态 | 处理完成 |
发言内容 | 贵市您好,我是云南大学研二的学生,因研究方向需要,需查询贵市2013-2022年统计年鉴,如若不方便,希望可以了解贵市2013-2022年有关建筑业的相关信息:建筑业总产值、建筑业企业单位数、年末从业人员、劳动生产率、技术生产率、营业利润、产值利税率,本年新签合同额及合同总额。希望贵市能够提供帮助,万分感谢!邮箱:2992955535@qq.com |
回复人名称 | zwrx |
回复时间 | 2024-06-28 |
回复内容 |
尊敬的张同志: 您好!您在临沧市人民政府门户网站“咨询建言”栏目上的留言已收悉,现回复如下: 目前,就您咨询的临沧市2013—2022年相关建筑业的统计年鉴事宜,请您拨打临沧市统计局(0883—2123383)具体咨询了解,并将该情况于2024年6月28日电话告知留言人。 |