临沧市第四批栽培型古茶园申报认定汇总表 |
县(区) | 序号 | 名称 | 面积(亩) | 位置及四至界限 | 地理坐标 | 备注 |
云县 | 1 | 云县大寨镇棠梨坝村金竹林古茶园 | 30 | 位置:云县大寨镇棠梨坝村金竹林 东至:俸清昌地界;西至:大路;南至:房背后;北至:俸光安地界。 | E:100°7'29.1864" N:24°37'40.620" |
|
云县 | 2 | 云县大寨镇文丰村古源茶厂古茶园 | 30 | 位置:云县大寨镇文丰村 东至:文龙路;西至:龙潭村地界;南至:石山学茶地;北至:文龙路。 | E:100°12'57.6360" N:24°9'8.2224" |
|
云县 | 3 | 云县茶房乡黄沙河村河边组张家洼子古茶园 | 500 | 位置:云县茶房乡黄沙河村河边组 东至:刘海良家茶地,西至:杨会珍家地,南至:大路,北至:大路。 | E:100°15′29.21399″ N:24°15′28.9944″ |
|
云县 | 4 | 云县茶房乡黄沙河村刘家下组古茶园(熊家后面) | 400 | 位置:云县茶房乡黄沙河村刘家下组 东至:大路,西至:大路,南至:大路,北至:刘鹏良家茶地 | E:100°15′22.95720″ N:24°15′26.56440″ |
|
云县 | 5 | 云县茶房乡黄沙河村古茶园二(熊家后面) | 500 | 位置:云县茶房乡黄沙河村刘家下组 东至:大路,西至:刘建良家梗届,南至:熊树钦呢坟尾巴,北至:冬瓜树洼。 | E:100°15′29.21399″ N:24°15′28.9944″ |
|
云县 | 6 | 云县茶房乡黄沙河村山头组老丑洼子古茶园 | 400 | 位置:云县茶房乡黄沙河村山头组 东至:董健祥家茶地,西至:杨金才家地,南至:黄文申家地,北至:杨金才家地。 | E:100°15′22.212″ N:24°16′3.40679″ |
|
云县 | 7 | 云县茶房乡黄沙河村山头组古茶园 | 400 | 位置:云县茶房乡黄沙河村山头组 东至:大路,西至大路,南至:杨金荣家茶地,北至:大路。 | E:100°15′31.3452″ N:24.27°06″18′ |
|
云县 | 8 | 云县茶房乡黄沙河村学堂组大洼子古茶园 | 500 | 位置:云县茶房乡黄沙河村学堂组 东至:大路,西至:黄笨家地,南至:杨金荣家茶地,北至:黄涛家地。 | E:100°15′31.1832″ N:24°16′14.1348″ |
|
云县 | 9 | 云县茶房乡黄沙河村学堂组大黎树古茶园) | 300 | 位置:云县茶房乡街道黄沙河村学堂组 东至:大路,西至:杨金才家背后,南至:杨金才家地,北至:学校。 | E:100.25°87″17′ N:24.27°06″71′ |
|
云县 | 10 | 云县茶房乡黄沙河村学堂组古茶园 | 300 | 位置:云县茶房乡黄沙河村学堂组 东至:董新祥家茶地,西至:董颖祥家茶地,南至:黄文申田边,北至:董新祥家树林。 | E:100°15′43.8876″ N:24°18′0.99″ |
|
云县 | 11 | 云县茶房乡马街村大渔塘古茶园 | 500 | 位置:云县茶房乡马街村大渔塘 东至:河,西至:路,南至:路,北至:沟。 | E:100°9′18.612″ N:24°14′48.2604″ |
|
云县 | 12 | 云县茶房乡马街村坟洼子古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村坟洼子 东至:寨子,西至:梁子 ,南至:梁子 ,北至: 路。 | E: 100°9′54.8532″ N:24°15′18.3132″ |
|
云县 | 13 | 云县茶房乡马街村大叫洼古茶园 | 50 | 位置:云县茶房乡马街村大叫洼 东至:水田,西至:路 ,南至:梁子 ,北至:水田 。 | E:100°10′47.97″ N:24°16′3.86760″ |
|
云县 | 14 | 云县茶房乡马街村大碑坟古树茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村大碑坟 东至:寨子,西至:大路 ,南至:大路 ,北至: 梁子。 | E: 100°9′40.1904″ N:24°16′39.7308″ |
|
云县 | 15 | 云县茶房乡马街村学校地古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村学校地 东至:路,西至:路 ,南至:路 ,北至: 水田。 | E:100°10′44.238″ N:24°16′4.31039″ |
|
云县 | 16 | 云县茶房乡马街村玉米地古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村玉米地 东至:寨子,西至:路 ,南至:路 ,北至: 梁子。 | E: 100°9′50.0112″ N:24°16′33.4668″ |
|
云县 | 17 | 云县茶房乡马街村赵家坟古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村赵家坟 东至:梁子,西至:水田 ,南至:梁子 ,北至:梁子 。 | E:100°10′36.49439″ N:24°15′52.3224″ |
|
云县 | 18 | 云县茶房乡马街村陆家组兴陆田古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村陆家组兴陆 东至:路,西至:梁子 ,南至:梁子 ,北至:梁子 。 | E:100°10′44.598″ N:24°16′3.8676″ |
|
云县 | 19 | 云县茶房乡马街村火连菜树古茶园 | 50 | 位置:云县茶房乡马街村火连菜树 东至:大路,西至:树林 ,南至:树林 ,北至:树林 。 | E:100°9′10.7784″ N:24°17′12.66″ |
|
云县 | 20 | 云县茶房乡马街村芦稿林箐古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村芦稿林箐 东至:鱼塘,西至:大路 ,南至:树林 ,北至:树林 。 | E:100°9′17.568″ N:24°16′58.7856″ |
|
云县 | 21 | 云县茶房乡马街村杀牛洼古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村杀牛洼 东至:树林,西至:树林 ,南至:树林 ,北至:大路 。 | E:100°8′51.954″ N:24°17′21.084″ |
|
云县 | 22 | 云县茶房乡马街村小水沟古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村小水沟 东至:树林,西至:树林 ,南至:树林 ,北至:大路 。 | E:100°8′51.954″ N:24°17′21.084″ |
|
云县 | 23 | 云县茶房乡马街村鱼塘古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村鱼塘 东至:大路,西至:大路 ,南至:树林 ,北至: 大路。 | E:100°9′16.6284″ N:24°17′14.964″ |
|
云县 | 24 | 云县茶房乡马街村大六包古树茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村大六包 东至:新房子背后,西至:大陆包 ,南至:树林 ,北至:小茶树地 。 | E:100°9′2.57759″ N:24°16′7.4712″ |
|
云县 | 25 | 云县茶房乡马街村大柏树古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村大柏树 东至:大路,西至:梁子 ,南至:梁子 ,北至: 小路。 | E:100°9′58.1904″ N:24°17′21.7968″ |
|
云县 | 26 | 云县茶房乡马街村大田古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡马街村大田 东至:大沟,西至:大路 ,南至:梁子 ,北至:梁子 。 | E:100°9′36.1332″ N:24°17′17.5416″ |
|
云县 | 27 | 云县茶房乡马街村大梁子古茶园 | 50 | 位置:云县茶房乡马街村大梁子 东至:小路,西至:小河 ,南至:大路 ,北至: 树林。 | E:100°9′2.57759″ N:24°16′7.47120″ |
|
云县 | 28 | 云县茶房乡马街村水沟头古茶园 | 40 | 位置:云县茶房乡马街村水沟头 东至:小路,西至:大路 ,南至:大路 ,北至: 树林。 | E: 100°8′22.9272″ N:24°16′22.2599″ |
|
云县 | 29 | 云县茶房乡南满村马房园子古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡南满村马房园子 东至:森林,南至:箐,西至:小路,北至:森林。 | E: 100º10'02 " N:24º12'13" |
|
云县 | 30 | 云县茶房乡南满村猪屎山古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡南满村猪屎山 东至:箐,南至:小路,西至:树林,北至:大路。 | E:100º09'54" N:24º12'41" |
|
云县 | 31 | 云县茶房乡南挖河村白石岩组大洼子古茶园 | 30 | 位置:县茶房乡南挖河村白石岩组大洼子东至:茶房村地界;西至:干沟;南至:白石岩组农田;北至:组道路。 | E:100°11′4″ N:24°14′33″ |
|
云县 | 32 | 云县茶房乡南挖河村白石岩组老位地基古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡南挖河村白石岩组老位地基 东至:组道路;西至:组道路;南至:白石岩组农田;北至:组道路。 | E:100°10′31″ N:24°14′31″ |
|
云县 | 33 | 云县茶房乡南挖河村罗家组大洼子古茶园 | 50 | 位置:云县茶房乡南挖河村罗家组大洼子 东至:树林边,西至:树林边,南至:组道路,北至:梁子。 | E:100°9′51″ N:24°14′48″ |
|
云县 | 34 | 云县茶房乡南挖河村罗家组黑坟洼子古茶园 | 30 | 位置:云县茶房乡南挖河村罗家组黑坟洼子 东至:树林,西至:组道路,南至:组道路,北至:干沟。 | E:100°10′8″ N:24°14′48″ |
|
云县 | 35 | 云县茶房乡南挖河村小村岔路龙潭古茶园 | 38 | 位置:云县茶房乡南挖河村小村岔路龙潭 东至:树林边;西至:大山田组路边;南至:茶树林边;北至:小村组农田。 | E:100°9′31″ N:24°14′21″ |
|
云县 | 36 | 云县茶房乡南挖河村小村组红花山古茶园 | 40 | 位置云县茶房乡南挖河村小村组红花山 东至:树林边;西至:树林边;南至:树林边;北至:组道路 | E:100°8′16″ N:24°14′54″ |
|
云县 | 37 | 云县茶房乡南挖河村长良子古茶园 | 580 | 位置:云县茶房乡南挖河村长良子 东至:茶树林边;西至:树林边;南至:组道路;北至:田边。 | E:100°10′37″ N:24°13′55″ |
|
合计 | 37 |
| 5298 |
|
|
|
县(区) | 序号 | 名 称 | 面积 (亩) | 位置及四至界限 | 地理坐标 | 备注 |
凤庆县 | 1 | 凤庆县洛党镇荣上村集体古茶园 | 154 | 凤庆县洛党镇荣上村磨刀石组。 东至:大垭口防火路;西至:李字茶茶地边;南至:杨应学茶地边;北至:毕世明茶地边。 | E100°00'31.22" N24°59'79.57" |
|
凤庆县 | 2 | 凤庆县大寺乡岔河村九道弯古茶园 | 160 | 凤庆县大寺乡岔河村河边组。 东至:公路边;西至:树林边; 南至:公路边;北至:公路边。 | E:99°50′43.8″ N:24°41′2.40″ |
|
凤庆县 | 3 | 凤庆县大寺乡岔河村羊枧槽河古茶园 | 320 | 凤庆县大寺乡岔河村河边组。 东至:树林边;西至:树林边; 南至:树林边;北至:树林边。 | E:99°50′26.88″ N:24°41′21.48″ |
|
凤庆县 | 4 | 凤庆县大寺乡回龙村大尖山箐古茶园 | 45 | 凤庆县大寺乡岔河村河边组。 东至:干沟边;西至:公路边; 南至:垃圾房旁;北至:公路边 | E:99°50′52.08″ N:24°41′28.32″ |
|
凤庆县 | 5 | 凤庆县大寺乡回龙村乡中古茶园 | 65 | 凤庆县大寺乡回龙村冷水塘组。 东至:干沟边;西至:公路边; 南至:树林边;北至:树林边。 | E:99°50′37.68″ N:24°41′34.8″ |
|
凤庆县 | 6 | 凤庆县大寺乡回龙村乡外古茶园 | 410 | 凤庆县大寺乡回龙村红木林组。 东至:干沟边;西至:树林边; 南至:树林边;北至:大路边。 | E:99°49′13.44″ N:24°41′57.48″ |
|
凤庆县 | 7 | 凤庆县大寺乡河顺村古茶园 | 112 | 凤庆县大寺乡河顺村小平河组。 东至:管理房;西至:林地脚; 南至:林地边;北至:字学华户房后小路上。 | E:99°82′65″ N:24°75′92″ |
|
凤庆县 | 8 | 凤庆县大寺乡河顺村村集体古茶园 | 116 | 凤庆县大寺乡河顺村小平河组。 东至:干沟边;西至:集体茶地边; 南至:树林脚;北至:河边。 | E:99°82′25″ N:24°75′67″ |
|
凤庆县 | 9 | 凤庆县勐佑镇界牌村旧地基古茶园 | 121.5 | 庆县勐佑镇界牌村立卯组。 东至:杨子格-杨子新房后 西至:齐岭岗; 南至:旧地基产业路上;北至:杨子格-杨子新-杨兴茶地界 。 | E:99°48′07.41″ N:24°30′10.63″ |
|
凤庆县 | 10 | 凤庆县勐佑镇界牌村界牌古茶园 | 320 | 凤庆县勐佑镇界牌村界牌组。 东至:齐洼子边;西至:齐丫口子路上; 南至:至山顶林边;北至:界牌-立平公路下。 | E:99°46′41.80″ N:24°30′21.81″ |
|
凤庆县 | 11 | 凤庆县郭大寨乡大立色村大平掌山古茶园 | 120 | 凤庆县郭大寨乡大立色村老穆寨、岔路、大麦地组。东至:龙潭水库边;西至:红崖头; 南至:大平掌山头;北至:大松林车路边。 | E:99°78′70.15″ N:24°34′81.81″ |
|
凤庆县 | 12 | 凤庆县郭大寨乡琼英村杨梅山古茶园 | 60 | 凤庆县郭大寨乡琼英村下后山组。 东至:洼子;西至:岭岗; 南至:张正平地头北至:穆忠仁地脚 | E:99°77′27.71″ N:24°38′86.00″ |
|
凤庆县 | 13 | 凤庆县郭大寨乡松林村大团山古茶园 | 118 | 凤庆县郭大寨乡松林村岭岗组。 东至:坟地;西至:车路; 南至:赵文轻房后;北至:穆金全铺子边。 | E:99°81′65.60″ N:24°34′56.61″ |
|
凤庆县 | 14 | 凤庆县鲁史镇团结村龙竹山古茶园 | 560 | 凤庆县鲁史镇团结村龙竹山自然村。 东至:上村小组仙山岭岗;西至:上村小组大岭岗;南至:平村小组堂房;北至:新华小组石虎山。 | E:99°53′13.17″ N:24°51′12.37″ |
|
凤庆县 | 15 | 凤庆县鲁史镇团结村丫口古茶园 | 80 | 凤庆县鲁史镇团结村丫口组。 东至:集体林边;西至:集体林边; 南至:赶牛路;北至:集体林边 | E:99°53′24.68″ N:24°52′20.96″ |
|
合计 | 15 |
| 2761.5 |
|
|
|
县(区) | 序号 | 名称 | 面积(亩) | 位置及四至界限 | 地理坐标 | 备注 |
永德县 | 1 | 勐板乡户丫村卡房柱树林古茶园 | 370 | 位置:永德县勐板乡户丫村卡房柱树林 东至:棠梨山树林;西至:德勐公路;南至:卡房林地;北至:卡房丫口地。 | E:99°12′15″ N:24°02′19″ |
|
永德县 | 2 | 勐板乡户丫村独坟山古茶园 | 380 | 位置:永德县勐板乡户丫村独坟山 东至:中条公路;西至:干塘自然村进村路;南至:森林;北至:两沟水自然村水沟头田。 | E:99°08′58″ N:24°03′33″ |
|
永德县 | 3 | 勐板乡忙肺村曼兰干寨新田坡古茶园 | 270 | 位置:永德县勐板乡忙肺村曼兰干寨新田坡 东至:曼兰干寨寨子边;西至:耕地;南至:森林;北至:入户路。 | E:99°08′36″ N:24°03′37″ |
|
永德县 | 4 | 勐板乡忙肺村曼兰干寨大玉米地古茶园 | 130 | 位置:永德县勐板乡忙肺村曼兰干寨大玉米地 东至:耕地(已成为树林);西至:森林;南至:杂树林 ;北至:森林。 | E:99°08′27″ N:24°03′30″ |
|
永德县 | 5 | 勐板乡忙肺村曼兰干寨风吹山古茶园 | 85 | 位置:永德县勐板乡忙肺村曼兰干寨风吹山 东至:小帮公路;西至:忙肺村民耕地;南至:耕地;北至:忙肺路。 | E:99°08′28″ N:24°03′28″ |
|
永德县 | 6 | 亚练乡垭口村黄草山古茶园 | 360 | 位置:永德县亚练乡垭口村黄草山 东至:黄草山寨子;西至:垭口至黄草山硬板路;南至:大岭岗;北至:大园子。 | E:99°36′04″ N:24°08′58″ |
|
永德县 | 7 | 小勐统镇河边村大山古茶园 | 730 | 位置:永德县小勐统镇河边村大山 东至:大山寨子;西至:森林;南至:蚂蝗沟;北至:三脚山自然村寨子边。 | E:99°27′18″ N:24°17′42″ |
|
永德县 | 8 | 德党镇钻山洞村列列箐古茶园 | 690 | 位置:永德县德党镇钻山洞村列列箐 东至:吃水沟;西至:老模山公益林脚;南至:熊坝洼;北至:大地寨房背后山大路。 | E:99°10′15″ N:23°59′34″ |
|
永德县 | 9 | 永康镇忙笼村箐林口古茶园 | 420 | 位置:永德县永康镇忙笼村箐林口 东至:杨柳洼;西至:核桃箐上寨寨子边;南至:岩子头机耕路;北至:小水井 。 | E:99°32′43″ N:24°05′01″ |
|
永德县 | 10 | 永康镇忙笼村马鞍山古茶园 | 180 | 位置:永德县永康镇忙笼村马鞍山 东至:马鞍山岩子;西至:耕地;南至:耕地;北至:耕地。 | E:99°32′32″ N:24°45′11″ |
|
永德县 | 11 | 永康镇忙笼村苦竹林古茶园 | 650 | 位置:永德县永康镇忙笼村苦竹林 东至:大雪山自然保护区边;西至:苦竹林寨子边;南至:耕地;北至:大雪山自然保护区边。 | E:99°32′37″ N:24°03′42″ |
|
永德县 | 12 | 小勐统镇麻栎树村小平掌古茶园 | 380 | 位置:永德县小勐统镇麻栎树村小平掌 东至:岩子脚坡头;西至:红木林洼;南至:四川寨园子;北至:烂坎路丫口。 | E:99°14'22″ N:24°12'45″ |
|
永德县 | 13 | 勐板乡新边田村忙海山古茶园 | 670 | 位置:永德县勐板乡新边田村忙海山 东至:南抗河;西至:回冷自然村房背后山;南至:忙海寨子脚;北至:忙海山顶脊梁。 | E:99°10'48″ N:24°06'03″ |
|
永德县 | 14 | 小勐统镇梅子箐村大洼寨古茶园 | 340 | 位置:永德县小勐统镇梅子箐村大洼寨 东至:大洼寨寨子边;西至:玉明珠张会学茶地头;南至:小兔山丫口路头;北至:马线岭岗。 | E:99°19'42″ N:24°19'54″ |
|
永德县 | 15 | 亚练乡垭口村对门山古茶园 | 830 | 位置:永德县亚练乡垭口村对门山 东至:亚练至垭口村委会通达路;西至:枇杷树岭岗;南至:垭口村委会至石佛山公路;北至:营盘岭岗。 | E:99°34'54″ N:24°10'24″ |
|
永德县 | 16 | 勐板乡梨树村甘塘古茶园 | 550 | 位置:永德县勐板乡梨树村甘塘 东至:森林;西至:耕地;南至:甘塘寨子边;北至:进村道路。 | E:99°23'27″ N:24°13'53″ |
|
永德县 | 17 | 勐板乡怕掌村怕掌古茶园 | 120 | 位置:永德县勐板乡怕掌村怕掌寨子边 东至:大岭岗;西至:吃水沟;南至:大森林包包;北至:怕掌寨子丫口。 | E:99°24'17″ N:24°01'47″ |
|
永德县 | 18 | 亚练乡云岭村打毒山古茶园 | 96 | 位置:永德县亚练乡云岭村打毒山 东至:挖山药岭岗;西至:大团猪栎树地;南至:出行平掌;北至:小洼子地。 | E:99°36'44″ N:24°11'17″ |
|
永德县 | 19 | 亚练乡云岭村胡管箐古茶园 | 320 | 位置:永德县亚练乡云岭村胡管箐山 东至:大雪山自然保护区边;西至:云岭自然村寨子边;南至:大火塘;北至:打毒山。 | E:99°36'24″ N:24°10'25″ |
|
永德县 | 20 | 德党镇明朗村三合古茶园 | 790 | 位置:永德县德党镇明朗村三合 东至:三合后山;西至:三合自然村寨子边;南至:谢家寨寨子边;北至:香竹林自然村。 | E:99°14'01″ N:23°52'57″ |
|
永德县 | 21 | 勐板乡两沟水村马鹿菜林古茶园 | 160 | 位置:永德县勐板乡两沟水村马鹿菜林长洼 东至:长洼沟;西至:森林;南至:机耕路;北至:森林。 | E:99°09'06″ N:24°07'30″ |
|
合计 | 21个 |
| 8521 |
|
|
|
县(区) | 序号 | 名称 | 面积(亩) | 位置及四至界限 | 地理坐标 | 备注 |
镇康县 | 1 | 镇康县忙丙乡麦地村老虎咬牛包包古茶园 | 342.6 | 镇康县忙丙乡麦地村 东至:硝塘寨子边; 西至:荒田至硝塘路(金塘子鱼塘); 南至:大舌腰树林边; 北至:上荒田丫口。 | E:99°10′16.44″ N:23°52′5.11″ |
|
镇康县 | 2 | 镇康县忙丙乡麦地村委会小箐包包古茶园 | 42.1 | 镇康县忙丙乡麦地村 东至:杨正其田头; 西至:村委会树林; 南至:秧寿远田头; 北至:段永军家坟地。 | E:99°10′17.07″ N:23°93′11.44″ |
|
镇康县 | 3 | 镇康县忙丙乡麦地村小寨大地山古茶园 | 1198.5 | 镇康县忙丙乡麦地村麦地组 东至:大栅地树林; 西至:上排寨(移民点)头; 南至:荒田至明朗大路边; 北至:麦地四组李新志核桃地头。 | E:99°16′16″ N:23°19′24″ |
|
镇康县 | 4 | 镇康县忙丙乡麦地村苤菜塘茶地包包古茶园 | 163.9 | 镇康县忙丙乡麦地村苤菜塘组 东至:昙龙树刘德平地边; 西至:邱开华房屋后; 南至:杨火塘林格大路上; 北至:苤菜塘陈老安地边。 | E:99°16′16″ N:23°19′24″ |
|
镇康县 | 5 | 镇康县忙丙乡回掌村桃子寨古茶园 | 31.5 | 镇康县忙丙乡回掌村桃子寨 东至:寨子路边; 西至:熊国强地边; 南至:桃子寨产业路; 北至:杨德强地界。 | E:99°3′52.7″ N:23°59′62.67″ |
|
镇康县 | 6 | 镇康县忙丙乡回掌村岩口古茶园 | 218 | 镇康县忙丙乡回掌村上、下龙塘组 东至:上龙塘组集体林; 西至:下龙塘集体林; 南至:老寨子竹棚边; 北至:下龙塘产业路头。 | E:99°4′32.43″ N:24°0′38.09″ |
|
镇康县 | 7 | 镇康县忙丙乡回掌村老虎果洼古茶园 | 40.5 | 镇康县丙乡回掌村上、下龙塘组 东至:李新成树林; 西至:邱正林地界; 南至:罗达荣树林; 北至:上龙塘产业路。 | E:99°3′59.5″ N:24°0′21.51″ |
|
镇康县 | 8 | 镇康县忙丙乡回掌村豹子洞古茶园 | 159.4 | 镇康县忙丙乡回掌村回掌组 东至:李相林地界; 西至:回掌组树林; 南至:桃子寨树林; 北至:回掌老寨子。 | E:99°3′50.78″ N:23°59′45.83″ |
|
镇康县 | 9 | 镇康县忙丙乡回掌村桃子寨大平掌古茶园 | 55.8 | 镇康县忙丙乡回掌村桃子寨 东至:桃子寨树林; 西至:桃子寨树林: 南至:桃子寨树林; 北至:桃子寨树林。 | E:99°3′18.7″ N:23°59′18″ |
|
镇康县 | 10 | 镇康县忙丙乡回掌村大新田古茶园 | 48.7 | 镇康县回掌村芒果树组 东至:回掌完小林地边; 西至:邦海林地界; 南至:芒果树集体林地界; 北至:马鞍山林地界。 | E:99°3′59.47″ N:24°1′2.8″ |
|
镇康县 | 11 | 镇康县忙丙乡回掌村新寨古茶园 | 122.4 | 镇康县忙丙乡回掌村上、下龙塘组 东至:旧寨洼地; 西至:井草田村边; 南至:于新华户树林; 北至:班洼大沟边。 | E:99°4′46.36″ N:29°1′18.59″ |
|
镇康县 | 12 | 镇康县忙丙乡新水村三角树组山头地古茶园 | 69.8 | 镇康县忙丙乡新水村三角树组 东至:小黄坡头; 西至:恰沟树洼; 南至:大山头; 北至:三角树寨子边。 | E:99°6′20.19″ N:23°57′8.24″ |
|
镇康县 | 13 | 镇康县忙丙乡新水村三角树组大干塘古茶园 | 40.2 | 镇康县忙丙乡新水村三角树组 东至:茶厂包包; 西至:大干塘树林边; 南至:沙场边; 北至:小洼子地。 | E:99°5′0.03″ N:23°55′59.72″ |
|
镇康县 | 14 | 镇康县忙丙乡新水村新水塘组大平掌古茶园 | 81.7 | 镇康县忙丙乡新水村新水塘组 东至:大梁子; 西至:渣子树掌; 南至:大园子地; 北至:蜜花林洼。 | E:99°5′19.53″ N:23°57′15.89″ |
|
镇康县 | 15 | 镇康县忙丙乡新水村新水塘组坟平掌古茶园 | 49.1 | 镇康县忙丙乡新水村新水塘组 东至:新水塘寨子边; 西至:小林格地; 南至:马艾路边; 北至:园子脚。 | E:99°5′15.01″ N:23°56′43.67″ |
|
镇康县 | 16 | 镇康县忙丙乡帮海村大林格山古茶园 | 211.2 | 镇康县忙丙乡帮海村大林格山 东至:帮海一队林区; 西至:大寨自然村林区; 南至:帮海三队农地; 北至:凤流线。 | E:99°074′ N:24°033′ |
|
镇康县 | 17 | 镇康县忙丙乡帮海村豹子洞古茶园 | 42.3 | 镇康县忙丙乡帮海村豹子洞 东至:黄草包包茶山; 西至:帮海一组林区; 南至:帮海一组农地; 北至:豹子洞林区(凤流线路脚)。 | E:99°074′ N:24°003′ |
|
镇康县 | 18 | 镇康县忙丙乡帮海村大包包山古茶园 | 262.2 | 镇康县忙丙乡帮海村大包包山 东至:红木山寨子; 西至:凤流线; 南至:豹子洞山移民搬迁点; 北至:红木山寨子。 | E:99°074′ N:24°033′ |
|
镇康县 | 19 | 镇康县忙丙乡帮海村穆坟林格古茶园 | 30.1 | 镇康县忙丙乡帮海村穆坟林格 东至:凤流线; 西至:红木山农地; 南至:糯米竹组农地; 北至:凤流线。 | E:99°074′ N:24°033′ |
|
镇康县 | 20 | 镇康县忙丙乡帮海村背荫寨古茶园 | 96.6 | 镇康县忙丙乡帮海村背荫寨 东至:背荫寨林区; 西至:新寨组林区; 南至:背荫寨老寨子边; 北至:背荫寨子。 | E:99°074′ N:24°033′ |
|
镇康县 | 21 | 镇康县忙丙乡帮海村干潭山古茶园 | 51 | 镇康县忙丙乡帮海村干潭山 东至:大寨自然村三组地边; 西至:大寨自然村三组地边; 南至:大寨自然村三组地边; 北至:大寨自然村三组地边。 | E:99°074′ N:24°033′ |
|
镇康县 | 22 | 镇康县忙丙乡帮海村小荒田古茶园 | 130.2 | 镇康县忙丙乡帮海村小荒田 东至:小荒田寨子边; 西至:芦蒿坝寨子边; 南至:小荒田矿山边; 北至:小荒田寨子。 | E:99°074′ N:24°033′ |
|
镇康县 | 23 | 镇康县忙丙乡忙汞村火草山古茶园 | 258.4 | 镇康县忙丙乡忙汞村火草山 东至:火草山与马鞍山接壤; 西至:火草山与大柏树接壤; 南至:忙汞一组; 北至:火草山与勐捧接壤。 | E:99°048′ N:23°996′ |
|
镇康县 | 24 | 镇康县忙丙乡忙汞村老普坟古茶园 | 78 | 镇康县忙丙乡忙汞村老普坟 东至:新寨; 西至:大柏树; 南至:忙汞; 北至:马鞍山。 | E:99°048′ N:23°996′ |
|
镇康县 | 25 | 镇康县忙丙乡忙汞村后山古茶园 | 46.1 | 镇康县忙丙乡忙汞村后山 东至:新寨; 西至:大柏树; 南至:忙汞村; 北至:绿香树。 | E:99°048′ N:23°996′ |
|
镇康县 | 26 | 镇康县忙丙乡忙汞村新寨古茶园 | 188 | 镇康县忙丙乡忙汞村后山 东至:忙汞村; 西至:绿香树; 南至:忙汞村; 北至:马鞍山。 | E:99°048′ N:23°996′ |
|
镇康县 | 27 | 镇康县忙丙乡忙汞村山林格包包古茶园 | 135.9 | 镇康县忙丙乡忙汞村山林格 东至:新寨; 西至:大柏树; 南至:忙汞村; 北至:绿香树。 | E:99°048′ N:23°996′ |
|
镇康县 | 28 | 镇康县忙丙乡忙汞村画桃树古茶园 | 285.9 | 镇康县忙丙乡忙汞村画桃树 东至:产业路边; 西至:树林边; 南至:树林边; 北至:树林边。 | E:99°0′ N:2°′ |
|
镇康县 | 29 | 镇康县勐捧镇流水村流水茶树凹古茶园 | 140.5 | 镇康县勐捧镇流水村茶树凹组 东至:凤流线大路; 西至:茶树凹鲁江桩地边; 南至:董家寨王金旺户树林边; 北至:王金参户田头。 | E:99°3′50″ N:24°6′55″ |
|
镇康县 | 30 | 镇康县勐捧镇流水村董家寨大白树凹古茶园 | 208.5 | 镇康县勐捧镇流水村董家寨组 东至:三岔引水沟; 西至:山头寨路边; 南至:鲁老贵树林边; 北至:大寨路边。 | E:99°4′51″ N:24°6′30″ |
|
镇康县 | 31 | 镇康县勐捧镇流水村大寨酒房大白树丫口古茶园 | 457.6 | 镇康县勐捧镇流水村酒房组 东至:大寨寨边; 西至:杨海荣树林边; 南至:大洼子边; 北至:冷山寨子路边。 | E:99°3′59″ N:24°6′4″ |
|
镇康县 | 32 | 镇康县勐捧镇流水村长岭格古茶园 | 101.8 | 镇康县勐捧镇流水村流水组 东至:杨才洲树林边; 西至:李文强地头; 南至:杨发才树林边; 北至:杨才旗树林脚。 | E:99°4′8″ N:24°7′15″ |
|
镇康县 | 33 | 镇康县勐捧镇流水村弯单山古茶园 | 160.5 | 镇康县勐捧镇流水村流水组 东至:张华蔗地边; 西至:杨老二村林头; 南至:流水村水池上边; 北至:新寨张华户树林边。 | E:99°4′26″ N:24°7′38″ |
|
镇康县 | 34 | 镇康县勐捧镇包包寨大坟山林格古茶园 | 164 | 镇康县勐捧镇包包寨 东至:王建祖地头; 西至:上包包杨老二地头; 南至:鲁文旺地边; 北至:豌豆田大沟头。 | E:98°53′2.72″ N:24°4′36.58″ |
|
镇康县 | 35 | 镇康县勐捧镇核桃箐村大墩墩古茶园 | 72 | 镇康县勐捧镇核桃箐村委会核桃箐组 东至:大山田边; 西至:小荒田田头; 南至:石膏厂塌房边; 北至:岔沟嘴子。 | E:99°0′41.16″ N:24°3′41.83″ |
|
