临沧市市场监督管理局关于对2021年度地抽监督性任务抽检结果公示的通告(第十七期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护临沧食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检100批次,经检测合格产品98批次,不合格2批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产单位名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务类别 | 抽样时间 | 不合格项目 |
1 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 云县嘉利富超市老城店 | 山楂片 | 180克/袋 | 2021-08-11 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-10-28 | |
2 | 云南原典坊食品有限公司分装(Y) | 云县嘉利富超市老城店 | 山楂片 | 152克/袋 | 2021-03-26 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-10-28 | |
3 | 云南原典坊食品有限公司分装(Y) | 云县嘉利富超市老城店 | 夹心山楂 | 152克/袋 | 2021-01-21 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-10-28 | |
4 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 美国青豆(原味) | 散装称重 | 2021-07-10 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
5 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 美国青豆(麻辣) | 散装称重 | 2021-06-15 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
6 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 美国青豆(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
7 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 美国青豆(烤肉) | 散装称重 | 2021-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
8 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 美国青豆(香辣) | 散装称重 | 2021-07-10 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
9 | 昆明市西山区周公食品厂 | 云县心联兴超市 | 咸干花生 | 240克/袋 | 2021-08-03 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
10 | 重庆洽洽食品有限公司 | 云县心联兴超市 | 洽洽原香瓜子 | 200克/袋 | 2021-05-17 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
11 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 盐焗鸡蛋 | 30克/个 | 2021-10-13 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
12 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 蛋定卤鸡蛋 | 32克/个 | 2021-04-12 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
13 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 卤鸡蛋 | 32克/个 | 2021-09-25 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
14 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 鹌鹑蛋 | 70克/袋 | 2021-09-07 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
15 | 昆明贸悦食品制造有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 咸鸭蛋 | 55克/袋 | 2021-06-26 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
16 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云县嘉利富超市老城店 | 卤鸡蛋 | 32克/个 | 2021-09-24 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-10-28 | |
17 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云县嘉利富超市老城店 | 盐焗鸡蛋 | 30克/个 | 2021-06-21 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-10-28 | |
18 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 龙口粉丝 | 300g/袋 | 2021-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
19 | 大姚县利英特色食品股份有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 蚕豆粉丝 | 250g/袋 | 2021-01-06 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
20 | 大姚县金碧粉丝厂 | 云县嘉利富超市丙票店 | 红薯粉丝(300g) | 300g/袋 | 2021-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
21 | 大姚县金碧粉丝厂 | 云县嘉利富超市丙票店 | 红薯粉丝 | 250g/袋 | 2021-06-25 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
22 | 大姚县金碧粉丝厂 | 云县嘉利富超市丙票店 | 玉米粉丝 | 250g/袋 | 2021-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
23 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 云县心联兴超市 | 红薯粉条 | 200克/袋 | 2020-10-10 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
24 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 云县心联兴超市 | 红薯宽粉 | 250克/袋 | 2021-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
25 | 云南达利食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 蛋黄派 | 25克/枚 | 2021-09-18 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
26 | 云南达利食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 巧克力派 | 30克/枚 | 2021-04-21 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
27 | 云南达利食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 草莓派 | 25克/枚 | 2021-09-09 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
28 | 云南达利食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 草莓可可派 | 30克/枚 | 2021-09-12 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
29 | 云南达利食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 达利园软面包 | 20克/枚 | 2021-07-05 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
30 | 云南达利食品有限公司 | 云县嘉利富超市丙票店 | 香草派 | 30克/枚 | 2021-09-11 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
31 | 郑州市人人利食品有限公司 | 云县嘉利富超市 | 乳酸菌面包 | 散装称重 | 2021-10-07 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
32 | 郑州市人人利食品有限公司 | 云县嘉利富超市 | 红豆吐司 | 散装称重 | 2021-10-07 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
33 | 郑州市人人利食品有限公司 | 云县嘉利富超市 | 早餐吐司 | 散装称重 | 2021-09-28 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
34 | 郑州市人人利食品有限公司 | 云县嘉利富超市 | 纯蛋糕 | 散装称重 | 2021-10-04 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
35 | 郑州市人人利食品有限公司 | 云县嘉利富超市 | 鸡蛋糕 | 散装称重 | 2021-09-12 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
36 | 云南牟定兴华食品有限公司 | 云县心联兴超市 | 油腐乳 | 265克/瓶 | 2021-07-30 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
37 | 云南牟定兴华食品有限公司 | 云县心联兴超市 | 芝麻香腐乳 | 210克/瓶 | 2021-03-21 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
38 | 云南牟定兴华食品有限公司 | 云县心联兴超市 | 酒腐乳(素腐乳) | 265克/瓶 | 2021-02-18 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
39 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 云县心联兴超市 | 白腐乳 | 240克/瓶 | 2021-01-22 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
40 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 云县心联兴超市 | 香辣腐乳 | 240克/瓶 | 2021-01-02 | 豆制品 | 监督抽检 | 2021-10-31 | |
41 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
42 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
43 | / | 仲应琴 | 生姜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
44 | / | 刘红宝 | 新姜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
45 | / | 刘红宝 | 老姜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
46 | / | 林建亮 | 豆芽 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
47 | / | 云县袁艳菊蔬菜批发点 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
48 | / | 云县袁艳菊蔬菜批发点 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | 4-氯苯氧乙酸钠 |
49 | / | 云县袁艳菊蔬菜批发点 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | 4-氯苯氧乙酸钠 |
50 | / | 云县袁艳菊蔬菜批发点 | 生姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
51 | / | 云县袁艳菊蔬菜批发点 | 老姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
52 | / | 云县黄光玉蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
53 | / | 云县黄光玉蔬菜摊 | 生姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
54 | / | 张朝荣 | 生姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
55 | / | 张朝荣 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
56 | / | 张朝荣 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
57 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
58 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 生姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
59 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
60 | / | 云县德凤蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
61 | / | 云县德凤蔬菜摊 | 姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
62 | / | 云县李正菊蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
63 | / | 云县国慧蔬菜摊 | 新姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
64 | / | 云县国慧蔬菜摊 | 老姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
65 | / | 云县黄光玉蔬菜摊 | 白菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
66 | / | 云县黄光玉蔬菜摊 | 藕 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
67 | / | 张朝荣 | 番茄 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
68 | / | 张朝荣 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
69 | / | 张朝荣 | 藕 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
70 | / | 张朝荣 | 尖椒 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
71 | / | 张朝荣 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
72 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
73 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
74 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 藕 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
75 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 青椒 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
76 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 大青椒 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
77 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 甜椒 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
78 | / | 云县刘丙从蔬菜摊 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
79 | / | 云县德凤蔬菜摊 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
80 | / | 云县德凤蔬菜摊 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
81 | / | 云县德凤蔬菜摊 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
82 | / | 云县德凤蔬菜摊 | 青椒 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
83 | / | 云县李正菊蔬菜摊 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
84 | / | 云县李正菊蔬菜摊 | 青椒 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
85 | / | 云县李正菊蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
86 | / | 云县李正菊蔬菜摊 | 柠檬 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
87 | / | 云县李正菊蔬菜摊 | 老品种黄瓜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
88 | / | 云县李正菊蔬菜摊 | 藕 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
89 | / | 云县李正菊蔬菜摊 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
90 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
91 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 老品种黄瓜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
92 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 藕 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
93 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
94 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 大青椒 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
95 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 青椒 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
96 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
97 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
98 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 小白菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
99 | / | 云县国慧蔬菜铺 | 山药 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
100 | / | 云县董大会蔬菜摊 | 新姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
临沧市市场监督管理局
2021年12月06日