临沧市市场监督管理局关于对2021年度地抽监督性任务抽检结果公示的通告(第十八期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护临沧食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检100批次,经检测合格产品100批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产单位名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务类别 | 抽样时间 | 不合格项目 |
1 | / | 云县董大会蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
2 | / | 云县董大会蔬菜摊 | 老姜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
3 | / | 云县董大会蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
4 | / | 云县董大会蔬菜摊 | 柠檬 | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
5 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
6 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 小白菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
7 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
8 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 人工菌 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
9 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 菜豆 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
10 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
11 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 茄子 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
12 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 大红椒 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
13 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 大青椒 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
14 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 绿米辣 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
15 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 红米辣 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
16 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 番茄 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
17 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
18 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 莲藕 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
19 | / | 云县太龙干鲜菜摊 | 山药 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
20 | / | 仲应琴 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
21 | / | 仲应琴 | 青辣子 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
22 | / | 仲应琴 | 小米辣 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
23 | / | 仲应琴 | 茄子 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
24 | / | 仲应琴 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
25 | / | 仲应琴 | 山药 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
26 | / | 仲应琴 | 莲藕 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
27 | / | 仲应琴 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
28 | / | 仲应琴 | 白菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
29 | / | 仲应琴 | 青麻白 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
30 | / | 仲应琴 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
31 | / | 刘红宝 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
32 | / | 刘红宝 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
33 | / | 刘红宝 | 青麻白 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
34 | / | 刘红宝 | 白菜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
35 | / | 刘红宝 | 山药 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
36 | / | 刘红宝 | 莲藕 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
37 | / | 刘红宝 | 人工菌 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
38 | / | 刘红宝 | 番茄 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
39 | / | 刘红宝 | 茄子 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
40 | / | 刘红宝 | 螺丝椒 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
41 | / | 刘红宝 | 青椒 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
42 | / | 刘红宝 | 大青椒 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
43 | / | 刘红宝 | 红米辣 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
44 | / | 刘红宝 | 绿米辣 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
45 | / | 刘红宝 | 菜豆 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
46 | / | 刘红宝 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
47 | / | 刘红宝 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
48 | / | 刘红宝 | 柠檬 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
49 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 贡桔 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
50 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 黄皮梨 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
51 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 葡萄 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
52 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
53 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 昭通苹果 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
54 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 苹果 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
55 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 红雪梨 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
56 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
57 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
58 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 蜜桔 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
59 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 冰糖橙 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
60 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 小桔子 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
61 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
62 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 红心柚 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
63 | / | 云县谢敬香食品经营店 | 糖心苹果 | 散装称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-10-27 | |
64 | 昆山林果咖啡有限公司 | 云县上亭咖啡餐厅 | 培炒咖啡 | 500克/袋 | 2021-09-24 | 可可及焙烤咖啡产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
65 | 王力咖啡(上海)有限公司 | 云县蓝雨岛冷饮店 | 雷鬼精选咖啡豆 | 1千克/袋 | 2021-09-18 | 可可及焙烤咖啡产品 | 监督抽检 | 2021-10-29 | |
66 | 红河景穗源实业有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 土鸡蛋挂面 | 500g/把 | 2021-04-01 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
67 | 红河景穗源实业有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 高汤排骨面 | 800g/把 | 2021-04-01 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
68 | 红河景穗源实业有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 土碱挂面 | 500g/把 | 2021-08-05 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
69 | 红河景穗源实业有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 劲道爽滑挂面 | 1kg/把 | 2021-04-14 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
70 | 开远市西湖坝经贸有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 土碱面 | 1kg/把 | 2021-05-15 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
71 | 开远市西湖坝经贸有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 鸡蛋面 | 1kg/把 | 2021-02-06 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
72 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 永德佳佳乐超市 | 珍鲜老抽酱油 | 800mL/瓶 | 2021-05-08 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-10-21 | |
73 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 永德佳佳乐超市 | 黄豆酱油 | 800mL/瓶 | 2021-01-07 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-10-21 | |
74 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 永德佳佳乐超市 | 生抽酱油 | 800mL/瓶 | 2021-05-29 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-10-21 | |
75 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 永德佳佳乐超市 | 老抽酱油 | 800mL/瓶 | 2021-05-27 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-10-21 | |
76 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 永德佳佳乐超市 | 味极鲜酱油 | 500mL/瓶 | 2021-05-28 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-10-21 | |
77 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 永德佳佳乐超市 | 味极鲜酱油750mL | 750mL/瓶 | 2021-01-17 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-10-21 | |
78 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 永德佳佳乐超市 | 金标生抽 | 500mL/瓶 | 2021-04-13 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-10-21 | |
79 | 广东无尽食品有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 酱卤鸭翅根 | 90g/袋 | 2021-09-02 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
80 | 广东无尽食品有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 烤鸡脖 | 56g/袋 | 2021-09-02 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
81 | 广东无尽食品有限公司 | 永德县昌隆百货店 | 酱卤鸭腿 | 85g/袋 | 2021-09-02 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
82 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 永德县叠峰超市 | 泡椒牛肉面 | 面饼 配料102克,面饼82.5克 | 2021-09-26 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
83 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 永德县叠峰超市 | 麻辣牛肉面 | 面饼 配料106克,面饼85克 | 2021-09-07 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
84 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 永德县叠峰超市 | 麻辣排骨面 | 面饼 配料102克,面饼82.5克 | 2021-09-26 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
85 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 永德县叠峰超市 | 香菇炖鸡面 | 面饼 配料100克,面饼85克 | 2021-09-01 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
86 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 永德县叠峰超市 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼 配料114克,面饼82.5克 | 2021-09-24 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
87 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司(工厂代码S) | 永德县昌隆百货店 | 奥利奥原味 | 116g/盒 | 2021-08-03 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
88 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司(工厂代码S) | 永德县昌隆百货店 | 奥利奥树莓夹心 | 97g/盒 | 2021-09-02 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
89 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司(工厂代码S) | 永德县昌隆百货店 | 奥利奥生日蛋糕味 | 97g/盒 | 2021-08-21 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
90 | 亿滋食品(北京)有限公司(工厂代码B) | 永德县昌隆百货店 | 奥利奥草莓味 | 116g/盒 | 2021-08-23 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
91 | 亿滋食品(苏州)有限公司(工厂代码D) | 永德县昌隆百货店 | 奥利奥巧克力味 | 散装称重 | 2021-06-04 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
92 | 昆明德和罐头食品有限责任公司(原昆明德和罐头厂) | 永德县叠峰超市 | 德和云腿罐头 | 340g/个 | 2021-04-01 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
93 | 昆明德和罐头食品有限责任公司(原昆明德和罐头厂) | 永德县叠峰超市 | 德和经典云腿罐头 | 340g/个 | 2021-01-14 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
94 | 昆明德和罐头食品有限责任公司(原昆明德和罐头厂) | 永德县叠峰超市 | 德和爽口罐头 | 340g/个 | 2020-12-14 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
95 | 昆明德和罐头食品有限责任公司(原昆明德和罐头厂) | 永德县叠峰超市 | 德和金尊罐头 | 340g/个 | 2021-01-14 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
96 | 四川大蕴发食品有限公司 | 永德县叠峰超市 | 优选云腿罐头 | 340g/个 | 2021-06-08 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
97 | 昆明金水食品有限公司 | 永德县叠峰超市 | 金士牌午餐肉罐头 | 340g/个 | 2020-09-29 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
98 | 双汇集团·湖北武汉双汇食品有限公司 | 永德县叠峰超市 | 双汇新午餐肉罐头 | 340g/个 | 2021-05-20 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
99 | 四川徽记食品股份有限公司 | 永德县叠峰超市 | 好巴食小米通 | 400g/袋 | 2021-03-25 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
100 | 四川徽记食品股份有限公司 | 永德县叠峰超市 | 好巴食青稞麦 | 400g/袋 | 2021-03-17 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-10-22 | |
临沧市市场监督管理局
2021年12月06日