临沧市市场监督管理局关于对2021年度地抽监督性任务抽检结果公示的通告(第九期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护临沧食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检100批次,经检测合格产品99批次,不合格1批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产单位名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务类别 | 抽样时间 | 不合格项目 |
1 | / | 裴自兰 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
2 | / | 裴自兰 | 黄心白菜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
3 | / | 裴自兰 | 四季豆 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
4 | / | 裴自兰 | 扁豆 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
5 | / | 毕小二 | 番茄 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
6 | / | 毕小二 | 莲藕 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
7 | / | 毕小二 | 细辣椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
8 | / | 毕小二 | 大青椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
9 | / | 毕小二 | 生姜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
10 | / | 毕小二 | 细红椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
11 | / | 毕小二 | 绿米辣 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
12 | / | 毕小二 | 红米辣 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
13 | / | 毕小二 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
14 | / | 毕小二 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
15 | / | 毕小二 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
16 | / | 毕小二 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
17 | / | 毕小二 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
18 | / | 毕小二 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
19 | / | 毕小二 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
20 | / | 毕小二 | 生白菜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
21 | / | 李应益 | 生姜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
22 | / | 李应益 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
23 | / | 李应益 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
24 | / | 李应益 | 青辣椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
25 | / | 李应益 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
26 | / | 李应益 | 小米辣 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
27 | / | 李应益 | 番茄 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
28 | / | 李应益 | 藕 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
29 | / | 李应益 | 山药 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
30 | / | 李应益 | 柠檬 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
31 | / | 李光美 | 扁豆 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
32 | / | 李光美 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
33 | / | 李光美 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
34 | / | 李光美 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
35 | / | 李光美 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
36 | / | 李光美 | 四季豆 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
37 | / | 李光美 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
38 | / | 李光美 | 藕 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
39 | / | 李光美 | 番茄 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
40 | / | 李光美 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
41 | / | 李光美 | 山药 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
42 | / | 李光美 | 生姜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
43 | / | 李光美 | 红米辣 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
44 | 临沂中正食品有限公司 | 双江华耀百货经营部 | 威化饼干(甜橙味) | 320克/袋 | 2021-03-11 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
45 | 潮州市潮安区绿园食品实业有限公司第一分厂(趣乐园成员企业) | 双江华耀百货经营部 | 猪猪嘎巴(蛋黄味) | 120克/袋 | 2021-03-01 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
46 | 普宁市里湖金辉食品厂 | 双江华耀百货经营部 | 老冰棍果味软糖 | 80克/袋 | 2021-01-01 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
47 | 弥渡县建林绿色食品有限公司 | 双江华耀百货经营部 | 弥渡酸腌菜 | 350克/袋 | 2020-12-04 | 蔬菜制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
48 | 广州市鸿盛食品有限公司 | 双江华耀百货经营部 | 无核白葡萄干 | 160克/袋 | 2021-01-02 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
49 | 广州市鸿盛食品有限公司 | 双江华耀百货经营部 | 鱼皮花生 | 150克/袋 | 2021-01-02 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
50 | 安徽省鲜客食品有限责任公司 | 双江华耀百货经营部 | 野山椒烤蛋 | 350克/袋 | 2021-01-10 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
51 | 昆明多悦多工贸有限公司 | 双江华耀百货经营部 | 大姚粉丝 | 220克/袋 | 2021-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
52 | 延津县克明面业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 麦芯挂面(精细) | 1千克/把 | 2021-07-11 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
53 | 延津县克明面业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 精致鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2021-07-13 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
54 | 延津县克明面业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 高筋精细挂面 | 1千克/把 | 2021-06-21 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
55 | 延津县克明面业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 精致阳春挂面 | 1千克/把 | 2021-07-08 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
56 | 遂平克明面业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 原味精细挂面 | 1千克/把 | 2021-02-24 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
57 | 延津县克明面业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 北方劲道挂面 | 1千克/把 | 2021-07-12 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
58 | 云南金丰汇油脂股份有限公司(分装) | 孟定天天购物广场 | 纯正菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2021-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
59 | 云南金丰汇油脂股份有限公司(分装) | 孟定天天购物广场 | 一级菜籽油 | 2升/瓶 | 2021-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
60 | 云南金丰汇油脂股份有限公司(分装) | 孟定天天购物广场 | 特香调和油 | 2升/瓶 | 2021-07-26 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
61 | 云南金丰汇油脂股份有限公司(分装) | 孟定天天购物广场 | 罗平金菜花菜籽油 | 2升/瓶 | 2021-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
62 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 孟定天天购物广场 | 花生浓香调和油 | 1.6升/瓶 | 2021-05-15 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
63 | 临沧佳源食品有限责任公司 | 孟定天天购物广场 | 博尚.纯菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2021-08-17 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
64 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 孟定天天购物广场 | 面条鲜酱油 | 800mL/瓶 | 2020-06-08 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
65 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 孟定天天购物广场 | 味极鲜酱油 | 800mL/瓶 | 2020-10-09 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
66 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 孟定天天购物广场 | 鲜味鲜生抽酱油 | 800mL/瓶 | 2021-04-25 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
67 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 孟定天天购物广场 | 凉拌生抽酱油 | 800mL/瓶 | 2020-09-18 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
68 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 孟定天天购物广场 | 黄豆酱油 | 800mL/瓶 | 2020-06-23 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
69 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 孟定天天购物广场 | 老抽王(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2021-02-24 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
70 | 丰城市国光食品实业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 红椒鸭掌 | 100克/袋 | 2021-05-10 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
71 | 丰城市国光食品实业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 盐焗鸭掌 | 100克/袋 | 2021-05-10 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
72 | 昆明冬冬食品有限公司 | 孟定天天购物广场 | 卤鸡腿(盐焗味) | 100克/袋 | 2021-08-04 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
73 | 昆明冬冬食品有限公司 | 孟定天天购物广场 | 卤鸡翅(盐焗味) | 80克/袋 | 2021-05-15 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
74 | 靖江市第二食品厂 | 孟定天天购物广场 | 香辣味鸭锁骨 | 92克/袋 | 2021-07-09 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
75 | 靖江市第二食品厂 | 孟定天天购物广场 | 酱泡鸭掌 | 88克/袋 | 2021-08-05 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
76 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 来思尔纯牛奶 | 200克/包 | 2021-08-10 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
77 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 来思尔甜牛奶 | 256克/盒 | 2021-08-07 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
78 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 孟定天天购物广场 | 雪兰纯牛奶 | 250克/盒 | 2021-07-14 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
79 | 云南欧亚乳业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 有机纯牛奶 | 250克/盒 | 2021-07-14 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
80 | 云南欧亚乳业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 欧亚纯牛奶 | 250g/包 | 2021-08-26 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
81 | 云南欧亚乳业有限公司 | 孟定天天购物广场 | 草莓酸奶饮料 | 250g/包 | 2021-07-21 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-09-08 | |
82 | 临沧临翔区贵有庄园 | 沧源自家便利店 | 贵有面条 | 600克 | 2021-01-11 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
83 | 遂平克明面业有限公司 | 沧源自家便利店 | 劲道挂面 | 1千克 | 2020-10-29 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
84 | 五常市拉林河米业有限公司 | 沧源县民声便利店 | 五常大米 | 5kg | 2021-01-10 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
85 | 河南莲花面粉有限公司 | 沧源县民声便利店 | 小麦粉 | 1kg | 2021-02-20 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
86 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 沧源自家便利店 | 金龙鱼调和油 | 900毫升 | 2020-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
87 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 沧源自家便利店 | 金菜花调和油 | 1.6L/瓶 | 2021-01-04 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
88 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 沧源县民声便利店 | 香满园调和油 | 900毫升 | 2020-11-02 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
89 | 临沧佳源食品有限责任公司 | 沧源县民声便利店 | 优顺菜籽油 | 800ml | 2020-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
90 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 沧源自家便利店 | 海天酱油 | 800mL/瓶 | 2021-04-27 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
91 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 沧源自家便利店 | 海天味极鲜 | 1.6L/瓶 | 2020-12-18 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
92 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 沧源县民声便利店 | 蚝油 | 700克 | 2020-03-18 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
93 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 沧源县民声便利店 | 香醋 | 500ml | 2021-05-25 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
94 | 昆明空港经济区诚崧食品加工厂 | 沧源县运茂百货店 | 辣子鸡 | 18克*50包 | 2021-05-10 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-04 | |
95 | 四川延辉鑫逸食品有限公司 | 沧源县运茂百货店 | 山椒猪皮 | 90克/袋 | 2021-05-06 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-04 | |
96 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(A) | 沧源自家便利店 | 金典有机奶 | 250ml*12 | 2021-06-28 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
97 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 沧源自家便利店 | 安慕希酸奶 | 200g*10 | 2021-05-12 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
98 | 大理娃哈哈饮料有限公司 | 沧源县民声便利店 | 营养快线 | 500g | 2021-07-08 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
99 | 云南欧亚乳业有限公司 | 沧源县民声便利店 | 乳酸菌饮料 | 330ml | 2021-05-01 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-02 | |
100 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 沧源县开心百货店 | 红烧牛肉面 | 面饼 配料101克/袋 | 2021-07-21 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-08-03 | |
临沧市市场监督管理局
2021年12月06日