临沧市市场监督管理局关于对2021年度地抽监督性任务抽检结果公示的通告(第八期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护临沧食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检100批次,经检测合格产品99批次,不合格1批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产单位名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务类别 | 抽样时间 | 不合格项目 |
1 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 花生浓香型食用植物调和油 | 800毫升/瓶 | 2021-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
2 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 菜籽浓香型食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 2021-08-13 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
3 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 菜籽油 | 1.6升/桶 | 2021-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
4 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2021-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
5 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 压榨葵花仁油 | 900毫升/瓶 | 2020-10-07 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
6 | 临沧佳源食品有限责任公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 博尚.纯菜籽油 | 800ml/瓶 | 2020-10-12 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
7 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 单山味精 | 400克/袋 | 2021-01-07 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
8 | 四川国莎实业有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 国泰味精 | 400克/袋 | 2021-02-21 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
9 | 四川国莎实业有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 莎麦鸡精调味料 | 227克/袋 | 2020-12-10 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
10 | 四川国莎实业有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 国泰味精 | 200克/袋 | 2020-11-14 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
11 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 单山味精 | 200克/袋 | 2021-02-26 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
12 | 江苏高旺食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 秘制劲脖 | 110克/袋 | 2021-04-23 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
13 | 江苏高旺食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 奔跑腿(红烧味) | 110克/袋 | 2021-04-21 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
14 | 江苏优萃食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 香辣腿 | 100克/袋 | 2021-07-11 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
15 | 江苏优萃食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 琵琶腿(香辣味鸡腿) | 90克/袋 | 2021-07-16 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
16 | 祥云县雲源春牧业有限责任公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 盐焗鸡排 | 80克/袋 | 2021-03-17 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
17 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-08-05 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
18 | 云南欧亚乳业有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 纯牛奶 | 250g/盒 | 2021-07-13 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
19 | 云南欧亚乳业有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 甜牛奶 | 250g/盒 | 2021-07-17 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
20 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 纯牛奶 | 250g/盒 | 2021-07-04 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
21 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 高钙低脂奶 | 250ml/盒 | 2021-07-16 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
22 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 芬达 | 500毫升/瓶 | 2021-07-14 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
23 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-05-29 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
24 | 中粮可口可乐华中饮料有限责任公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 可口可乐 | 300毫升/瓶 | 2021-07-14 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
25 | 中粮可口可乐华中饮料有限责任公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 雪碧 | 300毫升/瓶 | 2021-07-14 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
26 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 芬达 | 300毫升/瓶 | 2021-08-09 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
27 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 卤香牛肉面 | 面饼 配料104克,面饼85克 | 2021-08-11 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
28 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 番茄鸡蛋牛肉面 | 面饼 配料107克,面饼85克 | 2021-08-02 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
29 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 泡椒竹笋鸡面 | 面饼 配料104克,面饼85克 | 2021-08-07 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
30 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 红烧牛肉面 | 面饼 配料101克,面饼85克/袋 | 2021-08-09 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
31 | 武汉定义食品有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼 配料117克,面饼85克/袋 | 2021-07-17 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
32 | 昆明绅宝食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 鲜椰提子圈 | 散装称重 | 2021-03-19 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
33 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 青柠味威化饼干 | 454克/袋 | 2021-07-29 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
34 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 香芒味威化饼干 | 454克/袋 | 2021-05-19 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
35 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 巧克力味威化饼干 | 454克/袋 | 2021-03-13 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
36 | 昆明德和罐头食品有限责任公司(原昆明德和罐头厂) | 镇康县南伞大世界购物中心 | 云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2020-11-21 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
37 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 梨罐头 | 600克/罐 | 2021-01-02 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
38 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 黄桃罐头 | 600克/罐 | 2021-02-19 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
39 | 兰溪市宏新食品厂 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 糖水椰果罐头 | 258g/瓶 | 2021-06-02 | 罐头 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
40 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 嗞嗞烤肉味薯片 | 104克/罐 | 2021-04-07 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
41 | 上海百事食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 鲜浓番茄味薯片 | 104克 | 2021-05-22 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
42 | 百事食品(中国)有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 忠于原味薯片 | 104克/筒 | 2020-11-27 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
43 | 南宁市晋江福源食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 艾比利薯片(膨化食品)真情原味 | 95克/筒 | 2021-04-30 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
44 | 南宁市晋江福源食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 艾比利薯片(膨化食品)风情烧烤味 | 95克/筒 | 2021-05-23 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
45 | 铁岭优可思食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 厦门记忆果冻(蓝莓味) | 散装称重 | 2021-04-14 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
46 | 铁岭优可思食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 厦门记忆果冻(芒果味) | 散装称重 | 2021-05-08 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
47 | 铁岭优可思食品有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 奶酪风味果冻(蔓越莓味) | 散装称重 | 2021-05-05 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
48 | 四川喜之郎食品有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 吸的果冻(荔枝味) | 散装称重 | 2021-07-21 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
49 | 四川喜之郎食品有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 吸的果冻(葡萄味) | 散装称重 | 2021-07-01 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
50 | 云南金兴食品有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 酱油小米辣 | 270克/瓶 | 2021-08-05 | 蔬菜制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
51 | 云南金兴食品有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 姜片 | 128克/袋 | 2021-01-13 | 蔬菜制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
52 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 泡萝卜 | 300克/罐 | 2021-04-08 | 蔬菜制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
53 | 保山滇宝贡山绿色食品有限责任公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 滇宝酸豇豆 | 500克/袋 | 2021-01-23 | 蔬菜制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
54 | 丽江建红绿色食品开发有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 酸腌菜(酱腌菜类) | 380克/袋 | 2021-03-03 | 蔬菜制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
55 | 昆明古凤食品有限公司(分装) | 镇康县南伞大世界购物中心 | 铁山楂 | 168克/袋 | 2021-06-29 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
56 | 云南省腾冲市同兴食品厂 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 木瓜 | 98克/袋 | 2021-05-15 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
57 | 沧州金山食品有限公司 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 阿胶枣 | 220克/袋 | 2021-03-12 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
58 | 广东汇牌农业科技有限公司(分装) | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 情人梅 | 108克/袋 | 2021-07-18 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
59 | 昆明古凤食品有限公司(分装) | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 铁山楂 | 168克/袋 | 2021-07-20 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
60 | 重庆洽洽食品有限公司制造 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 山核桃瓜子 | 108g/袋 | 2021-07-22 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
61 | 重庆洽洽食品有限公司制造 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 洽洽香瓜子 | 160克/袋 | 2021-07-15 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
62 | 重庆洽洽食品有限公司制造 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 洽洽原香瓜子 | 150克/袋 | 2021-06-22 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
63 | 昆明市西山区周公食品厂 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 奶香花生 | 240克/袋 | 2021-07-10 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
64 | 昆明市西山区周公食品厂 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 蒜香花生 | 240克/袋 | 2021-05-06 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
65 | 河南周德记食品有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 鸡蛋(吉利蛋) | 35克/个 | 2021-07-18 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
66 | 山西省晋中市祁县益民食品厂 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 卤鸡蛋 | 35克/个 | 2021-07-16 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
67 | 祥云县雲源春牧业有限责任公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 盐焗鸡蛋 | 30克/个 | 2021-07-10 | 蛋制品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
68 | / | 于秀连蔬菜摊 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
69 | / | 于秀连蔬菜摊 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
70 | / | 李海建蔬菜摊 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
71 | / | 李海建蔬菜摊 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
72 | / | 张秀英蔬菜摊 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
73 | / | 张秀英蔬菜摊 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
74 | / | 张秀英蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
75 | / | 罗文菊蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
76 | / | 罗文菊蔬菜摊 | 姜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
77 | / | 杨华芹蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | 毒死蜱 |
78 | / | 杨华芹蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
79 | / | 杨华芹蔬菜摊 | 姜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
80 | / | 镇康勐捧春明水果店 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
81 | / | 镇康勐捧春明水果店 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
82 | / | 镇康勐捧春明水果店 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
83 | / | 镇康勐捧春明水果店 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-31 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
84 | / | 裴自兰 | 红辣椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
85 | / | 裴自兰 | 大青辣椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
86 | / | 裴自兰 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
87 | / | 裴自兰 | 细辣椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
88 | / | 裴自兰 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
89 | / | 裴自兰 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
90 | / | 裴自兰 | 绿米辣 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
91 | / | 裴自兰 | 红米辣 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
92 | / | 裴自兰 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
93 | / | 裴自兰 | 生姜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
94 | / | 裴自兰 | 番茄 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
95 | / | 裴自兰 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
96 | / | 裴自兰 | 莲藕 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
97 | / | 裴自兰 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
98 | / | 裴自兰 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
99 | / | 裴自兰 | 细辣椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
100 | / | 裴自兰 | 细红辣椒 | 散装称重 | 2021-08-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
临沧市市场监督管理局
2021年12月06日