临沧市市场监督管理局关于对2021年度地抽监督性任务抽检结果公示的通告(第七期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护临沧食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检100批次,经检测合格产品100批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产单位名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务类别 | 抽样时间 | 不合格项目 |
1 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 苹果 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
2 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
3 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 早酥梨 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
4 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 蜜桔 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
5 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 南非橙 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
6 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 凯特芒果 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
7 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 国产火龙果 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
8 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 进口火龙果 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
9 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 姜 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
10 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 藕 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
11 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
12 | 凤庆县润民茶厂 | 凤庆县润民茶厂 | 大金针红茶 | 散装称重 | 2020-04-14 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-04 | |
13 | 凤庆县润民茶厂 | 凤庆县润民茶厂 | 金丝芽红茶 | 散装称重 | 2020-04-01 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-04 | |
14 | 凤庆县润民茶厂 | 凤庆县润民茶厂 | 金冠红红茶 | 散装称重 | 2020-04-21 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-04 | |
15 | / | 凤庆县恩云茶叶批发店 | 金针红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
16 | / | 凤庆县恩云茶叶批发店 | 金丝红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
17 | / | 凤庆县恩云茶叶批发店 | 金芽红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
18 | / | 凤庆县鑫泉茶叶收购点 | 金针红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
19 | / | 凤庆县鑫泉茶叶收购点 | 经典58红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
20 | / | 凤庆县鑫泉茶叶收购点 | 金丝红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
21 | / | 凤庆县好韵茶业 | 金丝红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
22 | / | 凤庆县好韵茶业 | 毛峰红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
23 | / | 凤庆县好韵茶业 | 理条红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
24 | / | 凤庆县好韵茶业 | 金针红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
25 | / | 凤庆县好韵茶业 | 红螺红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
26 | / | 凤庆县好韵茶业 | 香闺红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
27 | / | 凤庆县兴隆茶叶收购点 | 小金针红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
28 | / | 凤庆县兴隆茶叶收购点 | 大金针红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
29 | / | 凤庆县兴隆茶叶收购点 | 金芽红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
30 | / | 凤庆县兴隆茶叶收购点 | 经典58红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
31 | / | 凤庆县兴隆茶叶收购点 | 红芽红茶 | 散装称重 | 2021-08-05 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-08-05 | |
32 | / | 字光芝 | 红米辣 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
33 | / | 字光芝 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
34 | / | 字光芝 | 生姜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
35 | / | 字光芝 | 藕 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
36 | / | 字光芝 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
37 | / | 字光芝 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
38 | / | 字光芝 | 生白菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
39 | / | 字光芝 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
40 | / | 字光芝 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
41 | / | 字光芝 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
42 | / | 字光芝 | 细辣椒 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
43 | / | 字光芝 | 菜豆 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
44 | / | 字光芝 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
45 | / | 字光芝 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
46 | / | 字光芝 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
47 | / | 字光芝 | 番茄 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
48 | / | 字晓庆 | 老品种黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
49 | / | 字晓庆 | 细辣椒 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
50 | / | 字晓庆 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
51 | / | 字晓庆 | 小白菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
52 | / | 字晓庆 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
53 | / | 字晓庆 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
54 | / | 字晓庆 | 菜豆 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
55 | / | 字晓庆 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
56 | / | 字晓庆 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
57 | / | 字晓庆 | 番茄 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
58 | / | 字晓庆 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
59 | / | 字晓庆 | 红米辣 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
60 | / | 字晓庆 | 绿米辣 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
61 | / | 字晓庆 | 生姜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
62 | / | 字晓庆 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
63 | / | 朱玉英 | 大辣椒 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
64 | / | 朱玉英 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
65 | / | 朱玉英 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
66 | / | 朱玉英 | 小米辣 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
67 | / | 朱玉英 | 藕 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
68 | / | 朱玉英 | 红椒 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
69 | / | 朱玉英 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
70 | / | 朱玉英 | 生姜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
71 | / | 朱玉英 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
72 | / | 朱玉英 | 细青椒 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
73 | / | 朱玉英 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
74 | / | 朱玉英 | 番茄 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
75 | / | 朱玉英 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
76 | / | 朱玉英 | 老品种黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-11 | |
77 | / | 鲁玉良 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
78 | / | 鲁玉良 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
79 | / | 鲁玉良 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
80 | / | 鲁玉良 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
81 | / | 李顺仙 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
82 | / | 李顺仙 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
83 | / | 李顺仙 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
84 | / | 李顺仙 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
85 | / | 苏其文 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
86 | / | 苏其文 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
87 | / | 周天美 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
88 | / | 周天美 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
89 | / | 李天彩 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
90 | / | 李天彩 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
91 | / | 李天彩 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
92 | / | 云县波师果蔬批发店 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
93 | / | 云县波师果蔬批发店 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
94 | / | 云县老王蔬菜经营部 | 新姜 | 散装称重 | 2021-08-26 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-26 | |
95 | 遂平克明面业有限公司 | 镇康县南伞大世界购物中心 | 高钙挂面 | 280克/袋 | 2021-03-11 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
96 | 遂平克明面业有限公司 | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 含锌挂面 | 散装称重 | 2021-04-25 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-30 | |
97 | 临翔区康临面条厂 | 镇康县南伞简朴百姓超市 | 优质挂面 | 550克/把 | 2021-04-01 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
98 | 开远市西湖坝经贸有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 鸡蛋面 | 1kg/把 | 2021-06-27 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
99 | 临沧临翔区贵有庄园 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 优质面条 | 600克/把 | 2021-07-18 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
100 | 红河景穗源实业有限公司 | 镇康县南伞大东汇精品生活超市 | 土碱挂面 | 500g/把 | 2021-08-05 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-31 | |
临沧市市场监督管理局
2021年12月06日