临沧市市场监督管理局关于对2021年度地抽监督性任务抽检结果公示的通告(第六期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护临沧食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检100批次,经检测合格产品100批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产单位名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务类别 | 抽样时间 | 不合格项目 |
1 | / | 王丽娟 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-07-28 | |
2 | 永德县华为茶厂 | 永德县华为茶厂 | 普洱茶(熟茶特级) | 250克 | 2021-05-10 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
3 | 永德县华为茶厂 | 永德县华为茶厂 | 普洱茶(熟茶一级) | 250克 | 2021-04-10 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
4 | 永德县华为茶厂 | 永德县华为茶厂 | 普洱茶(熟茶三级) | 250克 | 2021-03-26 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
5 | 永德县永发茶厂 | 永德县永发茶厂 | 晒青茶(5.20) | 250克 | 2021-05-20 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
6 | 永德县永发茶厂 | 永德县永发茶厂 | 晒青茶(5.21) | 250克 | 2021-05-21 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
7 | 永德县永发茶厂 | 永德县永发茶厂 | 晒青茶(5.22) | 250克 | 2021-05-22 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
8 | 永德县玉银茶厂 | 永德县玉银茶厂 | 晒青茶(6.20) | 250克 | 2021-06-20 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
9 | 永德县玉银茶厂 | 永德县玉银茶厂 | 晒青茶(6.21) | 250克 | 2021-06-21 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
10 | 永德县玉银茶厂 | 永德县玉银茶厂 | 晒青茶(6.22) | 250克 | 2021-06-22 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
11 | 永德县大明茶厂 | 永德县大明茶厂 | 晒青茶(2020.4) | 250克 | 2020-04-10 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
12 | 永德县大明茶厂 | 永德县大明茶厂 | 晒青茶(2020.6) | 250克 | 2020-06-10 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
13 | 永德县大明茶厂 | 永德县大明茶厂 | 普洱茶(熟茶特级) | 250克 | 2020-06-08 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
14 | 永德县君林茶厂 | 永德县君林茶厂 | 忙肺茶(340克) | 340克 | 2021-06-02 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
15 | 永德县君林茶厂 | 永德县君林茶厂 | 忙肺茶(357克) | 357克 | 2021-06-16 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
16 | 永德县君林茶厂 | 永德县君林茶厂 | 普洱熟茶 | 250克 | 2021-06-08 | 茶叶及相关制品 | 监督抽检 | 2021-07-01 | |
17 | 云南海茂实业有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 燕麦面 | 1.5千克/袋 | 2021-05-06 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
18 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 菜籽油 | 2升/瓶 | 2021-05-04 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
19 | 云南金丰汇油脂股份有限公司(分装) | 双江恒丰石斛种植有限公司恒丰超市 | 金菜花菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2021-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-07-06 | |
20 | 双江忙糯兴焕食用油加工厂 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2020-12-20 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
21 | 临沧佳源食品有限责任公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 菜籽油(800mL) | 800mL/瓶 | 2021-03-15 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
22 | 临沧佳源食品有限责任公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 菜籽油(1.5L) | 1.5L/瓶 | 2020-10-27 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
23 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 味极鲜 | 1.6L/瓶 | 2021-01-06 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
24 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 双江恒丰石斛种植有限公司恒丰超市 | 鲜味鲜生抽 | 800mL/瓶 | 2020-11-05 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-07-06 | |
25 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 凉拌生抽 | 800mL/瓶 | 2020-10-13 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
26 | 加加食品集团股份有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 老抽王酱油 | 800mL/瓶 | 2021-05-08 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
27 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 烹调酱油 | 800mL/瓶 | 2021-02-28 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
28 | 莒南县高旺高食品有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 麻辣腿 | 110g/袋 | 2021-06-05 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
29 | 安徽省鲜客食品有限责任公司 | 双江恒丰石斛种植有限公司恒丰超市 | 烤盐焗腿 | 90g/袋 | 2021-01-15 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-07-06 | |
30 | 莒南县高旺高食品有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2021-03-08 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
31 | 昆明冬冬食品有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 卤鸡腿(盐焗味) | 100g/袋 | 2021-06-06 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
32 | 广州亿家馨食品科技有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 香辣味泡黄金腿(鸭翅根)(酱卤肉制品) | 158克/袋 | 2021-02-01 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
33 | 云南欧亚乳业有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 部分脱脂调制乳 | 250g/瓶 | 2021-04-13 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
34 | 云南欧亚乳业有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 纯牛奶 | 250g/盒 | 2021-05-11 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
35 | 云南欧亚乳业有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 高钙牛奶 | 250g/盒 | 2021-04-20 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
36 | 云南欧亚乳业有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 甜牛奶 | 250g/盒 | 2021-04-13 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
37 | 云南欧亚乳业有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 益U宝贝乳 | 125g/盒 | 2021-06-23 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
38 | 双江佑林山泉有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 佑林山泉(饮用天然泉水) | 333mL/瓶 | 2020-12-04 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
39 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 酸菜牛肉面 | 85克/袋 | 2021-06-20 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
40 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼:85克/袋 | 2021-05-16 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
41 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 泡椒牛肉面 | 面饼:85克/袋 | 2021-06-03 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
42 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 藤椒牛肉面 | 面饼:85克/袋 | 2021-02-07 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
43 | 云南达利食品有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 高钙蔬菜饼 | 130克/袋 | 2020-12-03 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
44 | 云南达利食品有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 香脆腰果饼 | 208克/袋 | 2021-05-23 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
45 | 云南达利食品有限公司 | 临沧老祥云商贸有限公司双江分公司 | 香脆杏仁饼 | 208克/袋 | 2021-05-18 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-07-07 | |
46 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 呀!土豆油炸型膨化食品里脊牛排味 | 130克/袋 | 2021-01-29 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
47 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 双江乐家超市发展有限公司 | 阿尔卑斯棒棒糖(葡萄牛奶味) | 200克/袋 | 2020-12-09 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-07-05 | |
48 | 遂平克明面业有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 细圆挂面 | 900克/把 | 2021-07-28 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
49 | 遂平克明面业有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 900克/把 | 2021-06-26 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
50 | 云南金丰汇油脂股份有限公司(分装) | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 金菜花纯香菜籽油 | 2升/瓶 | 2021-06-23 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
51 | 云南金丰汇油脂股份有限公司(分装) | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 金菜花纯正菜籽油 | 2升/瓶 | 2021-05-15 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
52 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 面条鲜酱油 | 500mL/瓶 | 2021-05-28 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
53 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 海天金标生抽 | 500mL/瓶 | 2021-06-29 | 调味品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
54 | 江苏王小卤食品有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 虎皮凤爪(卤香味) | 210g/袋 | 2021-07-16 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
55 | 昆明冬冬食品有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 卤鸡腿(盐焗味) | 100g/袋 | 2021-07-13 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
56 | 昆明冬冬食品有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 卤鸡翅(盐焗味) | 80g/袋 | 2021-07-21 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
57 | 昆明冬冬食品有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 鸡翅尖(麻辣味) | 90g/袋 | 2021-07-10 | 肉制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
58 | 云南欧亚乳业有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 纯牛奶 | 250g/袋 | 2021-08-07 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
59 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 特浓纯牛奶 | 250g/袋 | 2021-08-10 | 乳制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
60 | 广西景鸿源食品包装有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 饮用纯净水 | 360mL/瓶 | 2021-06-08 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
61 | 四川润生源饮料有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 饮用纯净水 | 350mL/瓶 | 2021-07-08 | 饮料 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
62 | 成都统一企业食品有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼 配料 150克,面饼:120克/袋 | 2021-07-17 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
63 | 成都统一企业食品有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 红烧牛肉面 | 面饼 配料 142克,面饼:120克/袋 | 2021-07-27 | 方便食品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
64 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 思朗纤麸黑芝麻消化饼干 | 570克/袋 | 2021-03-19 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
65 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 思朗纤麸木糖醇消化饼干 | 570克/袋 | 2021-04-21 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
66 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 果乐果香果酱味夹心饼干(草莓口味) | 443g/袋 | 2021-04-19 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
67 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 果乐果香果酱味夹心饼干(香橙口味) | 443g/袋 | 2021-04-22 | 饼干 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
68 | 百事食品(四川)有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 翡翠黄瓜味薯片 | 104克/罐 | 2021-06-05 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
69 | 百事食品(四川)有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 忠于原味薯片 | 104克/罐 | 2021-06-09 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
70 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 盼盼家庭号薯片(膨化食品) | 100克/袋 | 2021-07-11 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
71 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 盼盼家庭号虾条(膨化食品) | 100克/袋 | 2021-07-12 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
72 | 苏州上好佳食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 日式鱼果 | 50克/袋 | 2021-06-18 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
73 | 昆明上好佳食品工业有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 鲜虾条 | 40克/袋 | 2021-04-29 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
74 | 昆明上好佳食品工业有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 玉米花(奶油味) | 50克/袋 | 2021-05-18 | 薯类和膨化食品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
75 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 大白兔奶糖 | 454克/袋 | 2021-07-19 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
76 | 广东宏源食品有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 陈皮糖 | 355克/袋 | 2021-06-04 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
77 | 金冠健康产业股份有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 黑糖话梅硬糖(160克) | 160克/袋 | 2021-07-05 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
78 | 金冠健康产业股份有限公司 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 黑糖话梅硬糖(318克) | 318克/袋 | 2021-06-01 | 糖果制品 | 监督抽检 | 2021-08-17 | |
79 | 广东绿活食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 百香果干 | 60克/袋 | 2021-03-08 | 水果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
80 | 四川徽记食品股份有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 徽记绿茶味瓜子 | 265克/袋 | 2021-06-09 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
81 | 四川徽记食品股份有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 徽记生瓜子 | 265克/袋 | 2021-06-03 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
82 | 洽洽食品股份有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 原香瓜子(自然原味) | 130克/袋 | 2021-06-25 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
83 | 洽洽食品股份有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 香瓜子(奶香味) | 150克/袋 | 2021-05-18 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
84 | 洽洽食品股份有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 香瓜子 | 150克/袋 | 2021-07-07 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
85 | 昆明荣良食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 精制小粉 | 100克/袋 | 2021-05-08 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
86 | 成都达利食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 菠小萝面包(热加工) | 240克/袋 | 2021-05-15 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
87 | 成都达利食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 香奶味软面包(热加工) | 360克/袋 | 2021-04-12 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
88 | 成都达利食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 达利园.派(巧克力味涂饰蛋类芯饼 冷加工) | 600克/袋 | 2021-06-24 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
89 | 漯河泓一食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 奇亚籽全麦吐司面包 | 400克/盒 | 2021-07-19 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
90 | 福建泓一实业有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 无蔗糖黑麦吐司面包 | 400克/盒 | 2021-07-20 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
91 | 成都达利食品有限公司 | 临沧宜家商贸有限公司 | 蔓越莓提子面包(热加工) | 320克/袋 | 2021-04-08 | 糕点 | 监督抽检 | 2021-08-16 | |
92 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 京白菜 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
93 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
94 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
95 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
96 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
97 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 水果黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
98 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 老黄瓜 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
99 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 青尖椒 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
100 | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店 | 二荆条 | 散装称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2021-08-18 | |
临沧市市场监督管理局
2021年12月06日