政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年1月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-03-15 10:23 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:80 字体:【
县区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数(人) 金额(元) 实际发放人数(人) 补助标准 (元/月.人) 实际发放金额(元) 应发人数小计(人) 金额(元) 一级 二级
实际发放人数(人) 补助标准(人) 金额(元) 实际发放人数(人) 补助标准(元/月.人) 金额(元)
临翔区 7679 700660 3526 90 317340 4153 383320 955 100 95500 3198 90 287820
凤庆县 15514 1414520 6460 90 581400 9054 833120 1826 100 182600 7228 90 650520
云 县 11578 1058130 5162 90 464580 6416 593550 1611 100 161100 4805 90 432450
永德县 7822 715920 4667 90 420030 3155 295890 1194 100 119400 1961 90 176490
镇康县 4172 384030 1868 90 168120 2304 215910 855 100 85500 1449 90 130410
双江县 7889 723940 3429 90 308610 4460 415330 1393 100 139300 3067 90 276030
耿马县 7601 693760 3693 90 332370 3908 361390 967 100 96700 2941 90 264690
沧源县 5427 493780 2731 90 245790 2696 247990 535 100 53500 2161 90 194490
合计 67682 6184740 31536
2838240 36146 3346500 9336
933600 26810
2412900


扫一扫在手机打开当前页面
分享: