政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年2月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-03-15 10:40 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:164 字体:【
县区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数(人) 金额(元) 实际发放人数(人) 补助标准(元/月.人) 实际发放金额(元) 应发人数小计(人) 金额(元) 一级 二级
实际发放 人数(人) 补助标准(元/月.人) 金额(元) 实际发放人数(人) 补助标准(元/月.人) 金额(元)
临翔区 7690 701660 3536 90 318240 4154 383420 956 100 95600 3198 90 287820
凤庆县 15493 1412630 6455 90 580950 9038 831680 1826 100 182600 7212 90 649080
云 县 11613 1061370 5177 90 465930 6436 595440 1620 100 162000 4816 90 433440
永德县 7799 713810 4646 90 418140 3153 295670 1190 100 119000 1963 90 176670
镇康县 4184 385120 1878 90 169020 2306 216100 856 100 85600 1450 90 130500
双江县 7861 721390 3416 90 307440 4445 413950 1390 100 139000 3055 90 274950
耿马县 7607 694220 3706 90 333540 3901 360680 959 100 95900 2942 90 264780
沧源县 5361 487750 2696 90 242640 2665 245110 526 100 52600 2139 90 192510
合 计 67608 6177950 31510
2835900 36098 3342050 9323
932300 26775
2409750


扫一扫在手机打开当前页面
分享: