政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年3月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-04-05 03:30 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:21 字体:【
单位:元
县市 区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数 金额 符合条件人数 实际发放 人数

标 准

实际发放金 额 符合人数 小计 应发人数 小计 金额 一级 二级
符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 金 额 符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额
临翔区 7702 702740 3542 3542 90 318780 4160 4160 383960 956 956 100 95600 3204 3204 90 288360
凤庆县 15471 1410660 6439 6439 90 579510 9032 9032 831150 1827 1827 100 182700 7205 7205 90 648450
云 县 11606 1060740 5181 5181 90 466290 6425 6425 594450 1620 1620 100 162000 4805 4805 90 432450
永德县 7789 712880 4637 4637 90 417330 3152 3152 295550 1187 1187 100 118700 1965 1965 90 176850
镇康县 4179 384670 1874 1874 90 168660 2305 2305 216010 856 856 100 85600 1449 1449 90 130410
双江县 7843 719700 3421 3421 90 307890 4422 4422 411810 1383 1383 100 138300 3039 3039 90 273510
耿马县 7565 690390 3681 3681 90 331290 3884 3884 359100 954 954 100 95400 2930 2930 90 263700
沧源县 5375 489010 2705 2705 90 243450 2670 2670 245560 526 526 100 52600 2144 2144 90 192960
合 计 67530 6170790 31480 31480
2833200 36050 36050 3337590 9309 9309
930900 26741 26741
2406690


扫一扫在手机打开当前页面
分享: