政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年4月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-05-13 04:42 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:17 字体:【
单位:元
县区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数 金额 符合条件人数 实际发放人数



补助标准

实际发放金额

人数 小

人数 小

金额 一级 二级
符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额 符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额
临翔区 7702 702660 3554 3554 90 319860 4148 4148 382800 948 948 100 94800 3200 3200 90 288000
凤庆县 15459 1409590 6423 6423 90 578070 9036 9036 831520 1828 1828 100 182800 7208 7208 90 648720
云 县 11633 1063250 5207 5207 90 468630 6426 6426 594620 1628 1628 100 162800 4798 4798 90 431820
永德县 7774 711540 4624 4624 90 416160 3150 3150 295380 1188 1188 100 118800 1962 1962 90 176580
镇康县 4188 385440 1885 1885 90 169650 2303 2303 215790 852 852 100 85200 1451 1451 90 130590
双江县 7813 716940 3407 3407 90 306630 4406 4406 410310 1377 1377 100 137700 3029 3029 90 272610
耿马县 7538 687920 3673 3673 90 330570 3865 3865 357350 950 950 100 95000 2915 2915 90 262350
沧源县 5328 484740 2682 2682 90 241380 2646 2646 243360 522 522 100 52200 2124 2124 90 191160
合 计 67435 6162080 31455 31455
2830950 35980 35980 3331130 9293 9293
929300 26687 26687
2401830


扫一扫在手机打开当前页面
分享: