政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年5月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-06-10 04:45 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:23 字体:【
单位:元
县区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数 金额 符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 实际发放 金额
人数 小
人数 小 金额 一级 二级
符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 金 额 符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额
临翔区 7670 699780 3530 3530 90 317700 4140 4140 382080 948 948 100 94800 3192 3192 90 287280
凤庆县 15453 1409020 6429 6429 90 578610 9024 9024 830410 1825 1825 100 182500 7199 7199 90 647910
云 县 11637 1063620 5205 5205 90 468450 6432 6432 595170 1629 1629 100 162900 4803 4803 90 432270
永德县 7794 713400 4627 4627 90 416430 3167 3167 296970 1194 1194 100 119400 1973 1973 90 177570
镇康县 4187 385330 1885 1885 90 169650 2302 2302 215680 850 850 100 85000 1452 1452 90 130680
双江县 7798 715580 3398 3398 90 305820 4400 4400 409760 1376 1376 100 137600 3024 3024 90 272160
耿马县 7527 686930 3665 3665 90 329850 3862 3862 357080 950 950 100 95000 2912 2912 90 262080
沧源县 5291 480190 2650 2650 90 238500 2628 2628 241690 517 517 100 51700 2111 2111 90 189990
合 计 67357 6153850 31389 31389
2825010 35955 35955 3328840 9289 9289
928900 26666 26666
2399940


扫一扫在手机打开当前页面
分享: