政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年6月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-07-08 05:10 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:23 字体:【
单位:元
县区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数 金额 符合条件人数 实际发放人数



标 准

实际发放金额

合人 数 小


应发人 数 小计

金额 一级 二级
符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 金 额 符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额
临翔区 7642 697160 3522 3522 90 316980 4120 4120 380180 938 938 100 93800 3182 3182 90 286380
凤庆县 15443 1408060 6429 6429 90 578610 9014 9014 829450 1819 1819 100 181900 7195 7195 90 647550
云 县 11638 1063690 5201 5201 90 468090 6437 6437 595600 1627 1627 100 162700 4810 4810 90 432900
永德县 7782 712330 4614 4614 90 415260 3168 3168 297070 1195 1195 100 119500 1973 1973 90 177570
镇康县 4161 382930 1864 1864 90 167760 2297 2297 215170 844 844 100 84400 1453 1453 90 130770
双江县 7725 708910 3364 3364 90 302760 4361 4361 406150 1366 1366 100 136600 2995 2995 90 269550
耿马县 7488 683400 3644 3644 90 327960 3844 3844 355440 948 948 100 94800 2896 2896 90 260640
沧源县 5272 479660 2644 2644 90 237960 2628 2628 241700 518 518 100 51800 2110 2110 90 189900
合 计 67151 6136140 31282 31282
2815380 35869 35869 3320760 9255 9255
925500 26614 26614
2395260


扫一扫在手机打开当前页面
分享: